Degree | Total | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | 41.3% | 52.3% | 45.7% | 37.2% | 39.1% | 32.2% | 27.3% | 23.4% | 32.4% | 36.4% | 12.5% | ||||
PhD | 43.2% | 59.3% | 51.3% | 48.1% | 44.1% | 36.8% | 36.6% | 32.0% | 20.3% | 22.6% | 13.5% | ||||
MD/PhD | 48.2% | 52.7% | 63.2% | 51.4% | 37.9% | 26.5% | 50.0% | 35.3% | 30.0% | 100.0% | 25.0% | ||||
Veterinarian | 35.3% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
Dentist | 65.2% | 75.0% | 57.1% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||||
Other | 23.1% | 20.0% | 16.7% | 50.0% | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
Race/Ethnicity | |||||||||||||||
Asian | 45.7% | 56.4% | 47.5% | 50.0% | 40.5% | 38.7% | 26.9% | 30.8% | 55.6% | 50.0% | 20.0% | ||||
Black | 32.8% | 37.2% | 50.0% | 32.3% | 45.8% | 21.7% | 18.8% | 12.5% | 20.0% | 28.6% | 0.0% | ||||
Hispanic | 36.4% | 46.7% | 50.0% | 45.0% | 27.3% | 36.8% | 16.7% | 30.0% | 12.5% | 14.3% | 0.0% | ||||
Native** | 45.5% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||||
White | 45.2% | 57.6% | 52.2% | 46.2% | 42.1% | 34.7% | 42.5% | 33.1% | 22.5% | 27.8% | 13.5% | ||||
Gender | |||||||||||||||
Female | 39.3% | 52.0% | 46.5% | 41.7% | 32.1% | 36.7% | 35.1% | 25.2% | 18.9% | 16.2% | 13.8% | ||||
Male | 46.2% | 56.8% | 53.4% | 46.2% | 50.6% | 31.1% | 35.8% | 35.1% | 28.6% | 41.5% | 13.0% | ||||
MD | |||||||||||||||
Female | 37.6% | 48.4% | 48.3% | 34.5% | 26.0% | 35.9% | 18.8% | 13.0% | 33.3% | 0.0% | 16.7% | ||||
Male | 44.2% | 55.0% | 44.1% | 39.2% | 50.0% | 29.4% | 34.1% | 33.3% | 32.0% | 44.4% | 0.0% | ||||
PhD | |||||||||||||||
Female | 39.9% | 56.0% | 46.0% | 43.6% | 34.9% | 36.0% | 40.0% | 31.1% | 17.1% | 14.7% | 15.0% | ||||
Male | 48.9% | 64.2% | 58.8% | 55.7% | 57.7% | 39.6% | 30.8% | 34.0% | 25.0% | 34.6% | 12.5% | ||||
MD/PhD | |||||||||||||||
Female | 50.0% | 58.3% | 52.6% | 54.5% | 66.7% | 44.4% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||||
Male | 47.8% | 50.7% | 68.4% | 50.0% | 34.6% | 20.0% | 57.9% | 40.0% | 42.9% | 100.0% | 33.3% | ||||
Veterinarian | |||||||||||||||
Female | 30.0% | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
Male | 42.9% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
Dentist | |||||||||||||||
Female | 72.7% | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
Male | 58.3% | 50.0% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
*Data suppressed to avoid the disclosure of confidential information. Series with three or more suppressed data points are not displayed on the corresponding graph.
**Native refers to American Indian, Alaska Native, and Native Hawaiian or other Pacific Islanders.