NIH Awards to All Institutions by Rank
Fiscal Year 2004
Rank 1 to 500

  All Awards Research Grants Training Grants Fellowships Other Awards R&D Contracts
Rank* Organization Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
1 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 1,304 $599,151,309 1,132 $540,927,576 71 $26,000,669 68 $3,062,411 8 $2,402,472 25 $26,758,181
2 UNIVERSITY OF WASHINGTON 1,031 $473,432,138 885 $411,454,617 62 $23,534,270 61 $2,448,459 6 $9,585,840 17 $26,408,952
3 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 1,176 $464,076,925 1,031 $429,578,413 73 $23,371,378 59 $2,457,339 5 $1,574,795 8 $7,095,000
4 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO 977 $438,778,831 833 $381,196,580 51 $17,278,814 76 $3,255,931 3 $442,865 14 $36,604,641
5 SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP 3 $403,213,237 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 3 $403,213,237
6 WASHINGTON UNIVERSITY 885 $388,307,875 791 $360,437,877 48 $15,814,040 36 $1,408,921 2 $1,772,760 8 $8,874,277
7 UNIVERSITY OF MICHIGAN 945 $368,176,446 813 $328,933,550 66 $20,421,285 50 $2,078,375 7 $4,793,816 9 $11,949,420
8 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 890 $361,593,433 766 $334,259,815 50 $14,746,043 59 $1,845,935 6 $2,213,408 9 $8,528,232
9 UNIVERSITY OF PITTSBURGH 938 $360,635,035 850 $336,137,119 37 $7,916,517 30 $1,244,235 6 $4,301,633 15 $11,035,531
10 DUKE UNIVERSITY 759 $343,825,304 673 $319,955,296 34 $11,829,034 40 $1,729,758 2 $220,943 10 $10,090,273
11 HARVARD UNIVERSITY 723 $325,665,202 545 $291,957,425 51 $20,650,036 119 $5,090,678 6 $2,143,784 2 $5,823,279
12 YALE UNIVERSITY 852 $323,614,091 729 $300,919,771 53 $18,413,610 62 $2,505,980 8 $1,774,730 0 $0
13 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO 663 $304,039,410 577 $282,117,106 37 $11,804,715 41 $1,621,720 1 $140,877 7 $8,354,992
14 COLUMBIA UNIVERSITY 747 $303,714,701 645 $276,326,001 48 $14,218,993 42 $1,575,614 4 $1,516,972 8 $10,077,121
15 STANFORD UNIVERSITY 739 $301,733,744 625 $272,444,817 37 $17,257,268 72 $3,268,533 2 $2,811,770 3 $5,951,356
16 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL 777 $289,652,932 656 $259,127,638 50 $14,346,435 58 $2,029,954 5 $3,945,970 8 $10,202,935
17 MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL 672 $285,112,059 614 $268,756,244 18 $5,692,978 33 $1,600,952 3 $3,060,663 4 $6,001,222
18 UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON 653 $264,059,408 541 $222,760,482 40 $15,279,874 63 $2,539,341 3 $10,807,519 6 $12,672,192
19 VANDERBILT UNIVERSITY 642 $251,147,207 564 $228,957,346 44 $15,195,825 30 $1,132,334 1 $682,828 3 $5,178,874
20 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 670 $250,009,613 610 $223,706,574 31 $8,288,335 18 $631,304 2 $1,001,754 9 $16,381,646
21 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE 559 $248,951,313 482 $229,839,778 35 $8,225,484 31 $1,257,517 2 $419,315 9 $9,209,219
22 UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM 553 $243,443,313 491 $194,129,061 27 $6,141,759 9 $263,096 7 $6,847,940 19 $36,061,457
23 BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL 535 $231,412,376 483 $219,708,625 17 $5,426,248 29 $1,416,881 1 $250,000 5 $4,610,622
24 UNIVERSITY OF MINNESOTA 606 $224,328,341 528 $200,761,752 39 $9,771,893 25 $1,005,200 1 $69,127 13 $12,720,369
25 SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE 465 $222,580,188 412 $209,518,952 9 $2,779,055 41 $1,647,524 0 $0 3 $8,634,657
26 EMORY UNIVERSITY 580 $213,455,284 494 $200,353,866 21 $5,235,293 56 $2,230,654 3 $801,486 6 $4,833,985
27 FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER 241 $207,279,839 227 $173,404,893 2 $564,538 8 $378,716 1 $630,000 3 $32,301,692
28 UNIVERSITY OF COLORADO DENVER/HSC AURORA 486 $187,715,953 423 $171,301,483 30 $6,974,528 26 $927,560 1 $2,921,187 6 $5,591,195
29 CORNELL UNIVERSITY 490 $185,957,006 420 $168,776,682 31 $8,880,958 32 $1,477,383 4 $3,859,102 3 $2,962,881
30 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 267 $181,897,482 211 $156,499,176 13 $7,921,387 41 $1,818,229 0 $0 2 $15,658,690
31 UNIVERSITY OF CHICAGO 401 $178,565,653 358 $158,966,386 27 $10,991,280 12 $545,320 0 $0 4 $8,062,667
32 UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS 433 $172,246,995 384 $159,669,984 18 $5,248,918 27 $1,151,617 0 $0 4 $6,176,476
33 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 319 $171,645,710 297 $163,173,785 8 $2,287,387 12 $451,436 0 $0 2 $5,733,102
34 YESHIVA UNIVERSITY 374 $170,441,298 339 $158,069,008 15 $6,362,347 16 $783,882 2 $395,581 2 $4,830,480
35 OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY 473 $169,059,063 412 $156,234,502 19 $5,237,573 37 $1,534,107 3 $4,030,295 2 $2,022,586
36 UNIVERSITY OF IOWA 445 $167,731,874 384 $153,394,796 27 $7,064,248 26 $889,512 3 $580,756 5 $5,802,562
37 MAYO CLINIC COLL OF MEDICINE, ROCHESTER 394 $166,760,466 364 $154,585,463 13 $2,767,183 8 $360,814 1 $2,310,000 8 $6,737,006
38 BOSTON UNIVERSITY CHARLES RIVER CAMPUS 405 $160,311,385 355 $147,200,654 23 $5,709,103 24 $990,513 1 $111,698 2 $6,299,417
39 UNIVERSITY OF MARYLAND BALT PROF SCHOOL 419 $159,949,796 365 $135,265,031 19 $4,363,847 17 $581,514 5 $3,425,622 13 $16,313,782
40 UNIVERSITY OF ROCHESTER 427 $157,549,144 384 $143,854,521 26 $7,150,353 12 $476,719 1 $262,326 4 $5,805,225
41 NORTHWESTERN UNIVERSITY 451 $157,346,172 380 $143,716,800 24 $6,947,205 43 $1,727,022 0 $0 4 $4,955,145
42 MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU 393 $153,194,929 359 $143,986,315 18 $4,108,132 12 $469,213 2 $549,991 2 $4,081,278
43 UNIVERSITY OF VIRGINIA 450 $148,526,232 393 $140,503,415 23 $6,331,610 31 $1,127,476 3 $563,731 0 $0
44 NEW YORK UNIVERSITY 407 $148,236,629 350 $137,803,865 21 $6,042,044 29 $1,181,457 3 $1,106,500 4 $2,102,763
45 UNIVERSITY OF TEXAS MD ANDERSON CAN CTR 308 $145,157,751 291 $138,347,822 7 $2,025,948 2 $77,582 0 $0 8 $4,706,399
46 UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS 364 $135,098,908 329 $126,416,236 14 $2,984,019 16 $566,122 2 $3,950,000 3 $1,182,531
47 INDIANA UNIVERSITY 400 $134,734,332 358 $123,431,077 20 $4,984,685 15 $600,851 5 $4,245,826 2 $1,471,893
48 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO 384 $133,145,165 341 $121,684,842 11 $2,705,877 20 $739,871 4 $4,357,168 8 $3,657,407
49 WAKE FOREST UNIVERSITY 263 $130,388,950 227 $102,544,268 14 $2,843,954 12 $470,450 1 $693,662 9 $23,836,616
50 UNIVERSITY OF UTAH 348 $127,646,183 305 $110,536,175 9 $3,145,660 24 $1,054,068 1 $145,913 9 $12,764,367
51 DANA-FARBER CANCER INSTITUTE 223 $122,127,512 212 $119,881,804 4 $1,909,152 7 $336,556 0 $0 0 $0
52 BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER 322 $114,564,223 289 $107,301,075 10 $2,674,111 20 $961,114 0 $0 3 $3,627,923
53 UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE 349 $113,939,247 302 $104,490,251 17 $4,555,929 21 $783,163 0 $0 9 $4,109,904
54 UNIVERSITY OF ARIZONA 292 $112,518,288 261 $106,164,750 13 $3,327,935 13 $459,633 1 $100,000 4 $2,465,970
55 UNIV OF MED/DENT NJ NEWARK 286 $111,297,004 262 $102,303,144 8 $1,082,198 11 $391,758 2 $4,193,028 3 $3,326,876
56 OHIO STATE UNIVERSITY 353 $110,688,893 320 $104,365,696 12 $2,907,245 16 $624,363 0 $0 5 $2,791,589
57 UNIV OF MASSACHUSETTS MED SCH WORCESTER 298 $106,842,835 277 $99,574,095 6 $975,315 10 $394,957 1 $635,000 4 $5,263,468
58 UNIVERSITY OF FLORIDA 346 $105,688,770 303 $98,973,880 13 $1,946,990 28 $892,900 1 $3,600,000 1 $275,000
59 UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BR GALVESTON 255 $105,156,283 225 $93,281,272 11 $1,783,319 14 $385,674 1 $150,000 4 $9,556,018
60 UNIVERSITY OF MIAMI CORAL GABLES 258 $101,020,769 232 $93,706,995 9 $1,995,556 10 $358,300 1 $885,703 6 $4,074,215
61 CHILDREN'S HOSPITAL (BOSTON) 242 $99,571,939 212 $89,799,556 12 $3,867,896 13 $646,308 2 $305,000 3 $4,953,179
62 UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 335 $96,892,378 259 $85,103,491 20 $7,302,037 50 $2,063,817 5 $1,954,820 1 $468,213
63 UNIVERSITY OF CINCINNATI 261 $96,293,707 229 $89,208,350 11 $3,166,578 13 $569,579 1 $411,139 7 $2,938,061
64 DARTMOUTH COLLEGE 215 $90,680,169 195 $87,397,361 7 $2,220,415 10 $445,371 2 $442,022 1 $175,000
65 SLOAN-KETTERING INSTITUTE FOR CANCER RES 189 $90,428,774 173 $87,073,866 7 $2,181,604 8 $373,304 0 $0 1 $800,000
66 UNIVERSITY OF TEXAS HLTH SCI CTR SAN ANT 232 $88,457,846 211 $81,494,334 7 $2,207,080 7 $265,026 2 $1,039,570 5 $3,451,836
67 WAYNE STATE UNIVERSITY 239 $87,581,865 224 $69,140,846 6 $881,019 7 $242,269 0 $0 2 $17,317,731
68 MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN 225 $87,260,601 206 $84,817,392 10 $1,659,026 8 $359,183 0 $0 1 $425,000
69 PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY 298 $86,478,954 262 $82,618,730 8 $1,510,663 24 $897,296 2 $207,714 2 $1,244,551
70 UNIVERSITY OF KENTUCKY 258 $85,758,344 228 $78,682,638 11 $1,849,414 16 $538,294 2 $4,385,000 1 $302,998
71 MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 249 $83,508,781 224 $79,645,887 12 $2,749,706 11 $371,267 1 $631,352 1 $110,569
72 UNIVERSITY OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON 209 $80,515,380 185 $73,230,381 10 $2,139,218 9 $303,108 1 $200,000 4 $4,642,673
73 BAVARIAN NORDIC A/S 1 $80,000,000 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 1 $80,000,000
74 THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 233 $79,705,022 219 $76,646,437 9 $2,181,079 4 $164,795 0 $0 1 $712,711
75 UNIVERSITY OF CONNECTICUT 236 $75,220,449 215 $73,372,803 6 $1,329,806 13 $493,895 0 $0 2 $23,945
76 CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA 180 $73,996,532 169 $71,845,364 7 $1,424,209 2 $93,524 0 $0 2 $633,435
77 CHILDREN'S HOSPITAL MED CTR (CINCINNATI) 191 $73,784,037 176 $67,669,000 8 $1,554,406 3 $146,808 0 $0 4 $4,413,823
78 VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 226 $72,594,323 199 $68,220,623 8 $1,688,990 15 $554,955 0 $0 4 $2,129,755
79 ROCKEFELLER UNIVERSITY 168 $72,576,760 140 $66,761,213 5 $1,295,262 21 $958,908 1 $83,500 1 $3,477,877
80 STATE UNIVERSITY NEW YORK STONY BROOK 221 $69,776,602 197 $66,345,578 7 $2,177,455 15 $453,569 1 $400,000 1 $400,000
81 GEORGETOWN UNIVERSITY 193 $69,235,563 166 $59,113,912 7 $1,745,160 12 $372,295 2 $213,159 6 $7,791,037
82 SOCIAL AND SCIENTIFIC SYSTEMS 5 $69,016,064 3 $64,437,777 0 $0 0 $0 0 $0 2 $4,578,287
83 ACAMBIS, INC. 2 $67,445,731 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 2 $67,445,731
84 UNIVERSITY OF VERMONT & ST AGRIC COLLEGE 173 $65,981,288 155 $62,539,680 8 $1,464,172 7 $275,899 1 $520,555 2 $1,180,982
85 TUFTS UNIVERSITY MEDFORD 210 $65,845,124 181 $59,790,960 14 $2,435,991 13 $530,139 0 $0 2 $3,088,034
86 TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA 136 $65,311,629 118 $55,782,179 1 $181,675 11 $433,535 6 $8,914,240 0 $0
87 RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NJ 156 $65,092,588 142 $58,118,399 6 $1,549,821 6 $227,626 0 $0 2 $5,196,742
88 WESTAT, INC. 12 $64,796,209 3 $4,993,058 0 $0 0 $0 0 $0 9 $59,803,151
89 UNIVERSITY OF KANSAS 165 $62,989,375 146 $59,705,948 6 $1,011,730 8 $229,541 1 $672,297 4 $1,369,859
90 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 14 $60,970,022 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 14 $60,970,022
91 UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN 199 $56,740,179 167 $53,366,674 10 $2,441,046 21 $861,389 1 $71,070 0 $0
92 STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO 190 $56,545,919 176 $53,020,945 5 $1,260,404 5 $183,730 2 $300,000 2 $1,780,840
93 JACKSON LABORATORY 110 $55,468,518 92 $53,645,421 8 $488,130 7 $338,710 1 $630,000 2 $366,257
94 UNIVERSITY OF NEW MEXICO 142 $55,081,625 125 $47,601,312 5 $668,678 4 $145,270 3 $882,399 5 $5,783,966
95 ST. JUDE CHILDREN'S RESEARCH HOSPITAL 117 $53,258,350 112 $48,568,250 1 $354,203 1 $17,523 0 $0 3 $4,318,374
96 BURNHAM INSTITUTE 99 $52,981,582 93 $52,020,871 0 $0 5 $244,940 0 $0 1 $715,771
97 BROWN UNIVERSITY 154 $52,442,747 123 $47,915,445 11 $2,892,674 19 $801,049 0 $0 1 $833,579
98 GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 77 $51,793,200 72 $50,857,498 0 $0 2 $65,375 0 $0 3 $870,327
99 UNIVERSITY OF ARKANSAS 138 $50,959,109 131 $50,413,938 2 $312,698 4 $148,460 1 $84,013 0 $0
100 SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL STUDIES 111 $50,160,704 89 $48,169,001 3 $523,907 18 $840,796 1 $627,000 0 $0
101 UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN 184 $49,700,068 149 $46,832,285 7 $1,863,385 28 $1,004,398 0 $0 0 $0
102 NEW YORK STATE PSYCHIATRIC INSTITUTE 99 $49,560,025 97 $49,055,780 0 $0 0 $0 1 $137,590 1 $366,655
103 UNIVERSITY OF LOUISVILLE 165 $49,273,536 152 $48,613,550 4 $286,830 9 $373,156 0 $0 0 $0
104 UNIVERSITY OF OKLAHOMA 114 $47,104,911 107 $41,151,932 1 $160,297 3 $80,669 2 $3,849,840 1 $1,862,173
105 AVECIA, LTD 2 $47,067,201 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 2 $47,067,201
106 UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA 77 $46,493,608 68 $43,207,539 1 $361,547 4 $154,597 2 $273,535 2 $2,496,390
107 UNIVERSITY OF TENNESSEE HEALTH SCI CTR 145 $46,181,147 135 $43,744,682 4 $614,235 2 $93,499 0 $0 4 $1,728,731
108 UNIVERSITY OF CALIF-LAWRENC BERKELEY LAB 73 $44,948,654 65 $44,042,405 2 $626,193 6 $280,056 0 $0 0 $0
109 UNIVERSITY OF PUERTO RICO 50 $44,313,080 42 $42,462,064 3 $1,599,235 3 $122,181 2 $129,600 0 $0
110 INSTITUTE FOR GENOMIC RESEARCH 11 $43,660,133 9 $16,131,229 0 $0 0 $0 0 $0 2 $27,528,904
111 CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 141 $43,593,290 108 $40,280,959 4 $2,083,145 29 $1,229,186 0 $0 0 $0
112 NATIONAL CHILDHOOD CANCER FOUNDATION 5 $43,265,190 4 $42,298,813 0 $0 0 $0 0 $0 1 $966,377
113 TEMPLE UNIVERSITY 132 $42,914,770 123 $40,992,181 5 $1,673,211 3 $83,024 0 $0 1 $166,354
114 UNIVERSITY OF MISSOURI COLUMBIA 151 $42,755,158 131 $39,661,270 8 $2,028,630 11 $429,595 1 $635,663 0 $0
115 MANAGEMENT SYSTEMS DESIGNERS, INC. 5 $42,146,037 1 $96,314 0 $0 0 $0 0 $0 4 $42,049,723
116 UNIVERSITY OF NEBRASKA MEDICAL CENTER 108 $41,335,436 100 $39,791,444 3 $684,444 4 $159,548 1 $700,000 0 $0
117 COLORADO STATE UNIVERSITY-FORT COLLINS 130 $41,328,154 110 $30,316,357 4 $1,077,846 11 $395,458 0 $100,000 5 $9,438,493
118 PPD, INC. 4 $41,036,826 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 4 $41,036,826
119 AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY 5 $41,002,716 5 $41,002,716 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
120 NEW ENGLAND MEDICAL CENTER HOSPITALS 111 $40,960,035 96 $38,425,397 7 $1,638,333 5 $253,676 1 $347,326 2 $295,303
121 UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER 159 $40,902,136 129 $38,130,523 9 $2,031,308 21 $740,305 0 $0 0 $0
122 SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE 32 $40,369,437 13 $6,995,630 0 $0 0 $0 0 $0 19 $33,373,807
123 RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE 54 $40,366,138 33 $24,345,742 0 $0 0 $0 0 $0 21 $16,020,396
124 RUSH UNIVERSITY MEDICAL CENTER 89 $40,217,219 83 $37,482,711 3 $490,027 1 $38,750 0 $0 2 $2,205,731
125 ROSWELL PARK CANCER INSTITUTE CORP 97 $40,068,382 94 $39,108,131 2 $305,029 0 $0 1 $655,222 0 $0
126 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 85 $39,938,556 80 $39,060,986 1 $162,184 3 $77,093 1 $638,293 0 $0
127 BOSTON MEDICAL CENTER 92 $39,379,304 89 $36,875,993 1 $256,815 1 $56,536 0 $0 1 $2,189,960
128 MEDICAL COLLEGE OF GEORGIA (MCG) 120 $38,664,570 114 $38,234,394 2 $326,525 4 $103,651 0 $0 0 $0
129 PRINCETON UNIVERSITY 113 $38,328,918 80 $34,757,552 5 $2,300,093 28 $1,271,273 0 $0 0 $0
130 LOUISIANA STATE UNIV HSC NEW ORLEANS 100 $38,051,657 93 $36,464,063 1 $333,749 4 $167,966 0 $0 2 $1,085,879
131 AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION 6 $37,983,927 2 $1,077,972 0 $0 0 $0 1 $134,298 3 $36,771,657
132 UNIVERSITY OF GEORGIA 107 $37,735,757 98 $36,278,498 3 $672,573 3 $99,927 2 $274,779 1 $409,980
133 PURDUE UNIVERSITY 119 $37,602,658 108 $36,557,926 4 $772,304 7 $272,428 0 $0 0 $0
134 BEARING POINT, INC. 1 $37,300,000 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 1 $37,300,000
135 MICHIGAN STATE UNIVERSITY 134 $37,067,101 112 $33,721,830 6 $1,065,744 13 $422,968 2 $492,600 1 $1,363,959
136 NATIONAL JEWISH MEDICAL & RES CTR 81 $35,382,964 72 $31,133,880 0 $0 6 $228,389 1 $75,258 2 $3,945,437
137 CITY OF HOPE/BECKMAN RESEARCH INSTITUTE 67 $35,297,253 64 $35,218,512 0 $0 3 $78,741 0 $0 0 $0
138 FOX CHASE CANCER CENTER 64 $33,514,953 59 $30,437,219 0 $0 2 $93,524 0 $0 3 $2,984,210
139 ST. LOUIS UNIVERSITY 96 $33,361,121 85 $26,620,493 2 $266,661 3 $112,942 1 $139,500 5 $6,221,525
140 MOREHOUSE SCHOOL OF MEDICINE 44 $32,973,273 41 $30,985,325 1 $202,415 1 $32,513 1 $1,753,020 0 $0
141 NORTHERN CALIFORNIA INSTITUTE RES & EDUC 58 $32,672,831 58 $32,672,831 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
142 RAND CORPORATION 67 $31,729,503 63 $29,043,651 2 $133,766 0 $0 1 $77,086 1 $2,475,000
143 CANCER THERAPY AND RESEARCH CENTER 3 $30,567,684 3 $30,567,684 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
144 HENRY M. JACKSON FDN FOR THE ADV MIL/MED 62 $30,355,458 58 $17,208,361 2 $439,229 1 $10,809 0 $0 1 $12,697,059
145 COLD SPRING HARBOR LABORATORY 84 $30,104,671 71 $29,299,576 8 $572,233 5 $232,862 0 $0 0 $0
146 WADSWORTH CENTER 59 $29,700,764 55 $24,999,001 1 $216,826 2 $71,358 0 $0 1 $4,413,579
147 CBR INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH 39 $29,577,525 37 $29,482,933 0 $0 2 $94,592 0 $0 0 $0
148 SRI INTERNATIONAL 43 $28,212,340 31 $14,248,867 0 $0 0 $0 0 $0 12 $13,963,473
149 OKLAHOMA MEDICAL RESEARCH FOUNDATION 50 $27,741,612 48 $26,302,324 0 $0 0 $0 0 $0 2 $1,439,288
150 BRANDEIS UNIVERSITY 93 $27,687,631 76 $25,316,805 6 $2,020,109 11 $350,717 0 $0 0 $0
151 TAJ TECHNOLOGIES, INC. 2 $27,606,076 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 2 $27,606,076
152 HOWARD UNIVERSITY 48 $27,528,485 36 $20,609,710 4 $785,749 2 $65,812 1 $3,519,397 5 $2,547,817
153 TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM 97 $27,497,828 89 $26,564,256 3 $739,654 5 $193,918 0 $0 0 $0
154 RHODE ISLAND HOSPITAL (PROVIDENCE, RI) 80 $27,063,956 74 $26,498,167 3 $436,677 3 $129,112 0 $0 0 $0
155 ADVANCED BIOSCIENCE LABORATORIES, INC. 4 $26,918,313 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 4 $26,918,313
156 JOSLIN DIABETES CENTER 60 $26,773,317 52 $25,185,100 2 $338,215 4 $194,104 1 $650,000 1 $405,898
157 MEHARRY MEDICAL COLLEGE 40 $26,357,469 27 $21,533,289 4 $538,837 7 $235,343 2 $4,050,000 0 $0
158 MC LEAN HOSPITAL (BELMONT, MA) 73 $26,332,187 69 $25,431,072 2 $369,697 1 $47,296 0 $0 1 $484,122
159 WISTAR INSTITUTE 62 $25,914,596 60 $25,122,617 2 $791,979 0 $0 0 $0 0 $0
160 HENRY FORD HEALTH SYSTEM 57 $25,816,239 56 $21,617,661 0 $0 0 $0 0 $0 1 $4,198,578
161 LA JOLLA INSTITUTE FOR ALLERGY/IMMUNOLGY 43 $25,786,291 35 $13,784,942 0 $0 5 $231,092 0 $0 3 $11,770,257
162 CHARLES R. DREW UNIVERSITY OF MED & SCI 32 $25,471,707 32 $25,471,707 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
163 SOUTHWEST FOUNDATION FOR BIOMEDICAL RES 35 $24,882,244 33 $23,703,441 0 $0 1 $47,296 0 $0 1 $1,131,507
164 KAISER FOUNDATION RESEARCH INSTITUTE 50 $24,679,257 46 $21,328,490 0 $0 0 $0 0 $0 4 $3,350,767
165 LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 96 $24,460,553 84 $23,694,848 3 $448,682 9 $317,023 0 $0 0 $0
166 HARBOR-UCLA RESEARCH & EDUC INST 54 $24,156,819 50 $23,396,928 1 $171,632 0 $0 0 $0 3 $588,259
167 DYNPORT VACCINE COMPANY, LLC 4 $24,087,391 3 $18,518,625 0 $0 0 $0 0 $0 1 $5,568,766
168 ARIZONA STATE UNIVERSITY 78 $23,977,130 73 $22,170,328 2 $718,973 2 $69,393 0 $0 1 $1,018,436
169 SUNY DOWNSTATE MEDICAL CENTER 51 $23,742,229 49 $23,102,787 0 $0 0 $0 1 $510,293 1 $129,149
170 CHILDREN'S HOSPITAL LOS ANGELES 59 $23,741,639 56 $23,239,746 1 $147,251 1 $47,296 0 $0 1 $307,346
171 DREXEL UNIVERSITY 75 $23,481,940 71 $23,140,292 1 $83,090 2 $78,558 1 $180,000 0 $0
172 UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PK CAMPUS 102 $23,214,288 80 $21,627,759 6 $952,058 16 $634,471 0 $0 0 $0
173 UNIVERSITY OF DELAWARE 61 $22,833,669 58 $22,447,295 2 $356,930 1 $29,444 0 $0 0 $0
174 NEW YORK MEDICAL COLLEGE 59 $22,403,655 59 $22,403,655 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
175 CHIRON CORPORATION 7 $22,001,396 4 $15,945,619 0 $0 0 $0 0 $0 3 $6,055,777
176 J. DAVID GLADSTONE INSTITUTES 45 $21,976,165 43 $19,856,415 0 $0 1 $48,928 0 $0 1 $2,070,822
177 WHITEHEAD INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RES 46 $21,918,650 34 $21,367,526 0 $0 12 $551,124 0 $0 0 $0
178 TEXAS A&M UNIVERSITY HEALTH SCIENCE CTR 83 $21,624,039 74 $21,105,458 3 $306,220 6 $212,361 0 $0 0 $0
179 UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 74 $21,392,622 70 $21,267,825 0 $0 4 $124,797 0 $0 0 $0
180 NSABP FOUNDATION, INC. 2 $21,221,560 2 $21,221,560 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
181 IOWA STATE UNIVERSITY 53 $21,016,006 50 $20,864,530 1 $74,429 2 $77,047 0 $0 0 $0
182 UNIVERSITY OF OREGON 54 $20,894,396 42 $19,539,292 4 $1,005,688 8 $349,416 0 $0 0 $0
183 EMMES CORPORATION 15 $20,556,925 4 $2,582,119 0 $0 0 $0 0 $0 11 $17,974,806
184 NORTH SHORE-LONG ISLAND JEWISH RES INST 49 $19,895,682 48 $19,756,182 0 $0 0 $0 1 $139,500 0 $0
185 CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER 59 $19,809,007 57 $19,557,030 1 $208,426 0 $0 0 $0 1 $43,551
186 SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 66 $19,656,805 55 $18,206,802 5 $1,286,130 6 $163,873 0 $0 0 $0
187 H. LEE MOFFITT CANCER CTR & RESEARCH INS 51 $19,344,937 50 $19,288,401 0 $0 1 $56,536 0 $0 0 $0
188 MONTEFIORE MEDICAL CENTER (BRONX, NY) 33 $19,332,685 32 $18,289,127 0 $0 0 $0 0 $0 1 $1,043,558
189 MC KESSON BIOSERVICES 6 $19,276,616 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 6 $19,276,616
190 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI 62 $19,232,297 54 $17,371,482 1 $30,771 4 $112,617 0 $0 3 $1,717,427
191 CHILDREN'S HOSPITAL & RES CTR AT OAKLAND 41 $19,010,341 38 $18,726,443 2 $233,350 1 $50,548 0 $0 0 $0
192 FAMILY HEALTH INTERNATIONAL 3 $18,224,229 1 $15,526,490 0 $0 0 $0 0 $0 2 $2,697,739
193 CHILDREN'S HOSP PITTSBURGH/UPMC HLTH SYS 53 $17,845,954 46 $16,891,699 6 $899,903 1 $54,352 0 $0 0 $0
