| All Awards | Research Grants | Training Grants | Fellowships | Other Awards | R&D Contracts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank* | Organization | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| 1 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 1,306 | $555,875,515 | 1,117 | $495,118,653 | 73 | $27,227,131 | 75 | $3,259,352 | 15 | $3,092,850 | 26 | $27,177,529 |
| 2 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 1,002 | $440,877,371 | 877 | $397,267,118 | 60 | $21,341,953 | 49 | $1,876,201 | 5 | $6,699,396 | 11 | $13,692,703 |
| 3 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 1,166 | $434,456,754 | 998 | $396,370,046 | 78 | $23,812,165 | 78 | $3,162,465 | 5 | $8,328,828 | 7 | $2,783,250 |
| 4 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO | 926 | $420,731,695 | 793 | $358,100,498 | 48 | $15,295,581 | 72 | $3,008,623 | 2 | $560,315 | 11 | $43,766,678 |
| 5 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 3 | $417,351,396 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 3 | $417,351,396 |
| 6 | WASHINGTON UNIVERSITY | 834 | $383,225,085 | 740 | $354,317,063 | 46 | $15,538,310 | 41 | $1,772,735 | 1 | $266,382 | 6 | $11,330,595 |
| 7 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 920 | $362,149,790 | 793 | $325,609,616 | 66 | $19,719,972 | 44 | $1,790,976 | 7 | $6,991,546 | 10 | $8,037,680 |
| 8 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | 864 | $348,225,811 | 780 | $310,310,080 | 36 | $7,693,777 | 31 | $1,365,685 | 4 | $18,815,034 | 13 | $10,041,235 |
| 9 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES | 885 | $347,022,527 | 765 | $320,604,076 | 50 | $14,005,842 | 52 | $1,597,262 | 7 | $1,959,488 | 11 | $8,855,859 |
| 10 | DUKE UNIVERSITY | 769 | $345,801,850 | 677 | $308,371,676 | 37 | $12,278,383 | 44 | $1,840,293 | 2 | $12,044,790 | 9 | $11,266,708 |
| 11 | YALE UNIVERSITY | 812 | $303,459,245 | 696 | $275,537,603 | 52 | $18,182,840 | 57 | $2,340,330 | 6 | $4,051,036 | 1 | $3,347,436 |
| 12 | HARVARD UNIVERSITY | 707 | $301,641,145 | 531 | $274,023,603 | 51 | $19,822,324 | 117 | $4,854,775 | 7 | $2,521,361 | 1 | $419,082 |
| 13 | BOSTON UNIVERSITY CHARLES RIVER CAMPUS | 399 | $292,519,118 | 353 | $140,519,567 | 23 | $6,614,098 | 18 | $767,850 | 2 | $128,130,052 | 3 | $16,487,551 |
| 14 | COLUMBIA UNIVERSITY | 738 | $291,304,116 | 644 | $265,526,751 | 44 | $13,695,006 | 38 | $1,491,080 | 6 | $5,050,116 | 6 | $5,541,163 |
| 15 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | 625 | $288,497,646 | 538 | $261,891,721 | 36 | $11,801,909 | 42 | $1,534,386 | 1 | $3,369,600 | 8 | $9,900,030 |
| 16 | STANFORD UNIVERSITY | 713 | $271,769,664 | 592 | $246,500,102 | 37 | $16,799,743 | 79 | $3,449,475 | 2 | $208,000 | 3 | $4,812,344 |
| 17 | MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL | 645 | $271,691,371 | 583 | $248,925,540 | 17 | $5,059,329 | 35 | $1,632,711 | 3 | $477,085 | 7 | $15,596,706 |
| 18 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL | 722 | $270,978,554 | 607 | $236,637,784 | 47 | $13,032,618 | 57 | $2,064,346 | 3 | $1,903,842 | 8 | $17,339,964 |
| 19 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | 563 | $249,559,238 | 488 | $222,205,006 | 33 | $7,584,428 | 29 | $1,222,278 | 3 | $397,278 | 10 | $18,150,248 |
| 20 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | 557 | $248,932,918 | 496 | $196,337,663 | 26 | $5,877,082 | 5 | $186,178 | 7 | $21,478,665 | 23 | $25,053,330 |
| 21 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON | 643 | $247,466,299 | 540 | $217,100,338 | 39 | $14,396,912 | 56 | $2,163,618 | 2 | $7,152,931 | 6 | $6,652,500 |
| 22 | UNIVERSITY OF MINNESOTA | 595 | $230,606,234 | 522 | $206,988,279 | 35 | $7,852,741 | 21 | $818,296 | 0 | $0 | 17 | $14,946,918 |
| 23 | VANDERBILT UNIVERSITY | 613 | $228,391,370 | 535 | $209,413,141 | 43 | $13,764,493 | 31 | $1,146,477 | 2 | $3,039,260 | 2 | $1,027,999 |
| 24 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY | 598 | $225,260,595 | 551 | $202,633,478 | 29 | $7,156,925 | 9 | $330,241 | 2 | $792,825 | 7 | $14,347,126 |
| 25 | BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL | 528 | $220,315,712 | 480 | $207,657,951 | 17 | $5,344,906 | 27 | $1,254,926 | 0 | $79,902 | 4 | $5,978,027 |
| 26 | FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER | 236 | $207,445,617 | 220 | $174,035,795 | 2 | $489,257 | 8 | $363,284 | 1 | $2,471,847 | 5 | $30,085,434 |
| 27 | SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE | 457 | $205,964,964 | 413 | $200,604,745 | 9 | $3,016,071 | 34 | $1,399,445 | 0 | $0 | 1 | $944,703 |
| 28 | UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BR GALVESTON | 247 | $203,486,399 | 218 | $77,426,539 | 9 | $1,502,123 | 11 | $280,081 | 4 | $111,015,148 | 5 | $13,262,508 |
| 29 | EMORY UNIVERSITY | 555 | $197,461,651 | 478 | $184,619,627 | 17 | $4,461,350 | 53 | $2,077,744 | 3 | $1,495,033 | 4 | $4,807,897 |
| 30 | UNIVERSITY OF CHICAGO | 419 | $192,968,198 | 369 | $158,560,642 | 24 | $10,619,741 | 19 | $877,895 | 2 | $17,450,317 | 5 | $5,459,603 |
| 31 | UNIVERSITY OF COLORADO HLTH SCIENCES CTR | 498 | $177,754,194 | 420 | $163,278,083 | 30 | $7,076,324 | 43 | $1,629,896 | 0 | $0 | 5 | $5,769,891 |
| 32 | UNIVERSITY OF IOWA | 457 | $174,459,490 | 390 | $148,694,128 | 24 | $6,558,157 | 30 | $958,652 | 4 | $3,142,532 | 9 | $15,106,021 |
| 33 | UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS | 410 | $174,089,840 | 365 | $152,680,428 | 17 | $5,509,888 | 23 | $943,262 | 1 | $65,737 | 4 | $14,890,525 |
| 34 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 312 | $167,398,539 | 287 | $157,390,947 | 8 | $2,024,460 | 14 | $541,321 | 1 | $700,000 | 2 | $6,741,811 |
| 35 | CORNELL UNIVERSITY | 464 | $164,647,709 | 394 | $149,224,447 | 30 | $8,243,803 | 32 | $1,353,232 | 6 | $1,757,302 | 2 | $4,068,925 |
| 36 | OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY | 457 | $157,480,810 | 403 | $150,028,778 | 16 | $4,379,474 | 34 | $1,435,517 | 4 | $1,637,041 | 0 | $0 |
| 37 | MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU | 384 | $155,959,314 | 349 | $146,615,860 | 17 | $4,049,561 | 14 | $501,620 | 3 | $1,763,283 | 1 | $3,028,990 |
| 38 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | 440 | $153,777,617 | 379 | $136,451,681 | 22 | $6,393,849 | 33 | $1,240,369 | 2 | $6,651,250 | 4 | $3,040,468 |
| 39 | YESHIVA UNIVERSITY | 365 | $152,277,215 | 336 | $144,436,711 | 13 | $5,617,190 | 14 | $652,765 | 1 | $254,553 | 1 | $1,315,996 |
| 40 | UNIVERSITY OF ROCHESTER | 439 | $151,562,586 | 384 | $136,889,263 | 27 | $7,200,090 | 21 | $804,060 | 2 | $2,921,532 | 5 | $3,747,641 |
| 41 | UNIVERSITY OF VIRGINIA | 469 | $145,988,510 | 393 | $137,210,208 | 24 | $6,304,428 | 46 | $1,557,359 | 5 | $637,389 | 1 | $279,126 |
| 42 | MAYO CLINIC ROCHESTER | 370 | $145,574,257 | 345 | $139,990,961 | 15 | $2,898,176 | 6 | $251,484 | 0 | $0 | 4 | $2,433,636 |
| 43 | NEW YORK UNIVERSITY | 398 | $143,552,207 | 342 | $134,698,072 | 24 | $6,327,742 | 25 | $1,003,429 | 3 | $1,098,500 | 4 | $424,464 |
| 44 | UNIVERSITY OF UTAH | 354 | $133,782,368 | 307 | $114,886,188 | 10 | $3,438,671 | 25 | $1,009,196 | 2 | $3,926,013 | 10 | $10,522,300 |
| 45 | UNIVERSITY OF TEXAS MD ANDERSON CAN CTR | 269 | $132,630,586 | 250 | $125,745,205 | 8 | $2,040,842 | 3 | $120,317 | 0 | $0 | 8 | $4,724,222 |
| 46 | UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO | 389 | $132,093,520 | 354 | $123,237,229 | 11 | $2,857,427 | 11 | $446,512 | 4 | $1,299,396 | 9 | $4,252,956 |
| 47 | UNIVERSITY OF MARYLAND BALT PROF SCHOOL | 357 | $129,453,625 | 306 | $110,106,406 | 19 | $3,651,825 | 18 | $622,129 | 5 | $7,331,017 | 9 | $7,742,248 |
| 48 | INDIANA UNIVERSITY | 396 | $128,754,165 | 356 | $121,313,688 | 20 | $4,747,882 | 15 | $660,817 | 1 | $716,871 | 4 | $1,314,907 |
| 49 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS | 343 | $123,935,109 | 312 | $117,248,475 | 10 | $1,812,301 | 16 | $590,248 | 3 | $2,320,556 | 2 | $1,963,529 |
| 50 | UNIV OF MED/DENT NJ NEWARK | 286 | $123,788,636 | 265 | $95,513,086 | 6 | $855,286 | 9 | $278,640 | 3 | $21,455,791 | 3 | $5,685,833 |
| 51 | DANA-FARBER CANCER INSTITUTE | 222 | $122,156,514 | 207 | $119,811,181 | 4 | $1,770,054 | 10 | $489,856 | 1 | $85,423 | 0 | $0 |
| 52 | WAKE FOREST UNIVERSITY | 259 | $116,014,987 | 228 | $98,346,045 | 12 | $2,828,675 | 9 | $413,490 | 1 | $115,773 | 9 | $14,311,004 |
| 53 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE | 336 | $110,541,984 | 284 | $99,234,709 | 17 | $4,198,633 | 26 | $1,051,659 | 1 | $648,667 | 8 | $5,408,316 |
| 54 | OHIO STATE UNIVERSITY | 332 | $107,932,450 | 305 | $100,232,023 | 12 | $2,694,999 | 10 | $369,987 | 0 | $0 | 5 | $4,635,441 |
| 55 | UNIVERSITY OF ARIZONA | 292 | $106,135,904 | 258 | $99,816,149 | 13 | $3,308,655 | 16 | $483,425 | 1 | $117,200 | 4 | $2,410,475 |
| 56 | BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER | 282 | $103,305,416 | 265 | $99,028,309 | 8 | $1,886,255 | 8 | $360,222 | 0 | $0 | 1 | $2,030,630 |
| 57 | WHITEHEAD INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RES | 51 | $100,917,122 | 44 | $100,623,571 | 0 | $0 | 7 | $293,551 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 58 | UNIV OF MASSACHUSETTS MED SCH WORCESTER | 286 | $98,847,809 | 264 | $92,659,737 | 6 | $1,215,271 | 12 | $489,145 | 0 | $0 | 4 | $4,483,656 |
| 59 | UNIVERSITY OF CINCINNATI | 256 | $96,142,151 | 229 | $89,877,094 | 12 | $3,371,593 | 8 | $326,525 | 1 | $399,892 | 6 | $2,167,047 |
| 60 | UNIVERSITY OF MIAMI CORAL GABLES | 250 | $95,300,234 | 225 | $89,468,738 | 9 | $1,952,487 | 8 | $202,338 | 4 | $1,129,720 | 4 | $2,546,951 |
| 61 | UNIVERSITY OF FLORIDA | 343 | $95,261,280 | 301 | $90,236,620 | 14 | $2,257,387 | 26 | $876,775 | 1 | $900,000 | 1 | $990,498 |
| 62 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | 323 | $94,629,531 | 242 | $83,342,465 | 18 | $6,744,865 | 56 | $2,252,493 | 6 | $2,063,528 | 1 | $226,180 |
| 63 | MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN | 223 | $94,291,783 | 207 | $86,863,109 | 9 | $1,537,310 | 4 | $152,265 | 1 | $13,052 | 2 | $5,726,047 |
| 64 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 236 | $94,152,472 | 190 | $83,757,460 | 12 | $8,122,994 | 32 | $1,384,441 | 0 | $0 | 2 | $887,577 |
| 65 | UNIVERSITY OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON | 231 | $89,956,123 | 201 | $82,688,795 | 11 | $1,720,600 | 13 | $409,987 | 1 | $201,000 | 5 | $4,935,741 |
| 66 | SLOAN-KETTERING INSTITUTE FOR CANCER RES | 197 | $88,768,637 | 181 | $85,075,793 | 9 | $2,520,725 | 5 | $229,820 | 0 | $0 | 2 | $942,299 |
| 67 | MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA | 239 | $88,616,833 | 213 | $76,223,809 | 13 | $2,136,196 | 8 | $268,925 | 2 | $3,093,739 | 3 | $6,894,164 |
| 68 | WAYNE STATE UNIVERSITY | 251 | $88,073,636 | 234 | $69,375,510 | 5 | $786,563 | 7 | $221,157 | 1 | $2,467,800 | 4 | $15,222,606 |
| 69 | DARTMOUTH COLLEGE | 206 | $86,109,078 | 184 | $81,446,671 | 8 | $2,205,928 | 10 | $460,466 | 3 | $1,817,555 | 1 | $178,458 |
| 70 | CHILDREN'S HOSPITAL (BOSTON) | 222 | $85,386,904 | 195 | $77,945,515 | 13 | $4,222,862 | 9 | $430,296 | 2 | $417,869 | 3 | $2,370,362 |
| 71 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | 296 | $83,562,790 | 260 | $80,519,993 | 9 | $1,821,909 | 25 | $934,682 | 1 | $65,193 | 1 | $221,013 |
| 72 | UNIVERSITY OF TEXAS HLTH SCI CTR SAN ANT | 226 | $82,295,826 | 206 | $77,413,052 | 6 | $1,819,653 | 9 | $350,363 | 1 | $400,000 | 4 | $2,312,758 |
| 73 | THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY | 235 | $82,285,296 | 219 | $79,081,348 | 10 | $2,249,548 | 5 | $223,795 | 0 | $0 | 1 | $730,605 |
| 74 | UNIVERSITY OF KENTUCKY | 258 | $76,166,552 | 235 | $73,630,393 | 10 | $1,779,479 | 10 | $325,501 | 1 | $72,518 | 2 | $358,661 |
| 75 | CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA | 181 | $74,992,380 | 171 | $73,170,387 | 6 | $1,218,321 | 2 | $87,848 | 1 | $141,676 | 1 | $374,148 |
| 76 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 199 | $72,235,006 | 164 | $61,401,501 | 8 | $1,666,073 | 16 | $436,717 | 2 | $395,025 | 9 | $8,335,690 |
| 77 | ROCKEFELLER UNIVERSITY | 166 | $72,003,958 | 139 | $65,662,413 | 4 | $1,092,352 | 21 | $950,716 | 1 | $83,500 | 1 | $4,214,977 |
| 78 | TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA | 135 | $71,132,058 | 117 | $53,512,026 | 1 | $166,745 | 13 | $429,799 | 4 | $17,023,488 | 0 | $0 |
| 79 | UNIVERSITY OF CONNECTICUT | 234 | $71,074,831 | 210 | $68,633,366 | 8 | $1,867,554 | 16 | $573,911 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 80 | VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY | 223 | $71,017,242 | 186 | $62,845,025 | 9 | $1,668,540 | 21 | $720,692 | 1 | $691,621 | 6 | $5,091,364 |
| 81 | CHILDREN'S HOSPITAL MED CTR (CINCINNATI) | 192 | $70,883,446 | 173 | $62,786,821 | 9 | $1,647,428 | 6 | $240,693 | 0 | $0 | 4 | $6,208,504 |
| 82 | TUFTS UNIVERSITY MEDFORD | 198 | $68,595,257 | 174 | $57,861,225 | 13 | $2,695,974 | 8 | $320,509 | 1 | $1,825,984 | 2 | $5,891,565 |
| 83 | STATE UNIVERSITY NEW YORK STONY BROOK | 214 | $67,142,795 | 194 | $60,699,111 | 7 | $1,736,664 | 10 | $352,111 | 1 | $372,606 | 2 | $3,982,303 |
| 84 | UNIVERSITY OF KANSAS | 175 | $66,687,613 | 156 | $63,612,434 | 8 | $1,544,572 | 6 | $207,210 | 1 | $73,973 | 4 | $1,249,424 |
| 85 | UNIVERSITY OF VERMONT & ST AGRIC COLLEGE | 165 | $66,482,904 | 149 | $63,570,208 | 7 | $1,818,496 | 8 | $245,832 | 0 | $0 | 1 | $848,368 |
| 86 | RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NJ | 152 | $62,657,374 | 136 | $52,892,294 | 6 | $1,651,275 | 7 | $258,319 | 0 | $0 | 3 | $7,855,486 |
| 87 | WESTAT, INC. | 11 | $58,592,075 | 5 | $4,718,906 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 6 | $53,873,169 |
| 88 | ST. JUDE CHILDREN'S RESEARCH HOSPITAL | 120 | $58,077,220 | 114 | $45,890,845 | 1 | $354,433 | 3 | $117,027 | 0 | $0 | 2 | $11,714,915 |
| 89 | UNIVERSITY OF TENNESSEE HEALTH SCI CTR | 144 | $57,715,470 | 133 | $40,974,285 | 4 | $444,983 | 3 | $149,328 | 1 | $13,767,463 | 3 | $2,379,411 |
| 90 | VAXGEN, INC. | 3 | $54,534,266 | 1 | $1,008,755 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $53,525,511 |
| 91 | GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY | 77 | $54,500,415 | 65 | $51,950,794 | 1 | $189,483 | 5 | $149,824 | 0 | $0 | 6 | $2,210,314 |
| 92 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO | 193 | $54,412,007 | 173 | $51,755,852 | 6 | $974,573 | 9 | $276,347 | 3 | $400,000 | 2 | $1,005,235 |
| 93 | SOCIAL AND SCIENTIFIC SYSTEMS | 6 | $53,805,969 | 3 | $48,258,478 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 3 | $5,547,491 |
| 94 | JACKSON LABORATORY | 105 | $53,628,599 | 86 | $52,256,936 | 9 | $802,514 | 9 | $410,206 | 0 | $0 | 1 | $158,943 |
| 95 | UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 135 | $53,547,369 | 122 | $46,168,011 | 5 | $778,025 | 3 | $112,903 | 3 | $4,128,342 | 2 | $2,360,088 |
| 96 | BROWN UNIVERSITY | 155 | $53,058,958 | 119 | $46,017,568 | 11 | $2,758,108 | 21 | $776,754 | 0 | $0 | 4 | $3,506,528 |
| 97 | UNIVERSITY OF MISSOURI COLUMBIA | 161 | $52,694,271 | 140 | $40,904,803 | 7 | $1,751,458 | 12 | $416,098 | 2 | $9,621,912 | 0 | $0 |
| 98 | UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN | 192 | $51,987,725 | 159 | $48,633,019 | 9 | $2,410,718 | 24 | $943,988 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 99 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | 12 | $51,670,125 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 12 | $51,670,125 |
| 100 | NEW YORK STATE PSYCHIATRIC INSTITUTE | 103 | $50,384,984 | 99 | $49,882,888 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $134,433 | 3 | $367,663 |
*Rank of institution based on total NIH funding in FY 2003
Source: link_dsa.pub2003c
Program: award_trends/rankings/jf040302_fy2003_ranking.sql