| All Awards | Research Grants | Training Grants | Fellowships | R&D Contracts | Other Awards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank* | Organization | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| 1 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 1,204 | $510,005,326 | 1,017 | $445,344,636 | 69 | $25,374,012 | 82 | $3,256,305 | 23 | $30,188,835 | 13 | $5,841,538 |
| 2 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 1,166 | $418,546,510 | 1,002 | $387,193,228 | 67 | $18,279,713 | 81 | $3,366,779 | 11 | $5,015,657 | 5 | $4,691,133 |
| 3 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 950 | $405,729,042 | 828 | $364,789,351 | 62 | $18,960,207 | 42 | $1,534,152 | 12 | $15,872,705 | 6 | $4,572,627 |
| 4 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO | 876 | $365,365,909 | 737 | $319,767,828 | 46 | $13,899,073 | 80 | $3,220,566 | 11 | $28,084,352 | 2 | $394,090 |
| 5 | WASHINGTON UNIVERSITY | 761 | $343,792,077 | 661 | $318,508,574 | 44 | $14,040,095 | 48 | $1,895,397 | 7 | $9,081,524 | 1 | $266,487 |
| 6 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 855 | $325,786,206 | 734 | $296,201,913 | 66 | $18,635,534 | 40 | $1,543,134 | 9 | $8,420,376 | 6 | $985,249 |
| 7 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES | 836 | $317,017,181 | 722 | $291,264,313 | 46 | $10,954,210 | 53 | $1,572,425 | 10 | $10,613,357 | 5 | $2,612,876 |
| 8 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | 801 | $308,144,862 | 723 | $287,445,611 | 31 | $6,810,796 | 27 | $1,026,289 | 14 | $10,982,841 | 6 | $1,879,325 |
| 9 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 2 | $294,152,069 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $294,152,069 | 0 | $0 |
| 10 | YALE UNIVERSITY | 779 | $289,899,944 | 668 | $264,325,680 | 49 | $16,059,823 | 57 | $2,311,663 | 2 | $5,545,658 | 3 | $1,657,120 |
| 11 | DUKE UNIVERSITY | 697 | $277,393,166 | 622 | $256,215,850 | 31 | $10,374,509 | 33 | $1,269,997 | 10 | $7,532,810 | 1 | $2,000,000 |
| 12 | HARVARD UNIVERSITY | 656 | $273,147,799 | 495 | $248,591,756 | 49 | $18,315,873 | 104 | $3,954,939 | 2 | $508,782 | 6 | $1,776,449 |
| 13 | COLUMBIA UNIVERSITY | 711 | $269,844,585 | 610 | $250,171,534 | 47 | $12,441,157 | 43 | $1,675,470 | 6 | $4,107,809 | 5 | $1,448,615 |
| 14 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL | 686 | $264,263,425 | 580 | $223,159,299 | 45 | $12,437,867 | 49 | $1,778,215 | 8 | $25,378,504 | 4 | $1,509,540 |
| 15 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | 556 | $263,540,460 | 483 | $245,689,782 | 30 | $5,809,057 | 32 | $1,177,336 | 8 | $10,234,203 | 3 | $630,082 |
| 16 | STANFORD UNIVERSITY | 672 | $247,636,170 | 548 | $223,815,022 | 35 | $14,310,492 | 84 | $3,520,489 | 3 | $5,743,760 | 2 | $246,407 |
| 17 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | 593 | $244,713,718 | 507 | $226,249,960 | 38 | $10,949,052 | 42 | $1,431,124 | 4 | $5,342,582 | 2 | $741,000 |
| 18 | MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL | 601 | $243,612,895 | 547 | $232,063,792 | 17 | $4,693,862 | 28 | $1,311,801 | 5 | $4,995,966 | 4 | $547,474 |
| 19 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON | 628 | $227,807,000 | 536 | $202,356,845 | 35 | $12,378,395 | 52 | $1,876,859 | 3 | $11,001,587 | 2 | $193,314 |
| 20 | UNIVERSITY OF MINNESOTA | 572 | $217,209,642 | 491 | $190,425,016 | 35 | $8,931,197 | 31 | $1,151,730 | 13 | $15,894,596 | 2 | $807,103 |
| 21 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | 525 | $211,672,387 | 467 | $186,542,547 | 25 | $5,257,442 | 7 | $308,014 | 19 | $15,846,376 | 7 | $3,718,008 |
| 22 | BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL | 516 | $205,122,985 | 462 | $192,388,091 | 17 | $5,253,975 | 30 | $1,264,876 | 6 | $6,056,882 | 1 | $159,161 |
| 23 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY | 558 | $203,883,400 | 500 | $175,970,262 | 34 | $7,991,525 | 17 | $622,334 | 6 | $18,430,647 | 1 | $868,632 |
| 24 | VANDERBILT UNIVERSITY | 534 | $195,248,691 | 464 | $176,939,221 | 40 | $11,843,130 | 25 | $844,710 | 1 | $2,529,813 | 4 | $3,091,817 |
| 25 | SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE | 431 | $190,777,342 | 387 | $185,665,788 | 10 | $2,793,334 | 33 | $1,322,623 | 1 | $995,597 | 0 | $0 |
| 26 | EMORY UNIVERSITY | 533 | $178,520,037 | 461 | $165,243,813 | 17 | $3,916,620 | 46 | $1,698,231 | 6 | $5,222,189 | 3 | $2,439,184 |
| 27 | UNIVERSITY OF COLORADO HLTH SCIENCES CTR | 480 | $167,864,080 | 406 | $152,907,322 | 31 | $6,734,074 | 35 | $1,259,307 | 7 | $4,963,377 | 1 | $2,000,000 |
| 28 | FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER | 234 | $166,767,391 | 218 | $160,151,050 | 2 | $502,929 | 9 | $373,516 | 5 | $5,739,896 | 0 | $0 |
| 29 | UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS | 398 | $161,988,879 | 361 | $145,922,753 | 15 | $4,276,642 | 16 | $667,005 | 5 | $11,058,656 | 1 | $63,823 |
| 30 | CORNELL UNIVERSITY | 452 | $161,810,695 | 387 | $144,795,443 | 27 | $8,408,862 | 34 | $1,446,158 | 2 | $5,551,205 | 2 | $1,609,027 |
| 31 | UNIVERSITY OF IOWA | 448 | $158,018,371 | 388 | $139,724,397 | 28 | $6,161,464 | 21 | $625,136 | 7 | $9,353,377 | 4 | $2,153,997 |
| 32 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 314 | $151,663,710 | 293 | $145,423,934 | 7 | $1,638,173 | 11 | $371,580 | 3 | $4,230,023 | 0 | $0 |
| 33 | OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY | 451 | $151,089,739 | 393 | $143,325,094 | 17 | $4,019,039 | 38 | $1,499,979 | 0 | $0 | 3 | $2,245,627 |
| 34 | BOSTON UNIVERSITY CHARLES RIVER CAMPUS | 390 | $146,715,535 | 344 | $132,315,127 | 20 | $5,027,526 | 20 | $725,000 | 5 | $8,531,097 | 1 | $116,785 |
| 35 | UNIVERSITY OF CHICAGO | 367 | $142,531,291 | 313 | $129,514,698 | 26 | $10,619,753 | 25 | $1,003,383 | 2 | $1,317,957 | 1 | $75,500 |
| 36 | MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU | 388 | $142,171,233 | 355 | $134,714,764 | 16 | $3,488,609 | 13 | $464,495 | 1 | $2,805,437 | 3 | $697,928 |
| 37 | UNIVERSITY OF ROCHESTER | 404 | $136,498,106 | 362 | $125,498,862 | 24 | $6,155,588 | 12 | $408,924 | 4 | $4,038,667 | 2 | $396,065 |
| 38 | UNIVERSITY OF VIRGINIA | 441 | $135,860,277 | 364 | $125,219,837 | 24 | $6,599,071 | 47 | $1,479,882 | 0 | $0 | 6 | $2,561,487 |
| 39 | YESHIVA UNIVERSITY | 342 | $134,364,854 | 311 | $125,931,227 | 14 | $5,383,566 | 15 | $631,351 | 1 | $2,189,157 | 1 | $229,553 |
| 40 | MAYO CLINIC ROCHESTER | 361 | $133,663,916 | 332 | $128,925,571 | 16 | $3,057,883 | 10 | $426,647 | 3 | $1,253,815 | 0 | $0 |
| 41 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | 405 | $131,260,303 | 347 | $119,766,699 | 21 | $5,411,117 | 31 | $1,135,740 | 3 | $2,771,198 | 3 | $2,175,549 |
| 42 | UNIVERSITY OF UTAH | 366 | $128,392,456 | 312 | $111,479,231 | 10 | $2,947,266 | 34 | $1,391,542 | 10 | $12,574,417 | 0 | $0 |
| 43 | NEW YORK UNIVERSITY | 380 | $126,432,062 | 326 | $118,446,504 | 22 | $5,828,913 | 27 | $1,082,397 | 3 | $459,748 | 2 | $614,500 |
| 44 | UNIVERSITY OF MARYLAND BALT PROF SCHOOL | 363 | $126,283,046 | 306 | $103,745,960 | 18 | $4,352,312 | 25 | $743,846 | 9 | $12,941,698 | 5 | $4,499,230 |
| 45 | INDIANA UNIVERSITY | 369 | $121,834,471 | 331 | $110,472,501 | 21 | $4,799,817 | 11 | $423,096 | 3 | $3,828,164 | 3 | $2,310,893 |
| 46 | UNIVERSITY OF TEXAS MD ANDERSON CAN CTR | 243 | $112,451,254 | 217 | $103,104,172 | 13 | $2,698,169 | 4 | $170,158 | 7 | $3,897,172 | 2 | $2,581,583 |
| 47 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS | 309 | $110,268,292 | 276 | $103,102,986 | 11 | $1,883,803 | 16 | $528,087 | 2 | $1,690,033 | 4 | $3,063,383 |
| 48 | UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO | 358 | $108,590,666 | 320 | $102,063,542 | 12 | $2,778,431 | 17 | $576,248 | 6 | $2,445,995 | 3 | $726,450 |
| 49 | OHIO STATE UNIVERSITY | 329 | $104,503,037 | 297 | $94,268,437 | 11 | $1,944,926 | 11 | $436,243 | 8 | $5,220,201 | 2 | $2,633,230 |
| 50 | UNIVERSITY OF ARIZONA | 291 | $101,115,119 | 257 | $95,209,492 | 12 | $2,879,585 | 18 | $701,988 | 3 | $2,224,054 | 1 | $100,000 |
| 51 | BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER | 294 | $99,609,692 | 272 | $94,844,646 | 9 | $1,713,257 | 10 | $425,210 | 2 | $2,606,489 | 1 | $20,090 |
| 52 | DANA-FARBER CANCER INSTITUTE | 200 | $98,907,652 | 183 | $96,329,433 | 4 | $1,933,031 | 11 | $504,404 | 1 | $55,316 | 1 | $85,468 |
| 53 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | 326 | $98,336,937 | 242 | $81,961,751 | 21 | $6,587,761 | 56 | $2,151,581 | 3 | $5,256,502 | 4 | $2,379,342 |
| 54 | UNIV OF MED/DENT NJ NEWARK | 284 | $97,322,563 | 266 | $90,758,436 | 3 | $341,007 | 9 | $242,193 | 4 | $5,405,238 | 2 | $575,689 |
| 55 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE | 300 | $95,879,273 | 256 | $85,733,707 | 13 | $3,154,140 | 23 | $872,582 | 7 | $4,153,684 | 1 | $1,965,160 |
| 56 | UNIVERSITY OF MIAMI CORAL GABLES | 236 | $94,959,515 | 210 | $88,054,461 | 10 | $2,030,567 | 8 | $256,132 | 5 | $3,943,735 | 3 | $674,620 |
| 57 | UNIV OF MASSACHUSETTS MED SCH WORCESTER | 292 | $92,990,018 | 266 | $87,578,770 | 8 | $1,488,495 | 15 | $622,272 | 3 | $3,300,481 | 0 | $0 |
| 58 | UNIVERSITY OF CINCINNATI | 251 | $92,246,801 | 223 | $84,428,968 | 9 | $2,261,183 | 13 | $428,488 | 6 | $5,128,162 | 0 | $0 |
| 59 | UNIVERSITY OF FLORIDA | 331 | $91,880,341 | 293 | $87,861,438 | 12 | $1,637,605 | 25 | $765,497 | 1 | $1,615,801 | 0 | $0 |
| 60 | WHITEHEAD INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RES | 47 | $91,500,512 | 39 | $91,102,095 | 1 | $94,777 | 7 | $303,640 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 61 | WAKE FOREST UNIVERSITY HEALTH SCIENCES | 217 | $91,284,969 | 202 | $88,996,442 | 11 | $2,021,338 | 3 | $117,206 | 1 | $149,983 | 0 | $0 |
| 62 | UNIVERSITY OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON | 231 | $90,452,157 | 204 | $79,682,729 | 9 | $1,258,500 | 11 | $387,001 | 5 | $5,923,927 | 2 | $3,200,000 |
| 63 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 222 | $87,412,649 | 179 | $77,760,962 | 12 | $7,465,326 | 29 | $1,181,493 | 2 | $1,004,868 | 0 | $0 |
| 64 | SLOAN-KETTERING INSTITUTE FOR CANCER RES | 194 | $83,068,838 | 181 | $80,123,984 | 9 | $2,310,887 | 3 | $122,820 | 1 | $511,147 | 0 | $0 |
| 65 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | 288 | $80,503,155 | 252 | $77,246,575 | 12 | $2,098,917 | 22 | $750,994 | 1 | $337,342 | 1 | $69,327 |
| 66 | MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN | 203 | $78,790,210 | 183 | $72,815,534 | 9 | $1,043,603 | 7 | $263,357 | 2 | $3,243,226 | 2 | $1,424,490 |
| 67 | WAYNE STATE UNIVERSITY | 250 | $78,192,050 | 235 | $65,255,786 | 4 | $798,101 | 7 | $257,853 | 4 | $11,880,310 | 0 | $0 |
| 68 | THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY | 227 | $77,072,795 | 211 | $72,953,822 | 11 | $2,525,724 | 3 | $129,364 | 2 | $1,463,885 | 0 | $0 |
| 69 | UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BR GALVESTON | 232 | $74,503,364 | 214 | $67,489,448 | 8 | $1,181,994 | 6 | $209,571 | 3 | $5,448,657 | 1 | $173,694 |
| 70 | UNIVERSITY OF TEXAS HLTH SCI CTR SAN ANT | 229 | $74,477,008 | 207 | $67,323,218 | 8 | $1,468,190 | 9 | $341,745 | 3 | $1,947,680 | 2 | $3,396,175 |
| 71 | MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA | 226 | $74,046,873 | 199 | $67,282,280 | 13 | $1,476,003 | 9 | $322,321 | 3 | $2,811,486 | 2 | $2,154,783 |
| 72 | GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY | 76 | $73,360,107 | 65 | $63,686,307 | 1 | $136,008 | 5 | $139,242 | 5 | $9,398,550 | 0 | $0 |
| 73 | ROCKEFELLER UNIVERSITY | 163 | $70,514,478 | 141 | $65,962,039 | 4 | $1,076,625 | 15 | $641,454 | 1 | $2,053,102 | 2 | $781,258 |
| 74 | UNIVERSITY OF KENTUCKY | 257 | $70,480,724 | 232 | $68,193,259 | 11 | $1,368,661 | 12 | $416,826 | 2 | $501,978 | 0 | $0 |
| 75 | DARTMOUTH COLLEGE | 190 | $70,085,909 | 174 | $68,013,961 | 7 | $1,568,024 | 8 | $329,862 | 1 | $174,062 | 0 | $0 |
| 76 | CHILDREN'S HOSPITAL (BOSTON) | 196 | $68,537,119 | 173 | $62,792,356 | 13 | $4,283,097 | 6 | $289,522 | 3 | $904,260 | 1 | $267,884 |
| 77 | VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY | 224 | $67,648,029 | 184 | $60,079,904 | 11 | $1,693,918 | 21 | $644,614 | 7 | $3,234,226 | 1 | $1,995,367 |
| 78 | UNIVERSITY OF CONNECTICUT | 217 | $64,017,038 | 196 | $61,814,550 | 8 | $1,707,604 | 12 | $467,442 | 1 | $27,442 | 0 | $0 |
| 79 | CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA | 163 | $63,195,876 | 152 | $60,779,603 | 6 | $1,528,844 | 2 | $115,012 | 2 | $623,717 | 1 | $148,700 |
| 80 | UNIVERSITY OF KANSAS | 176 | $62,777,643 | 155 | $58,638,806 | 9 | $1,292,677 | 8 | $349,647 | 3 | $1,096,513 | 1 | $1,400,000 |
| 81 | UNIVERSITY OF VERMONT & ST AGRIC COLLEGE | 166 | $61,713,029 | 146 | $57,943,360 | 7 | $1,659,070 | 10 | $377,371 | 3 | $1,733,228 | 0 | $0 |
| 82 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 176 | $60,504,904 | 145 | $53,241,398 | 8 | $1,767,529 | 15 | $395,053 | 7 | $4,902,196 | 1 | $198,728 |
| 83 | CHILDREN'S HOSPITAL MED CTR (CINCINNATI) | 174 | $57,110,263 | 149 | $49,221,362 | 8 | $1,386,162 | 12 | $529,579 | 5 | $5,973,160 | 0 | $0 |
| 84 | STATE UNIVERSITY NEW YORK STONY BROOK | 198 | $57,015,935 | 179 | $52,816,227 | 7 | $1,775,387 | 9 | $295,156 | 2 | $2,084,165 | 1 | $45,000 |
| 85 | CLEVELAND CLINIC FOUNDATION | 178 | $55,083,581 | 169 | $53,419,325 | 1 | $195,971 | 5 | $231,464 | 3 | $1,236,821 | 0 | $0 |
| 86 | SOCIAL AND SCIENTIFIC SYSTEMS | 5 | $54,800,807 | 3 | $50,587,942 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $4,212,865 | 0 | $0 |
| 87 | JACKSON LABORATORY | 105 | $53,760,883 | 83 | $49,092,233 | 8 | $909,439 | 10 | $411,458 | 2 | $647,753 | 2 | $2,700,000 |
| 88 | TUFTS UNIVERSITY MEDFORD | 173 | $52,528,346 | 159 | $49,911,184 | 10 | $2,024,086 | 3 | $111,076 | 1 | $482,000 | 0 | $0 |
| 89 | UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 152 | $51,530,229 | 134 | $46,788,285 | 5 | $1,022,876 | 5 | $186,365 | 4 | $2,156,915 | 4 | $1,375,788 |
| 90 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 62 | $51,307,642 | 54 | $47,273,087 | 5 | $1,990,933 | 2 | $43,622 | 0 | $0 | 1 | $2,000,000 |
| 91 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO | 183 | $49,683,145 | 163 | $46,939,905 | 5 | $656,827 | 12 | $379,096 | 2 | $1,557,317 | 1 | $150,000 |
| 92 | WESTAT, INC. | 11 | $47,831,870 | 5 | $4,145,438 | 0 | $0 | 0 | $0 | 6 | $43,686,432 | 0 | $0 |
| 93 | UNIVERSITY OF ARKANSAS | 121 | $47,815,907 | 113 | $45,279,817 | 2 | $169,288 | 3 | $116,419 | 0 | $0 | 3 | $2,250,383 |
| 94 | NEW YORK STATE PSYCHIATRIC INSTITUTE | 102 | $47,327,600 | 102 | $47,327,600 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 95 | ST. LOUIS UNIVERSITY | 103 | $46,897,778 | 93 | $26,841,429 | 2 | $483,824 | 3 | $26,725 | 5 | $19,545,800 | 0 | $0 |
| 96 | SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL STUDIES | 101 | $46,146,125 | 82 | $44,943,703 | 3 | $518,046 | 16 | $684,376 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 97 | TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA | 116 | $45,890,436 | 101 | $44,598,798 | 0 | $0 | 12 | $339,625 | 0 | $0 | 3 | $952,013 |
| 98 | BROWN UNIVERSITY | 140 | $45,565,419 | 113 | $39,476,571 | 7 | $2,010,302 | 16 | $622,011 | 2 | $1,378,886 | 2 | $2,077,649 |
| 99 | UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN | 185 | $45,279,487 | 153 | $42,289,737 | 9 | $2,169,721 | 23 | $820,029 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 100 | ST. JUDE CHILDREN'S RESEARCH HOSPITAL | 114 | $44,594,938 | 109 | $41,897,175 | 1 | $298,311 | 2 | $69,671 | 2 | $2,329,781 | 0 | $0 |
*Rank of institution based on total NIH funding in FY 2002
Source: DSA PUBDATA files 4-25-2003
Program: TRENDS 2002 All_institutions_030425_rfm