NIH Awards to Domestic Institutions of Higher Education

By Rank FY 2005

  All Awards Research Grants Training Grants Fellowships Other Awards R&D Contracts
Rank INST Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
1 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 1,299 $607,222,589 1,113 $537,026,809 74 $28,654,743 82 $3,914,584 8 $3,065,779 22 $34,560,674
2 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 1,153 $471,350,481 1,000 $433,269,557 71 $22,658,277 72 $3,126,613 6 $6,569,975 4 $5,726,059
3 UNIVERSITY OF WASHINGTON 997 $462,021,658 849 $408,269,801 63 $23,708,304 63 $2,645,741 5 $6,234,187 17 $21,163,625
4 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO 988 $452,165,301 843 $392,623,899 50 $17,236,067 72 $3,092,816 5 $665,285 18 $38,547,234
5 WASHINGTON UNIVERSITY 855 $394,788,334 773 $370,202,512 44 $14,613,581 32 $1,321,551 1 $166,160 5 $8,484,530
6 DUKE UNIVERSITY 795 $391,196,272 685 $351,399,865 40 $13,440,714 53 $2,409,824 3 $4,616,935 14 $19,328,934
7 UNIVERSITY OF MICHIGAN 975 $386,027,410 848 $353,344,257 70 $21,476,156 43 $1,758,917 6 $1,003,177 8 $8,444,903
8 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 914 $385,788,286 782 $360,017,579 49 $14,474,172 68 $2,287,346 7 $2,326,645 8 $6,682,544
9 UNIVERSITY OF PITTSBURGH 969 $385,680,084 865 $354,525,447 43 $9,066,184 41 $1,864,242 6 $6,039,636 14 $14,184,575
10 YALE UNIVERSITY 868 $336,742,948 734 $308,440,381 56 $20,052,204 68 $2,871,578 8 $2,425,261 2 $2,953,524
11 COLUMBIA UNIVERSITY 763 $330,754,949 670 $307,420,522 45 $14,450,603 37 $1,438,386 4 $1,206,661 7 $6,238,777
12 HARVARD UNIVERSITY 682 $321,223,983 521 $290,257,469 50 $20,578,321 104 $4,429,517 5 $2,212,123 2 $3,746,553
13 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO 681 $309,416,840 598 $286,571,411 41 $14,452,160 37 $1,390,750 1 $140,586 4 $6,861,933
14 STANFORD UNIVERSITY 763 $305,561,055 634 $282,133,753 38 $17,474,508 87 $3,979,840 1 $250,000 3 $1,722,954
15 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL 782 $296,566,365 646 $272,779,490 53 $14,986,608 74 $2,689,272 2 $845,970 7 $5,265,025
16 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 673 $278,820,079 614 $240,754,055 28 $8,427,194 17 $668,371 3 $1,416,905 11 $27,553,554
17 VANDERBILT UNIVERSITY 668 $266,236,625 586 $245,942,777 44 $14,270,403 34 $1,433,944 1 $1,634,009 3 $2,955,492
18 UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON 670 $257,144,598 564 $225,606,046 43 $15,007,393 56 $2,210,209 0 $70,000 7 $14,250,950
19 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE 585 $256,809,346 504 $233,419,757 36 $9,016,045 36 $1,500,040 1 $416,528 8 $12,456,976
20 UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM 518 $228,687,941 460 $195,874,696 27 $6,013,011 9 $291,286 4 $4,289,444 18 $22,219,504
21 UNIVERSITY OF MINNESOTA 575 $227,338,684 510 $206,948,323 32 $9,208,627 20 $802,643 1 $68,572 12 $10,310,519
22 EMORY UNIVERSITY 574 $221,790,571 490 $207,824,432 20 $5,162,390 54 $2,073,465 5 $1,544,934 5 $5,185,350
23 UNIVERSITY OF CHICAGO 444 $194,716,584 392 $175,246,011 27 $11,479,361 20 $911,643 1 $5,125,868 4 $1,953,701
24 CORNELL UNIVERSITY 497 $192,563,068 434 $170,845,920 28 $8,819,998 28 $1,236,516 3 $1,643,667 4 $10,016,967
25 UNIVERSITY OF COLORADO DENVER/HSC AURORA 466 $181,939,144 402 $170,483,401 29 $6,928,140 30 $1,168,527 0 $0 5 $3,359,076
26 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 334 $181,838,243 312 $176,206,116 8 $1,826,084 12 $490,699 0 $0 2 $3,315,344
27 UNIVERSITY OF MARYLAND BALT PROF SCHOOL 425 $181,548,023 376 $146,258,965 16 $4,066,381 21 $708,305 2 $773,654 10 $29,740,718
28 OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY 505 $175,443,012 431 $162,881,851 23 $5,935,780 45 $1,855,625 2 $823,635 4 $3,946,121
29 MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU 400 $174,415,661 365 $159,337,768 16 $3,614,438 14 $575,186 1 $547,765 4 $10,340,504
30 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 280 $172,184,305 217 $162,233,177 13 $7,675,108 50 $2,276,020 0 $0 0 $0
31 UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS 423 $170,541,372 374 $159,122,228 18 $5,249,456 26 $1,066,039 0 $0 5 $5,103,649
32 NORTHWESTERN UNIVERSITY 469 $168,376,712 394 $156,507,215 22 $6,668,472 50 $1,962,829 0 $0 3 $3,238,196
33 UNIVERSITY OF IOWA 447 $166,119,755 382 $152,431,234 24 $5,796,835 32 $1,036,685 4 $775,373 5 $6,079,628
34 UNIVERSITY OF ROCHESTER 414 $162,312,479 363 $147,870,237 28 $7,856,059 15 $566,107 2 $437,612 6 $5,582,464
35 YESHIVA UNIVERSITY 342 $156,343,429 305 $139,932,454 15 $6,283,937 18 $851,573 2 $4,305,159 2 $4,970,306
36 BOSTON UNIVERSITY 398 $155,228,278 347 $148,507,470 20 $4,943,459 29 $1,080,272 0 $0 2 $697,077
37 UNIVERSITY OF TEXAS MD ANDERSON CAN CTR 334 $153,050,412 314 $147,074,507 8 $2,434,932 3 $79,767 0 $0 9 $3,461,206
38 UNIVERSITY OF VIRGINIA 438 $152,679,824 376 $144,778,710 24 $6,435,541 36 $1,235,957 1 $150,000 1 $79,616
39 NEW YORK UNIVERSITY 401 $152,238,328 349 $143,954,362 20 $6,153,665 28 $1,196,535 1 $476,500 3 $457,266
40 UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS 362 $141,677,930 328 $134,469,721 14 $3,066,927 14 $607,091 4 $1,674,415 2 $1,859,776
41 INDIANA UNIVERSITY 415 $137,418,069 369 $129,509,665 25 $5,719,873 16 $640,104 3 $510,023 2 $1,038,404
42 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO 376 $134,411,079 338 $123,699,832 11 $3,183,254 18 $706,713 2 $652,664 7 $6,168,616
43 UNIVERSITY OF UTAH 364 $127,067,754 318 $115,687,013 11 $4,075,878 24 $970,471 2 $285,749 9 $6,048,643
44 UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE 350 $126,040,602 304 $116,276,839 17 $4,572,859 23 $902,245 2 $2,234,640 4 $2,054,019
45 WAKE FOREST UNIVERSITY 271 $125,545,373 235 $105,629,412 12 $2,452,062 18 $747,700 0 $0 6 $16,716,199
46 UNIVERSITY OF FLORIDA 377 $124,982,809 343 $118,793,229 16 $2,437,851 16 $484,815 1 $2,076,885 1 $1,190,029
47 OHIO STATE UNIVERSITY 374 $121,398,233 340 $112,393,472 13 $3,349,145 16 $620,758 0 $0 5 $5,034,858
48 UNIV OF MED/DENT OF NJ-NJ MEDICAL SCHOOL 287 $120,750,579 259 $109,557,084 8 $1,486,274 15 $591,492 2 $5,943,896 3 $3,171,833
49 UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BR GALVESTON 253 $115,922,154 225 $98,883,348 9 $1,392,311 11 $334,421 1 $150,000 7 $15,162,074
50 UNIV OF MASSACHUSETTS MED SCH WORCESTER 315 $114,692,778 292 $109,299,508 5 $1,206,137 14 $558,352 1 $1,162,443 3 $2,466,338
51 UNIVERSITY OF ARIZONA 293 $108,596,865 260 $102,448,821 13 $3,210,944 17 $663,714 1 $100,000 2 $2,173,386
52 UNIVERSITY OF CINCINNATI 260 $104,425,887 228 $97,599,445 11 $3,186,749 13 $491,075 1 $422,723 7 $2,725,895
53 UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 322 $98,048,910 258 $88,094,409 18 $6,145,291 42 $1,828,362 4 $1,980,848 0 $0
54 UNIVERSITY OF MIAMI CORAL GABLES 246 $94,838,329 223 $90,666,613 8 $1,954,681 9 $315,963 1 $604,800 5 $1,296,272
55 DARTMOUTH COLLEGE 219 $91,527,328 200 $88,019,923 9 $2,474,174 7 $339,080 2 $440,135 1 $254,016
56 PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY 281 $86,737,404 253 $83,114,604 10 $1,825,448 14 $538,729 2 $200,000 2 $1,058,623
57 MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 255 $85,011,365 221 $80,019,723 18 $3,562,288 14 $455,947 0 $0 2 $973,407
58 MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN 205 $84,030,609 184 $81,206,791 9 $1,320,406 10 $479,074 0 $0 2 $1,024,338
59 UNIVERSITY OF KENTUCKY 245 $83,411,657 217 $79,550,631 10 $1,699,495 16 $468,491 0 $0 2 $1,693,040
60 UNIVERSITY OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON 193 $81,548,352 174 $77,978,291 10 $2,199,451 6 $234,362 1 $200,000 2 $936,248
61 UNIVERSITY OF TEXAS HLTH SCI CTR SAN ANT 231 $81,440,359 212 $75,558,046 7 $2,025,288 7 $271,042 1 $400,000 4 $3,185,983
62 TUFTS UNIVERSITY MEDFORD 206 $80,857,027 175 $57,928,376 15 $2,925,457 12 $471,348 2 $15,735,721 2 $3,796,125
63 ROCKEFELLER UNIVERSITY 169 $80,615,103 141 $73,680,635 5 $1,293,471 22 $1,026,965 0 $0 1 $4,614,032
64 UNIVERSITY OF CONNECTICUT 235 $76,935,853 213 $75,139,738 5 $1,166,883 17 $629,232 0 $0 0 $0
65 WAYNE STATE UNIVERSITY 234 $76,915,164 216 $68,538,612 4 $643,886 10 $361,470 1 $632,778 3 $6,738,418
66 UNIVERSITY OF LOUISVILLE 171 $75,587,609 158 $52,640,724 5 $784,651 7 $217,046 1 $21,945,188 0 $0
67 TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA 123 $73,392,850 110 $59,630,292 3 $528,424 5 $193,531 5 $13,040,603 0 $0
68 VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 231 $73,030,895 195 $64,675,803 7 $1,875,844 22 $845,405 0 $0 7 $5,633,843
69 THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 206 $72,916,596 193 $70,965,653 9 $1,841,510 4 $109,433 0 $0 0 $0
70 GEORGETOWN UNIVERSITY 211 $71,798,074 176 $62,842,395 7 $1,598,266 19 $658,632 2 $204,503 7 $6,494,278
71 UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA 75 $67,517,430 67 $40,007,086 2 $408,991 3 $165,733 2 $25,137,275 1 $1,798,345
72 UNIVERSITY OF NEW MEXICO 139 $67,474,792 122 $50,443,665 5 $1,078,067 6 $223,202 1 $54,000 5 $15,675,858
73 UNIVERSITY OF KANSAS 170 $65,017,569 158 $62,879,547 4 $575,855 5 $164,490 1 $635,000 2 $762,677
74 STATE UNIVERSITY NEW YORK STONY BROOK 203 $64,966,223 177 $61,218,938 7 $1,935,626 17 $551,672 1 $631,735 1 $628,252
75 UNIVERSITY OF VERMONT & ST AGRIC COLLEGE 164 $64,906,596 148 $62,766,948 7 $1,429,534 8 $344,225 0 $0 1 $365,889
76 RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NJ 151 $63,425,045 135 $56,984,476 6 $1,822,705 7 $282,154 1 $138,632 2 $4,197,078
77 GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 64 $59,986,473 59 $57,892,330 0 $0 2 $65,375 0 $0 3 $2,028,768
78 UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN 199 $58,872,413 167 $55,103,861 11 $2,875,920 20 $864,176 1 $28,456 0 $0
79 STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO 181 $55,508,124 165 $50,790,019 4 $1,399,753 8 $258,735 1 $150,000 3 $2,909,617
80 UNIVERSITY OF ARKANSAS 132 $55,177,142 124 $54,629,433 2 $325,754 6 $221,955 0 $0 0 $0
81 COLORADO STATE UNIVERSITY-FORT COLLINS 118 $53,307,839 100 $36,535,331 4 $1,034,129 9 $348,223 1 $8,331,220 4 $7,058,936
82 BROWN UNIVERSITY 155 $52,592,893 126 $49,126,583 11 $2,690,103 18 $776,207 0 $0 0 $0
83 UNIVERSITY OF PUERTO RICO 53 $50,047,578 42 $47,333,731 5 $2,383,059 4 $147,188 2 $183,600 0 $0
84 UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN 190 $48,995,231 160 $46,262,732 6 $1,743,720 24 $988,779 0 $0 0 $0
85 UNIVERSITY OF TENNESSEE HEALTH SCI CTR 137 $48,552,748 132 $43,908,019 3 $311,925 0 $0 0 $4,012,337 2 $320,467
86 CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 136 $47,838,370 103 $43,929,204 4 $1,994,769 28 $1,287,134 1 $627,263 0 $0
87 UNIVERSITY OF OKLAHOMA 107 $47,411,188 98 $40,985,295 1 $141,405 5 $149,357 1 $149,940 2 $5,985,191
88 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 83 $46,891,809 79 $46,534,676 2 $297,100 2 $60,033 0 $0 0 $0
89 UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA 140 $45,107,444 123 $37,919,622 6 $1,572,837 10 $361,732 0 $5,203,253 1 $50,000
90 RUSH UNIVERSITY MEDICAL CENTER 80 $44,559,595 74 $36,640,718 3 $488,452 1 $38,750 0 $0 2 $7,391,675
91 LOUISIANA STATE UNIV HSC NEW ORLEANS 105 $42,921,427 99 $40,748,931 1 $360,454 3 $144,764 0 $0 2 $1,667,278
92 MICHIGAN STATE UNIVERSITY 142 $42,106,033 124 $39,060,625 7 $926,533 8 $232,855 2 $501,153 1 $1,384,867
93 UNIVERSITY OF NEBRASKA MEDICAL CENTER 110 $41,728,648 105 $41,023,116 2 $490,879 2 $75,759 1 $138,894 0 $0
94 UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER 167 $41,539,275 137 $38,903,797 8 $1,798,568 22 $836,910 0 $0 0 $0
95 UNIVERSITY OF CALIF-LAWRENC BERKELEY LAB 63 $41,048,024 56 $40,474,357 2 $361,907 5 $211,760 0 $0 0 $0
96 PURDUE UNIVERSITY 127 $40,695,266 119 $39,843,136 3 $646,875 5 $205,255 0 $0 0 $0
97 TEMPLE UNIVERSITY 116 $39,917,683 108 $38,295,226 5 $1,475,315 2 $61,988 0 $0 1 $85,154
98 SAINT LOUIS UNIVERSITY 97 $39,910,752 85 $26,290,180 1 $219,407 5 $203,577 2 $4,093,000 4 $9,104,588
99 PRINCETON UNIVERSITY 110 $37,659,994 83 $34,043,618 5 $2,547,858 22 $1,068,518 0 $0 0 $0
100 MEDICAL COLLEGE OF GEORGIA (MCG) 115 $35,781,988 108 $35,056,411 3 $621,979 4 $103,598 0 $0 0 $0
101 UNIVERSITY OF GEORGIA (UGA) 105 $35,243,354 94 $33,602,907 3 $604,079 4 $142,536 3 $471,592 1 $422,240
102 ARIZONA STATE UNIVERSITY 98 $33,742,352 88 $32,937,828 2 $547,509 8 $257,015 0 $0 0 $0
103 MEHARRY MEDICAL COLLEGE 35 $30,508,564 26 $25,514,532 4 $827,898 4 $166,134 1 $4,000,000 0 $0
104 GEORGE MASON UNIVERSITY 17 $28,860,746 14 $3,790,680 0 $0 2 $70,066 1 $25,000,000 0 $0
105 MOREHOUSE SCHOOL OF MEDICINE 40 $28,505,979 38 $28,262,493 1 $224,465 1 $19,021 0 $0 0 $0
106 UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 73 $27,532,968 71 $27,492,156 0 $0 2 $40,812 0 $0 0 $0
107 DREXEL UNIVERSITY 86 $26,900,388 80 $26,580,439 2 $185,752 4 $134,197 0 $0 0 $0
108 UNIVERSITY OF NOTRE DAME 40 $26,055,989 38 $15,686,075 0 $0 0 $0 0 $0 2 $10,369,914
109 TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM 93 $25,821,945 86 $25,225,011 2 $405,549 5 $191,385 0 $0 0 $0
110 BRANDEIS UNIVERSITY 79 $24,163,537 66 $22,314,437 5 $1,545,273 8 $303,827 0 $0 0 $0
111 LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 85 $23,936,661 74 $23,100,272 3 $511,775 8 $324,614 0 $0 0 $0
112 UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PK CAMPUS 97 $23,483,942 79 $22,035,970 6 $1,015,398 11 $408,382 0 $0 1 $24,192
113 UNIVERSITY OF OREGON 55 $23,394,858 42 $21,808,930 5 $1,209,488 8 $376,440 0 $0 0 $0
114 TEXAS A&M UNIVERSITY HEALTH SCIENCE CTR 79 $23,076,106 69 $21,758,924 3 $305,772 6 $232,884 0 $0 1 $778,526
115 NEW YORK MEDICAL COLLEGE 54 $22,621,817 54 $22,621,817 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
116 HOWARD UNIVERSITY 42 $22,619,328 34 $21,606,349 5 $833,308 2 $67,633 0 $0 1 $112,038
117 WASHINGTON STATE UNIVERSITY 83 $22,308,155 77 $20,129,433 3 $691,554 2 $79,405 0 $0 1 $1,407,763
118 SUNY DOWNSTATE MEDICAL CENTER 40 $21,045,766 39 $20,346,706 0 $0 0 $0 1 $699,060 0 $0
119 UNIVERSITY OF DELAWARE 50 $21,015,492 46 $20,590,448 2 $382,438 2 $42,606 0 $0 0 $0
120 IOWA STATE UNIVERSITY 50 $20,830,483 48 $20,750,804 0 $0 2 $79,679 0 $0 0 $0
121 CHARLES R. DREW UNIVERSITY OF MED & SCI 25 $20,709,621 25 $20,709,621 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
122 MONTANA STATE UNIVERSITY (BOZEMAN) 40 $20,277,529 36 $13,928,491 0 $0 2 $77,230 1 $3,991,951 1 $2,279,857
123 VIRGINIA POLYTECHNIC INST AND ST UNIV 41 $19,996,106 38 $9,906,618 0 $0 0 $0 0 $0 3 $10,089,488
124 UNIVERSITY OF NEVADA RENO 41 $19,946,198 39 $19,000,951 1 $189,290 0 $0 0 $0 1 $755,957
125 SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 64 $19,248,530 50 $17,459,448 7 $1,588,122 7 $200,960 0 $0 0 $0
126 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI 48 $18,307,891 39 $13,421,204 1 $61,646 5 $190,872 0 $0 3 $4,634,169
127 UNIVERSITY OF NEBRASKA LINCOLN 50 $18,260,189 44 $17,385,992 2 $561,803 4 $62,394 0 $250,000 0 $0
128 UPSTATE MEDICAL UNIVERSITY 63 $18,213,522 60 $18,119,705 0 $0 3 $93,817 0 $0 0 $0
129 GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 $17,888,220 55 $17,240,891 2 $504,538 3 $142,791 0 $0 0 $0
130 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ 48 $17,148,364 39 $15,919,018 5 $1,069,902 4 $159,444 0 $0 0 $0
131 LSU PENNINGTON BIOMEDICAL RESEARCH CTR 38 $16,870,647 37 $16,695,643 1 $175,004 0 $0 0 $0 0 $0
132 NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY RALEIGH 65 $16,341,526 58 $15,163,966 5 $1,122,472 1 $30,088 0 $0 1 $25,000
133 CARNEGIE-MELLON UNIVERSITY 59 $16,088,042 45 $13,995,439 4 $1,414,487 8 $344,591 1 $73,500 1 $260,025
134 MEDICAL UNIVERSITY OF OHIO AT TOLEDO 42 $15,956,877 38 $14,905,870 0 $0 3 $121,967 0 $0 1 $929,040
135 OREGON STATE UNIVERSITY 51 $15,787,443 49 $15,336,758 2 $450,685 0 $0 0 $0 0 $0
136 HUNTER COLLEGE 31 $15,111,364 25 $14,060,366 2 $904,480 4 $146,518 0 $0 0 $0
137 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST 65 $14,824,756 60 $14,463,147 2 $259,567 3 $102,042 0 $0 0 $0
138 LOMA LINDA UNIVERSITY 32 $14,770,508 31 $14,713,924 0 $0 1 $56,584 0 $0 0 $0
139 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA 58 $14,680,639 55 $14,555,810 0 $0 3 $124,829 0 $0 0 $0
140 WEST VIRGINIA UNIVERSITY 49 $14,293,194 47 $14,141,119 1 $124,391 1 $27,684 0 $0 0 $0
141 UNIVERSITY OF MD BIOTECHNOLOGY INSTITUTE 41 $13,785,224 41 $13,785,224 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
142 UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE 50 $13,701,969 47 $13,280,313 1 $369,381 2 $52,275 0 $0 0 $0
143 LOUISIANA STATE UNIV HSC SHREVEPORT 44 $13,663,668 40 $13,468,232 0 $0 4 $195,436 0 $0 0 $0
144 FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY 30 $12,929,380 27 $12,307,645 2 $529,935 0 $0 1 $91,800 0 $0
145 UNIVERSITY OF TENNESSEE KNOXVILLE 43 $12,881,091 40 $11,075,527 0 $0 1 $28,123 0 $0 2 $1,777,441
146 UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 19 $12,627,564 17 $8,689,095 0 $0 1 $24,772 1 $3,913,697 0 $0
147 UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA 18 $12,600,183 16 $11,935,295 0 $0 1 $29,888 1 $635,000 0 $0
148 UNIVERSITY OF NORTH TEXAS HLTH SCI CTR 32 $12,226,391 29 $11,212,997 2 $304,838 0 $0 0 $0 1 $708,556
149 ALBANY MEDICAL COLLEGE OF UNION UNIV 42 $12,143,996 37 $11,202,738 4 $905,400 1 $35,858 0 $0 0 $0
150 GEORGIA STATE UNIVERSITY 44 $12,026,000 41 $11,901,972 0 $0 3 $124,028 0 $0 0 $0
151 UNIVERSITY OF MONTANA 33 $11,957,870 31 $11,854,450 0 $0 2 $103,420 0 $0 0 $0
152 NORTHEASTERN UNIVERSITY 36 $11,816,565 34 $11,475,892 1 $317,151 1 $23,522 0 $0 0 $0
153 LOUISIANA STATE UNIV A&M COL BATON ROUGE 27 $11,596,705 26 $11,548,822 1 $47,883 0 $0 0 $0 0 $0
154 UNIVERSITY OF MISSOURI KANSAS CITY 40 $11,531,401 39 $10,964,391 1 $567,010 0 $0 0 $0 0 $0
155 UNIVERSITY OF HOUSTON 40 $11,445,646 38 $11,051,615 2 $394,031 0 $0 0 $0 0 $0
156 WRIGHT STATE UNIVERSITY 30 $11,425,230 26 $11,169,076 1 $112,538 2 $93,616 0 $0 1 $50,000
157 UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA 33 $11,337,162 32 $11,155,939 1 $181,223 0 $0 0 $0 0 $0
158 FLORIDA STATE UNIVERSITY 58 $11,278,990 43 $10,569,258 2 $331,043 13 $378,689 0 $0 0 $0
159 UNIVERSITY OF ALASKA FAIRBANKS 6 $11,064,077 5 $7,198,133 0 $0 0 $0 1 $3,865,944 0 $0
160 UNIVERSITY OF TEXAS SAN ANTONIO 18 $11,055,823 16 $10,433,714 1 $580,041 1 $42,068 0 $0 0 $0
161 SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY 13 $10,494,916 11 $9,497,256 2 $997,660 0 $0 0 $0 0 $0
162 CITY COLLEGE OF NEW YORK 25 $10,334,338 24 $10,101,423 0 $204,084 1 $28,831 0 $0 0 $0
163 RICE UNIVERSITY 36 $10,087,539 29 $8,660,622 3 $1,292,225 4 $134,692 0 $0 0 $0
164 UNIVERSITY OF MARYLAND BALT CO CAMPUS 35 $9,393,833 29 $7,970,189 2 $1,323,216 4 $100,428 0 $0 0 $0
165 UNIVERSITY OF TEXAS EL PASO 16 $9,300,998 13 $8,431,249 3 $869,749 0 $0 0 $0 0 $0
166 UNIVERSITY OF IDAHO 13 $9,084,530 13 $9,084,530 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
167 NEW MEXICO STATE UNIVERSITY 11 $8,964,828 10 $8,504,615 1 $460,213 0 $0 0 $0 0 $0
168 JACKSON STATE UNIVERSITY 11 $8,874,268 6 $5,065,678 2 $582,981 1 $30,171 1 $91,787 1 $3,103,651
169 UNIVERSITY OF LOUISIANA AT LAFAYETTE 3 $8,576,252 0 $886,472 0 $0 0 $0 0 $0 3 $7,689,780
170 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY LOS ANGELES 15 $8,453,859 12 $7,483,329 2 $870,531 0 $0 0 $0 1 $99,999
171 STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT ALBANY 26 $8,371,965 22 $7,775,440 1 $145,732 1 $48,296 1 $170,000 1 $232,497
172 XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA 8 $7,794,250 7 $7,413,862 1 $380,388 0 $0 0 $0 0 $0
173 KANSAS STATE UNIVERSITY 26 $7,741,783 23 $7,628,210 2 $91,347 1 $22,226 0 $0 0 $0
174 UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 18 $7,727,691 16 $7,633,067 0 $0 2 $94,624 0 $0 0 $0
175 TEXAS TECH UNIVERSITY 32 $7,491,996 30 $7,313,996 0 $0 0 $0 0 $0 2 $178,000
176 ROSALIND FRANKLIN UNIV OF MEDICINE & SCI 32 $7,470,267 29 $7,359,097 0 $0 3 $111,170 0 $0 0 $0
177 TUSKEGEE UNIVERSITY 5 $7,288,658 5 $7,288,658 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
178 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL CARIBE 8 $6,972,037 8 $6,972,037 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
179 SYRACUSE UNIVERSITY 23 $6,687,980 20 $6,395,153 1 $208,960 2 $83,867 0 $0 0 $0
180 UTAH STATE UNIVERSITY 20 $6,660,155 15 $3,172,172 0 $0 1 $49,928 0 $0 4 $3,438,055
181 RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE 20 $6,392,932 19 $6,218,789 1 $174,143 0 $0 0 $0 0 $0
182 NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 15 $5,845,593 15 $5,845,593 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
183 UNIVERSITY OF WYOMING 15 $5,769,265 15 $5,769,265 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
184 UNIVERSITY OF MEMPHIS 16 $5,707,554 15 $5,680,095 0 $0 1 $27,459 0 $0 0 $0
185 MARSHALL UNIVERSITY 3 $5,648,668 3 $5,648,668 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
186 BOSTON COLLEGE 25 $5,507,035 20 $5,323,455 0 $0 5 $183,580 0 $0 0 $0
187 PONCE SCHOOL OF MEDICINE 10 $5,296,788 6 $5,153,077 0 $0 3 $97,811 1 $45,900 0 $0
188 CREIGHTON UNIVERSITY 20 $5,208,914 17 $4,891,735 1 $40,733 0 $0 0 $0 2 $276,446
189 NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY 14 $5,121,112 11 $4,658,709 1 $233,316 1 $137,287 1 $91,800 0 $0
190 UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA 21 $5,053,419 21 $5,053,419 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
191 FLORIDA AGRICULTURAL AND MECHANICAL UNIV 8 $5,013,558 6 $4,695,985 1 $225,773 0 $0 1 $91,800 0 $0
192 EASTERN VIRGINIA MEDICAL SCHOOL 20 $5,004,473 19 $4,705,618 0 $0 0 $0 0 $0 1 $298,855
