NIH Awards to Domestic Institutions of Higher Education

By Rank FY 2004

  All Awards Research Grants Training Grants Fellowships Other Awards R&D Contracts
Rank INST Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
1 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 1,304 $599,151,309 1,132 $540,927,576 71 $26,000,669 68 $3,062,411 8 $2,402,472 25 $26,758,181
2 UNIVERSITY OF WASHINGTON 1,031 $473,432,138 885 $411,454,617 62 $23,534,270 61 $2,448,459 6 $9,585,840 17 $26,408,952
3 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 1,176 $464,076,925 1,031 $429,578,413 73 $23,371,378 59 $2,457,339 5 $1,574,795 8 $7,095,000
4 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO 977 $438,778,831 833 $381,196,580 51 $17,278,814 76 $3,255,931 3 $442,865 14 $36,604,641
5 WASHINGTON UNIVERSITY 885 $388,307,875 791 $360,437,877 48 $15,814,040 36 $1,408,921 2 $1,772,760 8 $8,874,277
6 UNIVERSITY OF MICHIGAN 945 $368,176,446 813 $328,933,550 66 $20,421,285 50 $2,078,375 7 $4,793,816 9 $11,949,420
7 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 890 $361,593,433 766 $334,259,815 50 $14,746,043 59 $1,845,935 6 $2,213,408 9 $8,528,232
8 UNIVERSITY OF PITTSBURGH 938 $360,635,035 850 $336,137,119 37 $7,916,517 30 $1,244,235 6 $4,301,633 15 $11,035,531
9 DUKE UNIVERSITY 759 $343,825,304 673 $319,955,296 34 $11,829,034 40 $1,729,758 2 $220,943 10 $10,090,273
10 HARVARD UNIVERSITY 723 $325,665,202 545 $291,957,425 51 $20,650,036 119 $5,090,678 6 $2,143,784 2 $5,823,279
11 YALE UNIVERSITY 852 $323,614,091 729 $300,919,771 53 $18,413,610 62 $2,505,980 8 $1,774,730 0 $0
12 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO 663 $304,039,410 577 $282,117,106 37 $11,804,715 41 $1,621,720 1 $140,877 7 $8,354,992
13 COLUMBIA UNIVERSITY 747 $303,714,701 645 $276,326,001 48 $14,218,993 42 $1,575,614 4 $1,516,972 8 $10,077,121
14 STANFORD UNIVERSITY 739 $301,733,744 625 $272,444,817 37 $17,257,268 72 $3,268,533 2 $2,811,770 3 $5,951,356
15 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL 777 $289,652,932 656 $259,127,638 50 $14,346,435 58 $2,029,954 5 $3,945,970 8 $10,202,935
16 UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON 653 $264,059,408 541 $222,760,482 40 $15,279,874 63 $2,539,341 3 $10,807,519 6 $12,672,192
17 VANDERBILT UNIVERSITY 642 $251,147,207 564 $228,957,346 44 $15,195,825 30 $1,132,334 1 $682,828 3 $5,178,874
18 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 670 $250,009,613 610 $223,706,574 31 $8,288,335 18 $631,304 2 $1,001,754 9 $16,381,646
19 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE 559 $248,951,313 482 $229,839,778 35 $8,225,484 31 $1,257,517 2 $419,315 9 $9,209,219
20 UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM 553 $243,443,313 491 $194,129,061 27 $6,141,759 9 $263,096 7 $6,847,940 19 $36,061,457
21 UNIVERSITY OF MINNESOTA 606 $224,328,341 528 $200,761,752 39 $9,771,893 25 $1,005,200 1 $69,127 13 $12,720,369
22 EMORY UNIVERSITY 580 $213,455,284 494 $200,353,866 21 $5,235,293 56 $2,230,654 3 $801,486 6 $4,833,985
23 UNIVERSITY OF COLORADO DENVER/HSC AURORA 486 $187,715,953 423 $171,301,483 30 $6,974,528 26 $927,560 1 $2,921,187 6 $5,591,195
24 CORNELL UNIVERSITY 490 $185,957,006 420 $168,776,682 31 $8,880,958 32 $1,477,383 4 $3,859,102 3 $2,962,881
25 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 267 $181,897,482 211 $156,499,176 13 $7,921,387 41 $1,818,229 0 $0 2 $15,658,690
26 UNIVERSITY OF CHICAGO 401 $178,565,653 358 $158,966,386 27 $10,991,280 12 $545,320 0 $0 4 $8,062,667
27 UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS 433 $172,246,995 384 $159,669,984 18 $5,248,918 27 $1,151,617 0 $0 4 $6,176,476
28 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 319 $171,645,710 297 $163,173,785 8 $2,287,387 12 $451,436 0 $0 2 $5,733,102
29 YESHIVA UNIVERSITY 374 $170,441,298 339 $158,069,008 15 $6,362,347 16 $783,882 2 $395,581 2 $4,830,480
30 OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY 473 $169,059,063 412 $156,234,502 19 $5,237,573 37 $1,534,107 3 $4,030,295 2 $2,022,586
31 UNIVERSITY OF IOWA 445 $167,731,874 384 $153,394,796 27 $7,064,248 26 $889,512 3 $580,756 5 $5,802,562
32 BOSTON UNIVERSITY CHARLES RIVER CAMPUS 405 $160,311,385 355 $147,200,654 23 $5,709,103 24 $990,513 1 $111,698 2 $6,299,417
33 UNIVERSITY OF MARYLAND BALT PROF SCHOOL 419 $159,949,796 365 $135,265,031 19 $4,363,847 17 $581,514 5 $3,425,622 13 $16,313,782
34 UNIVERSITY OF ROCHESTER 427 $157,549,144 384 $143,854,521 26 $7,150,353 12 $476,719 1 $262,326 4 $5,805,225
35 NORTHWESTERN UNIVERSITY 451 $157,346,172 380 $143,716,800 24 $6,947,205 43 $1,727,022 0 $0 4 $4,955,145
36 MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU 393 $153,194,929 359 $143,986,315 18 $4,108,132 12 $469,213 2 $549,991 2 $4,081,278
37 UNIVERSITY OF VIRGINIA 450 $148,526,232 393 $140,503,415 23 $6,331,610 31 $1,127,476 3 $563,731 0 $0
38 NEW YORK UNIVERSITY 407 $148,236,629 350 $137,803,865 21 $6,042,044 29 $1,181,457 3 $1,106,500 4 $2,102,763
39 UNIVERSITY OF TEXAS MD ANDERSON CAN CTR 308 $145,157,751 291 $138,347,822 7 $2,025,948 2 $77,582 0 $0 8 $4,706,399
40 UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS 364 $135,098,908 329 $126,416,236 14 $2,984,019 16 $566,122 2 $3,950,000 3 $1,182,531
41 INDIANA UNIVERSITY 400 $134,734,332 358 $123,431,077 20 $4,984,685 15 $600,851 5 $4,245,826 2 $1,471,893
42 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO 384 $133,145,165 341 $121,684,842 11 $2,705,877 20 $739,871 4 $4,357,168 8 $3,657,407
43 WAKE FOREST UNIVERSITY 263 $130,388,950 227 $102,544,268 14 $2,843,954 12 $470,450 1 $693,662 9 $23,836,616
44 UNIVERSITY OF UTAH 348 $127,646,183 305 $110,536,175 9 $3,145,660 24 $1,054,068 1 $145,913 9 $12,764,367
45 UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE 349 $113,939,247 302 $104,490,251 17 $4,555,929 21 $783,163 0 $0 9 $4,109,904
46 UNIVERSITY OF ARIZONA 292 $112,518,288 261 $106,164,750 13 $3,327,935 13 $459,633 1 $100,000 4 $2,465,970
47 UNIV OF MED/DENT NJ NEWARK 286 $111,297,004 262 $102,303,144 8 $1,082,198 11 $391,758 2 $4,193,028 3 $3,326,876
48 OHIO STATE UNIVERSITY 353 $110,688,893 320 $104,365,696 12 $2,907,245 16 $624,363 0 $0 5 $2,791,589
49 UNIV OF MASSACHUSETTS MED SCH WORCESTER 298 $106,842,835 277 $99,574,095 6 $975,315 10 $394,957 1 $635,000 4 $5,263,468
50 UNIVERSITY OF FLORIDA 346 $105,688,770 303 $98,973,880 13 $1,946,990 28 $892,900 1 $3,600,000 1 $275,000
51 UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BR GALVESTON 255 $105,156,283 225 $93,281,272 11 $1,783,319 14 $385,674 1 $150,000 4 $9,556,018
52 UNIVERSITY OF MIAMI CORAL GABLES 258 $101,020,769 232 $93,706,995 9 $1,995,556 10 $358,300 1 $885,703 6 $4,074,215
53 UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 335 $96,892,378 259 $85,103,491 20 $7,302,037 50 $2,063,817 5 $1,954,820 1 $468,213
54 UNIVERSITY OF CINCINNATI 261 $96,293,707 229 $89,208,350 11 $3,166,578 13 $569,579 1 $411,139 7 $2,938,061
55 DARTMOUTH COLLEGE 215 $90,680,169 195 $87,397,361 7 $2,220,415 10 $445,371 2 $442,022 1 $175,000
56 UNIVERSITY OF TEXAS HLTH SCI CTR SAN ANT 232 $88,457,846 211 $81,494,334 7 $2,207,080 7 $265,026 2 $1,039,570 5 $3,451,836
57 WAYNE STATE UNIVERSITY 239 $87,581,865 224 $69,140,846 6 $881,019 7 $242,269 0 $0 2 $17,317,731
58 MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN 225 $87,260,601 206 $84,817,392 10 $1,659,026 8 $359,183 0 $0 1 $425,000
59 PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY 298 $86,478,954 262 $82,618,730 8 $1,510,663 24 $897,296 2 $207,714 2 $1,244,551
60 UNIVERSITY OF KENTUCKY 258 $85,758,344 228 $78,682,638 11 $1,849,414 16 $538,294 2 $4,385,000 1 $302,998
61 MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 249 $83,508,781 224 $79,645,887 12 $2,749,706 11 $371,267 1 $631,352 1 $110,569
62 UNIVERSITY OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON 209 $80,515,380 185 $73,230,381 10 $2,139,218 9 $303,108 1 $200,000 4 $4,642,673
63 THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 233 $79,705,022 219 $76,646,437 9 $2,181,079 4 $164,795 0 $0 1 $712,711
64 UNIVERSITY OF CONNECTICUT 236 $75,220,449 215 $73,372,803 6 $1,329,806 13 $493,895 0 $0 2 $23,945
65 VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 226 $72,594,323 199 $68,220,623 8 $1,688,990 15 $554,955 0 $0 4 $2,129,755
66 ROCKEFELLER UNIVERSITY 168 $72,576,760 140 $66,761,213 5 $1,295,262 21 $958,908 1 $83,500 1 $3,477,877
67 STATE UNIVERSITY NEW YORK STONY BROOK 221 $69,776,602 197 $66,345,578 7 $2,177,455 15 $453,569 1 $400,000 1 $400,000
68 GEORGETOWN UNIVERSITY 193 $69,235,563 166 $59,113,912 7 $1,745,160 12 $372,295 2 $213,159 6 $7,791,037
69 UNIVERSITY OF VERMONT & ST AGRIC COLLEGE 173 $65,981,288 155 $62,539,680 8 $1,464,172 7 $275,899 1 $520,555 2 $1,180,982
70 TUFTS UNIVERSITY MEDFORD 210 $65,845,124 181 $59,790,960 14 $2,435,991 13 $530,139 0 $0 2 $3,088,034
71 TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA 136 $65,311,629 118 $55,782,179 1 $181,675 11 $433,535 6 $8,914,240 0 $0
72 RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NJ 156 $65,092,588 142 $58,118,399 6 $1,549,821 6 $227,626 0 $0 2 $5,196,742
73 UNIVERSITY OF KANSAS 165 $62,989,375 146 $59,705,948 6 $1,011,730 8 $229,541 1 $672,297 4 $1,369,859
74 UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN 199 $56,740,179 167 $53,366,674 10 $2,441,046 21 $861,389 1 $71,070 0 $0
75 STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO 190 $56,545,919 176 $53,020,945 5 $1,260,404 5 $183,730 2 $300,000 2 $1,780,840
76 UNIVERSITY OF NEW MEXICO 142 $55,081,625 125 $47,601,312 5 $668,678 4 $145,270 3 $882,399 5 $5,783,966
77 BROWN UNIVERSITY 154 $52,442,747 123 $47,915,445 11 $2,892,674 19 $801,049 0 $0 1 $833,579
78 GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 77 $51,793,200 72 $50,857,498 0 $0 2 $65,375 0 $0 3 $870,327
79 UNIVERSITY OF ARKANSAS 138 $50,959,109 131 $50,413,938 2 $312,698 4 $148,460 1 $84,013 0 $0
80 UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN 184 $49,700,068 149 $46,832,285 7 $1,863,385 28 $1,004,398 0 $0 0 $0
81 UNIVERSITY OF LOUISVILLE 165 $49,273,536 152 $48,613,550 4 $286,830 9 $373,156 0 $0 0 $0
82 UNIVERSITY OF OKLAHOMA 114 $47,104,911 107 $41,151,932 1 $160,297 3 $80,669 2 $3,849,840 1 $1,862,173
83 UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA 77 $46,493,608 68 $43,207,539 1 $361,547 4 $154,597 2 $273,535 2 $2,496,390
84 UNIVERSITY OF TENNESSEE HEALTH SCI CTR 145 $46,181,147 135 $43,744,682 4 $614,235 2 $93,499 0 $0 4 $1,728,731
85 UNIVERSITY OF CALIF-LAWRENC BERKELEY LAB 73 $44,948,654 65 $44,042,405 2 $626,193 6 $280,056 0 $0 0 $0
86 UNIVERSITY OF PUERTO RICO 50 $44,313,080 42 $42,462,064 3 $1,599,235 3 $122,181 2 $129,600 0 $0
87 CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 141 $43,593,290 108 $40,280,959 4 $2,083,145 29 $1,229,186 0 $0 0 $0
88 TEMPLE UNIVERSITY 132 $42,914,770 123 $40,992,181 5 $1,673,211 3 $83,024 0 $0 1 $166,354
89 UNIVERSITY OF MISSOURI COLUMBIA 151 $42,755,158 131 $39,661,270 8 $2,028,630 11 $429,595 1 $635,663 0 $0
90 UNIVERSITY OF NEBRASKA MEDICAL CENTER 108 $41,335,436 100 $39,791,444 3 $684,444 4 $159,548 1 $700,000 0 $0
91 COLORADO STATE UNIVERSITY-FORT COLLINS 130 $41,328,154 110 $30,316,357 4 $1,077,846 11 $395,458 0 $100,000 5 $9,438,493
92 UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER 159 $40,902,136 129 $38,130,523 9 $2,031,308 21 $740,305 0 $0 0 $0
93 RUSH UNIVERSITY MEDICAL CENTER 89 $40,217,219 83 $37,482,711 3 $490,027 1 $38,750 0 $0 2 $2,205,731
94 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 85 $39,938,556 80 $39,060,986 1 $162,184 3 $77,093 1 $638,293 0 $0
95 MEDICAL COLLEGE OF GEORGIA (MCG) 120 $38,664,570 114 $38,234,394 2 $326,525 4 $103,651 0 $0 0 $0
96 PRINCETON UNIVERSITY 113 $38,328,918 80 $34,757,552 5 $2,300,093 28 $1,271,273 0 $0 0 $0
97 LOUISIANA STATE UNIV HSC NEW ORLEANS 100 $38,051,657 93 $36,464,063 1 $333,749 4 $167,966 0 $0 2 $1,085,879
98 UNIVERSITY OF GEORGIA 107 $37,735,757 98 $36,278,498 3 $672,573 3 $99,927 2 $274,779 1 $409,980
99 PURDUE UNIVERSITY 119 $37,602,658 108 $36,557,926 4 $772,304 7 $272,428 0 $0 0 $0
100 MICHIGAN STATE UNIVERSITY 134 $37,067,101 112 $33,721,830 6 $1,065,744 13 $422,968 2 $492,600 1 $1,363,959
101 ST. LOUIS UNIVERSITY 96 $33,361,121 85 $26,620,493 2 $266,661 3 $112,942 1 $139,500 5 $6,221,525
102 MOREHOUSE SCHOOL OF MEDICINE 44 $32,973,273 41 $30,985,325 1 $202,415 1 $32,513 1 $1,753,020 0 $0
103 BRANDEIS UNIVERSITY 93 $27,687,631 76 $25,316,805 6 $2,020,109 11 $350,717 0 $0 0 $0
104 HOWARD UNIVERSITY 48 $27,528,485 36 $20,609,710 4 $785,749 2 $65,812 1 $3,519,397 5 $2,547,817
105 TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM 97 $27,497,828 89 $26,564,256 3 $739,654 5 $193,918 0 $0 0 $0
106 MEHARRY MEDICAL COLLEGE 40 $26,357,469 27 $21,533,289 4 $538,837 7 $235,343 2 $4,050,000 0 $0
107 CHARLES R. DREW UNIVERSITY OF MED & SCI 32 $25,471,707 32 $25,471,707 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
108 LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 96 $24,460,553 84 $23,694,848 3 $448,682 9 $317,023 0 $0 0 $0
109 ARIZONA STATE UNIVERSITY 78 $23,977,130 73 $22,170,328 2 $718,973 2 $69,393 0 $0 1 $1,018,436
110 SUNY DOWNSTATE MEDICAL CENTER 51 $23,742,229 49 $23,102,787 0 $0 0 $0 1 $510,293 1 $129,149
111 DREXEL UNIVERSITY 75 $23,481,940 71 $23,140,292 1 $83,090 2 $78,558 1 $180,000 0 $0
112 UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PK CAMPUS 102 $23,214,288 80 $21,627,759 6 $952,058 16 $634,471 0 $0 0 $0
113 UNIVERSITY OF DELAWARE 61 $22,833,669 58 $22,447,295 2 $356,930 1 $29,444 0 $0 0 $0
114 NEW YORK MEDICAL COLLEGE 59 $22,403,655 59 $22,403,655 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
115 TEXAS A&M UNIVERSITY HEALTH SCIENCE CTR 83 $21,624,039 74 $21,105,458 3 $306,220 6 $212,361 0 $0 0 $0
116 UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 74 $21,392,622 70 $21,267,825 0 $0 4 $124,797 0 $0 0 $0
117 IOWA STATE UNIVERSITY 53 $21,016,006 50 $20,864,530 1 $74,429 2 $77,047 0 $0 0 $0
118 UNIVERSITY OF OREGON 54 $20,894,396 42 $19,539,292 4 $1,005,688 8 $349,416 0 $0 0 $0
119 SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 66 $19,656,805 55 $18,206,802 5 $1,286,130 6 $163,873 0 $0 0 $0
120 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI 62 $19,232,297 54 $17,371,482 1 $30,771 4 $112,617 0 $0 3 $1,717,427
121 UNIVERSITY OF NOTRE DAME 38 $17,793,514 36 $13,939,928 1 $156,892 0 $0 0 $0 1 $3,696,694
122 UPSTATE MEDICAL UNIVERSITY 59 $17,718,460 55 $17,355,308 0 $0 3 $93,817 0 $0 1 $269,335
123 WASHINGTON STATE UNIVERSITY 77 $17,616,545 73 $16,895,807 3 $691,311 1 $29,427 0 $0 0 $0
124 GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 55 $17,424,204 52 $16,806,566 2 $568,710 1 $48,928 0 $0 0 $0
125 UNIVERSITY OF NEVADA RENO 43 $16,915,603 40 $15,902,050 1 $184,305 0 $0 1 $579,248 1 $250,000
126 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ 50 $16,652,118 43 $15,557,173 4 $975,525 3 $119,420 0 $0 0 $0
127 UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA 40 $16,401,312 38 $12,280,497 1 $120,815 0 $0 1 $4,000,000 0 $0
128 OREGON STATE UNIVERSITY 57 $16,310,353 53 $15,762,706 2 $468,099 2 $79,548 0 $0 0 $0
129 UNIVERSITY OF NEBRASKA LINCOLN 49 $16,250,640 43 $15,296,457 2 $457,272 3 $96,911 1 $400,000 0 $0
130 UNIVERSITY OF HOUSTON 46 $15,262,386 44 $14,863,689 2 $398,697 0 $0 0 $0 0 $0
131 NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY RALEIGH 61 $15,251,022 53 $13,784,725 5 $880,148 2 $76,351 0 $0 1 $509,798
132 CARNEGIE-MELLON UNIVERSITY 56 $14,900,566 44 $13,437,650 3 $606,780 8 $348,663 0 $0 1 $507,473
133 MEDICAL COLLEGE OF OHIO AT TOLEDO 43 $14,441,188 41 $13,497,775 0 $0 1 $38,128 0 $0 1 $905,285
134 MONTANA STATE UNIVERSITY (BOZEMAN) 37 $14,373,077 35 $12,458,229 0 $0 1 $47,296 0 $0 1 $1,867,552
135 HUNTER COLLEGE 31 $14,306,075 23 $12,884,897 2 $640,204 5 $156,168 1 $624,806 0 $0
136 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA 52 $13,945,793 50 $13,875,734 0 $0 2 $70,059 0 $0 0 $0
137 ALBANY MEDICAL COLLEGE OF UNION UNIV 51 $13,796,938 44 $12,690,063 4 $988,770 3 $118,105 0 $0 0 $0
138 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST 62 $13,442,492 53 $12,670,974 4 $620,569 5 $150,949 0 $0 0 $0
139 VIRGINIA POLYTECHNIC INST AND ST UNIV 42 $13,364,398 40 $9,186,120 0 $0 1 $47,296 0 $0 1 $4,130,982
140 LOMA LINDA UNIVERSITY 28 $13,173,441 27 $13,142,977 0 $0 1 $30,464 0 $0 0 $0
141 UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE 46 $13,140,738 44 $12,912,519 0 $157,401 2 $70,818 0 $0 0 $0
142 WEST VIRGINIA UNIVERSITY 40 $12,912,570 38 $12,087,128 1 $125,471 0 $0 1 $699,971 0 $0
143 UNIVERSITY OF MONTANA 30 $12,818,802 28 $12,720,958 0 $0 2 $97,844 0 $0 0 $0
144 UNIVERSITY OF MD BIOTECHNOLOGY INSTITUTE 43 $12,536,120 43 $12,536,120 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
145 UNIVERSITY OF TENNESSEE KNOXVILLE 41 $12,430,926 41 $12,430,926 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
146 LOUISIANA STATE UNIV HSC SHREVEPORT 42 $12,406,764 37 $12,002,425 1 $220,531 4 $183,808 0 $0 0 $0
147 LSU PENNINGTON BIOMEDICAL RESEARCH CTR 34 $12,113,949 31 $11,160,211 1 $206,048 1 $48,928 1 $698,762 0 $0
148 XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA 8 $11,904,517 6 $8,264,216 1 $623,142 0 $0 1 $3,017,159 0 $0
149 UNIVERSITY OF MISSOURI KANSAS CITY 39 $11,782,662 37 $11,105,207 1 $617,267 1 $60,188 0 $0 0 $0
150 GEORGIA STATE UNIVERSITY 45 $11,681,745 39 $11,460,326 0 $0 6 $221,419 0 $0 0 $0
151 FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY 24 $11,543,056 20 $10,832,052 2 $593,166 1 $26,038 1 $91,800 0 $0
152 UNIVERSITY OF NORTH TEXAS HLTH SCI CTR 38 $11,032,870 36 $10,717,553 2 $315,317 0 $0 0 $0 0 $0
153 FLORIDA AGRICULTURAL AND MECHANICAL UNIV 7 $11,014,050 6 $10,922,250 0 $0 0 $0 1 $91,800 0 $0
154 SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY 16 $10,556,710 14 $9,536,496 2 $1,020,214 0 $0 0 $0 0 $0
155 FLORIDA STATE UNIVERSITY 49 $10,229,057 38 $9,781,600 2 $149,970 9 $297,487 0 $0 0 $0
156 STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT ALBANY 24 $10,128,074 23 $9,815,574 0 $0 0 $0 1 $312,500 0 $0
157 UNIVERSITY OF TEXAS EL PASO 13 $10,123,660 10 $6,003,797 2 $619,863 0 $0 1 $3,500,000 0 $0
158 UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA 18 $10,083,677 17 $10,053,789 0 $0 1 $29,888 0 $0 0 $0
159 UNIVERSITY OF IDAHO 14 $9,894,106 14 $9,894,106 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
160 UNIVERSITY OF TEXAS SAN ANTONIO 17 $9,823,963 15 $8,924,971 2 $898,992 0 $0 0 $0 0 $0
161 WRIGHT STATE UNIVERSITY 25 $9,049,383 22 $8,835,506 1 $1 1 $48,928 0 $0 1 $164,948
162 NORTHEASTERN UNIVERSITY 36 $9,016,909 32 $8,267,311 2 $701,104 2 $48,494 0 $0 0 $0
163 UNIVERSITY OF CALIF-LAWRNC LVRMR NAT LAB 11 $8,777,939 11 $8,777,939 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
164 UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 13 $8,395,192 13 $8,395,192 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
165 KANSAS STATE UNIVERSITY 27 $8,163,935 24 $8,045,170 2 $91,346 1 $27,419 0 $0 0 $0
166 UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 17 $8,073,197 15 $8,020,023 0 $0 2 $53,174 0 $0 0 $0
167 CITY COLLEGE OF NEW YORK 18 $8,026,211 16 $7,793,299 1 $204,081 1 $28,831 0 $0 0 $0
168 LOUISIANA STATE UNIV A&M COL BATON ROUGE 22 $7,992,884 21 $7,945,001 1 $47,883 0 $0 0 $0 0 $0
169 UNIVERSITY OF MARYLAND BALT CO CAMPUS 34 $7,868,956 29 $7,352,192 2 $435,690 3 $81,074 0 $0 0 $0
170 NEW MEXICO STATE UNIVERSITY 7 $7,861,650 6 $6,905,481 1 $956,169 0 $0 0 $0 0 $0
171 RICE UNIVERSITY 33 $7,752,710 27 $6,700,549 3 $929,165 3 $122,996 0 $0 0 $0
172 UNIVERSITY OF ALASKA FAIRBANKS 4 $7,533,874 4 $7,533,874 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
173 UNIVERSITY OF WYOMING 15 $7,508,266 15 $7,508,266 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
174 UTAH STATE UNIVERSITY 18 $7,461,420 14 $4,236,186 0 $0 1 $47,296 0 $0 3 $3,177,938
175 CREIGHTON UNIVERSITY 27 $7,291,315 23 $6,611,791 1 $40,733 0 $0 0 $0 3 $638,791
176 SYRACUSE UNIVERSITY 25 $7,162,318 23 $6,899,666 1 $210,160 1 $52,492 0 $0 0 $0
177 PONCE SCHOOL OF MEDICINE 11 $7,129,049 7 $6,994,116 0 $0 3 $74,345 1 $60,588 0 $0
178 JACKSON STATE UNIVERSITY 14 $7,099,482 9 $5,188,092 2 $407,065 1 $30,171 1 $37,704 1 $1,436,450
179 TEXAS TECH UNIVERSITY 31 $6,999,871 29 $6,871,947 0 $0 1 $28,024 0 $0 1 $99,900
180 TUSKEGEE UNIVERSITY 4 $6,923,283 4 $6,923,283 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
181 ROSALIND FRANKLIN UNIV OF MEDICINE & SCI 26 $6,623,246 25 $6,591,587 0 $0 1 $31,659 0 $0 0 $0
182 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL CARIBE 7 $6,349,547 7 $6,349,547 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
183 EAST CAROLINA UNIVERSITY 28 $6,316,512 27 $6,288,824 0 $0 1 $27,688 0 $0 0 $0
184 RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE 22 $6,129,366 20 $6,000,179 1 $87,072 1 $42,115 0 $0 0 $0
185 NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY 15 $5,795,278 12 $5,188,382 1 $464,548 1 $50,548 1 $91,800 0 $0
186 NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 14 $5,698,193 14 $5,698,193 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
187 BOSTON COLLEGE 26 $5,683,074 22 $5,543,770 0 $0 4 $139,304 0 $0 0 $0
188 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY LOS ANGELES 9 $5,671,639 7 $4,735,509 2 $936,130 0 $0 0 $0 0 $0
189 MARSHALL UNIVERSITY 5 $5,641,169 5 $5,641,169 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
190 UNIVERSITY OF MEMPHIS 17 $5,074,707 16 $5,046,715 0 $0 1 $27,992 0 $0 0 $0
191 MORGAN STATE UNIVERSITY 12 $5,058,395 8 $3,943,053 3 $1,023,542 0 $0 1 $91,800 0 $0
192 AUBURN UNIVERSITY 16 $4,711,599 15 $4,662,671 0 $0 1 $48,928 0 $0 0 $0
