| FISCAL YEAR | DEGREE | NUMBER REVIEWED | NUMBER AWARDED | SUCCESS** RATE |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | MD | 346 | 138 | 39.9% |
| PHD | 2,059 | 823 | 40.0% | |
| 1995 | 2,405 | 961 | 40.0% | |
| 1996 | MD | 300 | 112 | 37.3% |
| PHD | 2,065 | 767 | 37.1% | |
| 1996 | 2,365 | 879 | 37.2% | |
| 1997 | MD | 281 | 101 | 35.9% |
| PHD | 2,118 | 814 | 38.4% | |
| 1997 | 2,399 | 915 | 38.1% | |
| 1998 | MD | 277 | 118 | 42.6% |
| PHD | 1,851 | 722 | 39.0% | |
| 1998 | 2,128 | 840 | 39.5% | |
| 1999 | MD | 223 | 112 | 50.2% |
| PHD | 1,740 | 750 | 43.1% | |
| 1999 | 1,963 | 862 | 43.9% | |
| 2000 | MD | 176 | 81 | 46.0% |
| PHD | 1,714 | 783 | 45.7% | |
| 2000 | 1,890 | 864 | 45.7% | |
| 2001 | MD | 190 | 92 | 48.4% |
| PHD | 1,486 | 670 | 45.1% | |
| 2001 | 1,676 | 762 | 45.5% | |
| 2002 | MD | 210 | 95 | 45.2% |
| PHD | 1,331 | 515 | 38.7% | |
| 2002 | 1,541 | 610 | 39.6% | |
| 2003 | MD | 259 | 89 | 34.4% |
| PHD | 1,662 | 618 | 37.2% | |
| 2003 | 1,921 | 707 | 36.8% | |
| 2004 | MD | 273 | 86 | 31.5% |
| PHD | 1,851 | 607 | 32.8% | |
| 2004 | 2,124 | 693 | 32.6% | |
| 2005 | MD | 304 | 84 | 27.6% |
| PHD | 1,989 | 604 | 30.4% | |
| 2005 | 2,293 | 688 | 30.0% | |
| 2006 | MD | 279 | 72 | 25.8% |
| PHD | 2,184 | 608 | 27.8% | |
| 2006 | 2,463 | 680 | 27.6% |
ALL AMOUNTS ARE TOTAL COSTS SHOWN IN THOUSANDS.
DUAL DEGREES (MD/PHDS) CONTAINED IN MDS.
DEGREES OTHER THAN MD AND PHD ARE NOT SHOWN.
**Success rates indicate the percentage of reviewed Research Project Grant applications that receive funding. This is computed on a fiscal year basis. Dividing the number of competing applications funded by the total number of competing year are only counted once.