| Total Awards | Research Grants | Training Grants | Fellowships | Other Awards | R&D Contracts | ||||||||||
| Rank | Medical School | City | State | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| 1 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BALTIMORE | MARYLAND | 978 | $449,354,324 | 862 | $394,194,692 | 49 | $19,451,362 | 45 | $2,237,472 | 4 | $710,072 | 18 | $32,760,726 |
| 2 | UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 924 | $399,272,439 | 810 | $366,138,688 | 62 | $20,422,227 | 46 | $2,017,997 | 3 | $5,655,379 | 3 | $5,038,148 |
| 3 | UNIV OF CALIFORNIA SAN FRAN SCH OF MED | SAN FRANCISCO | CALIFORNIA | 869 | $398,155,640 | 745 | $342,562,212 | 43 | $14,225,640 | 60 | $2,692,770 | 5 | $665,285 | 16 | $38,009,733 |
| 4 | WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | SAINT LOUIS | MISSOURI | 800 | $377,648,058 | 728 | $354,340,558 | 41 | $13,613,923 | 25 | $1,042,887 | 1 | $166,160 | 5 | $8,484,530 |
| 5 | DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | DURHAM | NORTH CAROLINA | 684 | $349,876,348 | 590 | $312,797,108 | 36 | $11,922,474 | 44 | $1,999,347 | 2 | $4,539,935 | 12 | $18,617,484 |
| 6 | UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE | SEATTLE | WASHINGTON | 682 | $308,792,765 | 586 | $267,504,838 | 42 | $17,155,472 | 37 | $1,622,166 | 3 | $5,838,387 | 14 | $16,671,902 |
| 7 | DAVID GEFFEN SCHOOL OF MEDICINE AT UCLA | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 688 | $303,795,874 | 613 | $287,578,062 | 30 | $8,931,314 | 35 | $1,233,662 | 3 | $518,767 | 7 | $5,534,069 |
| 8 | YALE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW HAVEN | CONNECTICUT | 749 | $298,311,773 | 647 | $273,953,651 | 49 | $17,173,102 | 44 | $1,885,232 | 7 | $2,346,264 | 2 | $2,953,524 |
| 9 | UNIV OF PITTSBURGH SCH OF MEDICINE | PITTSBURGH | PENNSYLVANIA | 734 | $287,527,728 | 664 | $262,301,492 | 32 | $7,119,372 | 24 | $1,098,990 | 2 | $5,035,180 | 12 | $11,972,694 |
| 10 | UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL | ANN ARBOR | MICHIGAN | 666 | $265,022,135 | 577 | $242,957,315 | 49 | $14,848,573 | 29 | $1,195,430 | 4 | $382,136 | 7 | $5,638,681 |
| 11 | STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | STANFORD | CALIFORNIA | 627 | $264,441,696 | 534 | $244,979,866 | 33 | $14,918,342 | 56 | $2,570,534 | 1 | $250,000 | 3 | $1,722,954 |
| 12 | CASE WESTERN RESERVE UNIV SCH OF MED | CLEVELAND | OHIO | 620 | $260,455,403 | 567 | $223,087,821 | 26 | $7,884,227 | 13 | $512,896 | 3 | $1,416,905 | 11 | $27,553,554 |
| 13 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | HOUSTON | TEXAS | 585 | $256,809,346 | 504 | $233,419,757 | 36 | $9,016,045 | 36 | $1,500,040 | 1 | $416,528 | 8 | $12,456,976 |
| 14 | COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS | New York | NEW YORK | 560 | $248,098,281 | 488 | $228,036,546 | 40 | $13,054,762 | 26 | $1,011,295 | 1 | $99,954 | 5 | $5,895,724 |
| 15 | VANDERBILT UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NASHVILLE | TENNESSEE | 586 | $244,158,993 | 517 | $225,397,018 | 38 | $13,024,222 | 27 | $1,148,252 | 1 | $1,634,009 | 3 | $2,955,492 |
| 16 | UNIV OF CALIFORNIA SAN DIEGO SCH OF MED | LA JOLLA | CALIFORNIA | 486 | $238,030,687 | 436 | $221,137,369 | 30 | $9,286,865 | 15 | $603,934 | 1 | $140,586 | 4 | $6,861,933 |
| 17 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCH OF MED | CHAPEL HILL | NORTH CAROLINA | 527 | $217,440,740 | 453 | $202,958,668 | 32 | $8,691,038 | 36 | $1,322,847 | 1 | $641,970 | 5 | $3,826,217 |
| 18 | UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE | BIRMINGHAM | ALABAMA | 421 | $191,223,520 | 375 | $163,811,539 | 20 | $4,317,039 | 8 | $241,358 | 2 | $3,915,560 | 16 | $18,938,024 |
| 19 | EMORY UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | ATLANTA | GEORGIA | 491 | $190,304,608 | 421 | $179,184,193 | 16 | $4,459,917 | 47 | $1,884,177 | 3 | $752,281 | 4 | $4,024,040 |
| 20 | MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU | NEW YORK | NEW YORK | 400 | $174,415,661 | 365 | $159,337,768 | 16 | $3,614,438 | 14 | $575,186 | 1 | $547,765 | 4 | $10,340,504 |
| 21 | UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS | DALLAS | TEXAS | 423 | $170,541,372 | 374 | $159,122,228 | 18 | $5,249,456 | 26 | $1,066,039 | 0 | $0 | 5 | $5,103,649 |
| 22 | UNIV OF COLORADO HLTH SCI CTR SCH OF MED | AURORA | COLORADO | 424 | $170,318,266 | 365 | $158,998,403 | 29 | $6,928,140 | 25 | $1,032,647 | 0 | $0 | 5 | $3,359,076 |
| 23 | UNIV OF CHICAGO PRITZKER SCH OF MEDICINE | CHICAGO | ILLINOIS | 394 | $169,624,348 | 351 | $152,010,610 | 23 | $10,490,607 | 16 | $721,394 | 1 | $5,125,868 | 3 | $1,275,869 |
| 24 | OREGON HLTH SCIS UNIV SCH OF MEDICINE | PORTLAND | OREGON | 479 | $168,587,647 | 408 | $156,360,317 | 22 | $5,702,494 | 44 | $1,821,326 | 2 | $823,635 | 3 | $3,879,875 |
| 25 | UNIVERSITY OF MARYLAND SCH OF MEDICINE | BALTIMORE | MARYLAND | 359 | $164,423,717 | 316 | $130,036,225 | 15 | $3,330,996 | 16 | $542,124 | 2 | $773,654 | 10 | $29,740,718 |
| 26 | HARVARD MEDICAL SCHOOL | BOSTON | MASSACHUSETTS | 348 | $161,653,797 | 275 | $149,775,749 | 23 | $9,558,244 | 48 | $2,051,805 | 1 | $265,499 | 1 | $2,500 |
| 27 | ALBERT EINSTEIN COL OF MED YESHIVA UNIV | NEW YORK | NEW YORK | 341 | $156,297,727 | 305 | $139,932,454 | 15 | $6,283,937 | 17 | $805,871 | 2 | $4,305,159 | 2 | $4,970,306 |
| 28 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL | MADISON | WISCONSIN | 351 | $144,151,685 | 309 | $123,193,966 | 20 | $6,134,341 | 16 | $641,455 | 0 | $0 | 6 | $14,181,923 |
| 29 | UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT | ROCHESTER | NEW YORK | 362 | $143,259,738 | 319 | $130,173,307 | 24 | $6,618,599 | 11 | $447,756 | 2 | $437,612 | 6 | $5,582,464 |
| 30 | UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF MEDICINE | IOWA CITY | IOWA | 339 | $137,095,286 | 292 | $125,091,945 | 20 | $4,642,429 | 19 | $651,711 | 3 | $629,573 | 5 | $6,079,628 |
| 31 | UNIVERSITY OF MINNESOTA MEDICAL SCHOOL | MINNEAPOLIS | MINNESOTA | 375 | $136,212,708 | 337 | $126,399,492 | 20 | $5,090,204 | 12 | $495,555 | 0 | $0 | 6 | $4,227,457 |
| 32 | KECK SCHOOL OF MEDICINE OF USC | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 201 | $136,199,087 | 193 | $131,484,721 | 6 | $1,399,022 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $3,315,344 |
| 33 | UNIVERSITY OF VIRGINIA SCH OF MEDICINE | CHARLOTTESVILL | VIRGINIA | 360 | $133,656,153 | 318 | $126,847,060 | 21 | $5,841,045 | 19 | $738,432 | 1 | $150,000 | 1 | $79,616 |
| 34 | NORTHWESTERN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | CHICAGO | ILLINOIS | 338 | $123,778,270 | 290 | $114,817,682 | 16 | $4,625,605 | 29 | $1,096,787 | 0 | $0 | 3 | $3,238,196 |
| 35 | WAKE FOREST UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | WINSTON-SALEM | NORTH CAROLINA | 261 | $122,685,142 | 225 | $102,769,181 | 12 | $2,452,062 | 18 | $747,700 | 0 | $0 | 6 | $16,716,199 |
| 36 | NEW YORK UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW YORK | NEW YORK | 298 | $120,008,937 | 269 | $113,456,319 | 15 | $5,182,267 | 11 | $513,085 | 0 | $400,000 | 3 | $457,266 |
| 37 | WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL UNIV | NEW YORK | NEW YORK | 284 | $117,292,473 | 256 | $109,621,752 | 14 | $5,130,620 | 11 | $442,802 | 2 | $1,543,667 | 1 | $553,632 |
| 38 | UNIV OF TX MED BR/MED SCH AT GALVESTON | GALVESTON | TEXAS | 247 | $114,609,698 | 220 | $97,650,976 | 8 | $1,312,227 | 11 | $334,421 | 1 | $150,000 | 7 | $15,162,074 |
| 39 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCH | WORCESTER | MASSACHUSETTS | 309 | $108,930,474 | 288 | $103,790,601 | 4 | $982,457 | 13 | $528,635 | 1 | $1,162,443 | 3 | $2,466,338 |
| 40 | BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | BOSTON | MASSACHUSETTS | 241 | $102,807,185 | 213 | $98,049,778 | 14 | $3,584,839 | 12 | $475,491 | 0 | $0 | 2 | $697,077 |
| 41 | INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | INDIANAPOLIS | INDIANA | 275 | $100,291,845 | 251 | $95,539,588 | 16 | $3,229,379 | 6 | $255,705 | 1 | $327,488 | 1 | $939,685 |
| 42 | UNIVERSITY OF CINCINNATI COLLEGE OF MED | CINCINNATI | OHIO | 240 | $98,938,144 | 211 | $92,702,002 | 11 | $3,186,749 | 12 | $450,451 | 1 | $422,723 | 5 | $2,176,219 |
| 43 | UNIVERSITY OF UTAH SCH OF MEDICINE | SALT LAKE CITY | UTAH | 236 | $87,061,612 | 211 | $80,585,555 | 8 | $2,986,108 | 12 | $469,768 | 1 | $149,866 | 4 | $2,870,315 |
| 44 | UNIV OF CALIFORNIA DAVIS COL OF MED | DAVIS | CALIFORNIA | 242 | $86,886,128 | 225 | $82,494,382 | 5 | $1,385,651 | 8 | $361,319 | 2 | $785,000 | 2 | $1,859,776 |
| 45 | OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE | COLUMBUS | OHIO | 231 | $86,223,839 | 218 | $79,466,464 | 7 | $2,092,322 | 3 | $115,523 | 0 | $0 | 3 | $4,549,530 |
| 46 | MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN | MILWAUKEE | WISCONSIN | 205 | $84,030,609 | 184 | $81,206,791 | 9 | $1,320,406 | 10 | $479,074 | 0 | $0 | 2 | $1,024,338 |
| 47 | UNIVERSITY OF MIAMI SCHOOL OF MEDICINE | CORAL GABLES | FLORIDA | 218 | $83,738,765 | 199 | $80,415,207 | 5 | $1,153,558 | 8 | $268,928 | 1 | $604,800 | 5 | $1,296,272 |
| 48 | UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE | CHICAGO | ILLINOIS | 247 | $82,434,047 | 220 | $74,893,943 | 7 | $2,314,809 | 14 | $613,367 | 1 | $147,775 | 5 | $4,464,153 |
| 49 | UNIV OF CALIFORNIA IRVINE CAL COL OF MED | IRVINE | CALIFORNIA | 203 | $82,075,427 | 179 | $75,767,246 | 9 | $1,651,608 | 9 | $367,914 | 2 | $2,234,640 | 4 | $2,054,019 |
| 50 | UNIVERSITY OF FLORIDA COL OF MEDICINE | GAINESVILLE | FLORIDA | 225 | $81,787,097 | 210 | $78,913,156 | 11 | $1,576,953 | 3 | $106,959 | 0 | $0 | 1 | $1,190,029 |
| 51 | DARTMOUTH MEDICAL SCHOOL | HANOVER | NEW HAMPSHIRE | 183 | $80,365,441 | 165 | $76,909,340 | 9 | $2,474,174 | 6 | $287,776 | 2 | $440,135 | 1 | $254,016 |
| 52 | MED UNIV OF SOUTH CAROLINA COL OF MED | CHARLESTON | SOUTH CAROLINA | 242 | $80,252,378 | 212 | $75,434,179 | 16 | $3,469,360 | 12 | $375,432 | 0 | $0 | 2 | $973,407 |
| 53 | U OF TX HLTH SCI CTR SAN ANTONIO MED SCH | SAN ANTONIO | TEXAS | 209 | $74,757,066 | 193 | $69,759,315 | 6 | $1,214,784 | 5 | $196,984 | 1 | $400,000 | 4 | $3,185,983 |
| 54 | JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF TJU | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 202 | $71,475,488 | 189 | $69,524,545 | 9 | $1,841,510 | 4 | $109,433 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 55 | UNIVERSITY OF ARIZONA COL OF MEDICINE | TUCSON | ARIZONA | 158 | $68,666,035 | 146 | $65,713,331 | 7 | $2,072,725 | 4 | $205,634 | 0 | $0 | 1 | $674,345 |
| 56 | WAYNE STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | DETROIT | MICHIGAN | 184 | $63,023,710 | 170 | $55,039,279 | 3 | $345,970 | 7 | $267,265 | 1 | $632,778 | 3 | $6,738,418 |
| 57 | UNIVERSITY OF KENTUCKY COL OF MEDICINE | LEXINGTON | KENTUCKY | 182 | $62,796,801 | 161 | $59,145,173 | 10 | $1,699,495 | 9 | $259,093 | 0 | $0 | 2 | $1,693,040 |
| 58 | VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV SCH OF MED | RICHMOND | VIRGINIA | 185 | $62,707,781 | 159 | $55,072,191 | 7 | $1,875,844 | 13 | $525,903 | 0 | $0 | 6 | $5,233,843 |
| 59 | TULANE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW ORLEANS | LOUISIANA | 85 | $59,128,228 | 76 | $45,996,278 | 2 | $318,959 | 4 | $168,199 | 3 | $12,644,792 | 0 | $0 |
| 60 | GEORGETOWN UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | WASHINGTON | DIST OF COL | 182 | $58,907,122 | 153 | $55,339,607 | 7 | $1,598,266 | 18 | $598,221 | 1 | $142,269 | 3 | $1,228,759 |
| 61 | UNIVERSITY OF VERMONT COL OF MEDICINE | BURLINGTON | VERMONT | 150 | $58,479,980 | 136 | $56,428,855 | 7 | $1,429,534 | 6 | $255,702 | 0 | $0 | 1 | $365,889 |
| 62 | U OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON MED SCH | HOUSTON | TEXAS | 145 | $56,699,760 | 130 | $54,934,797 | 9 | $1,383,991 | 5 | $203,578 | 0 | $0 | 1 | $177,394 |
| 63 | UNIV OF CONN SCHOOL OF MED & DENTISTRY | FARMINGTON | CONNECTICUT | 168 | $56,366,387 | 153 | $55,524,569 | 4 | $426,716 | 11 | $415,102 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 64 | NEW JERSEY MEDICAL SCHOOL | NEWARK | NEW JERSEY | 104 | $55,911,247 | 92 | $46,541,393 | 3 | $683,975 | 5 | $191,230 | 1 | $5,322,816 | 3 | $3,171,833 |
| 65 | SUNY STONY BROOK HLTH SCI CTR SCH OF MED | STONY BROOK | NEW YORK | 164 | $54,595,286 | 145 | $51,062,616 | 7 | $1,935,626 | 10 | $337,057 | 1 | $631,735 | 1 | $628,252 |
| 66 | UNIV OF MED & DENT OF N J/ R W J MED SCH | PISCATAWAY | NEW JERSEY | 154 | $54,475,050 | 138 | $52,651,409 | 5 | $802,299 | 10 | $400,262 | 1 | $621,080 | 0 | $0 |
| 67 | UNIVERSITY OF NEW MEXICO SCH OF MEDICINE | ALBUQUERQUE | NEW MEXICO | 100 | $53,726,807 | 88 | $37,265,018 | 4 | $685,986 | 4 | $149,227 | 0 | $0 | 4 | $15,626,576 |
| 68 | UNIVERSITY OF TENNESSEE COL OF MEDICINE | MEMPHIS | TENNESSEE | 133 | $49,883,701 | 126 | $43,461,531 | 3 | $311,925 | 0 | $0 | 0 | $4,012,337 | 4 | $2,097,908 |
| 69 | UNIV OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES | LITTLE ROCK | ARKANSAS | 115 | $49,199,042 | 109 | $48,709,081 | 2 | $325,754 | 4 | $164,207 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 70 | PENNSYLVANIA STATE UNIV COLLEGE OF MED | HERSHEY | PENNSYLVANIA | 135 | $47,270,909 | 124 | $45,839,386 | 1 | $101,234 | 8 | $271,666 | 0 | $0 | 2 | $1,058,623 |
| 71 | BROWN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | PROVIDENCE | RHODE ISLAND | 131 | $45,777,830 | 106 | $43,089,689 | 9 | $2,031,190 | 16 | $656,951 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 72 | TUFTS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BOSTON | MASSACHUSETTS | 147 | $44,925,806 | 127 | $42,099,335 | 11 | $2,370,536 | 8 | $316,729 | 1 | $139,206 | 0 | $0 |
| 73 | UNIVERSITY OF LOUISVILLE SCH OF MEDICINE | LOUISVILLE | KENTUCKY | 138 | $44,594,805 | 127 | $43,638,779 | 4 | $738,980 | 7 | $217,046 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 74 | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA COL OF MED | TAMPA | FLORIDA | 53 | $40,566,549 | 52 | $40,536,540 | 0 | $0 | 1 | $30,009 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 75 | LSU SCHOOL OF MEDICINE IN NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | LOUISIANA | 95 | $39,030,054 | 90 | $38,524,835 | 1 | $360,454 | 3 | $144,764 | 0 | $0 | 1 | $1 |
| 76 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA COLLEGE OF MED | OKLAHOMA CITY | OKLAHOMA | 81 | $36,472,342 | 76 | $31,480,447 | 1 | $141,405 | 2 | $77,343 | 1 | $149,940 | 1 | $4,623,207 |
| 77 | MEDICAL COLL OF GEORGIA SCH OF MEDICINE | AUGUSTA | GEORGIA | 112 | $34,916,505 | 105 | $34,190,928 | 3 | $621,979 | 4 | $103,598 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 78 | RUSH MEDICAL COLLEGE | CHICAGO | ILLINOIS | 56 | $34,595,208 | 51 | $26,715,081 | 3 | $488,452 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $7,391,675 |
| 79 | UNIV OF NEBRASKA COLLEGE OF MEDICINE | OMAHA | NEBRASKA | 91 | $34,352,951 | 86 | $33,647,419 | 2 | $490,879 | 2 | $75,759 | 1 | $138,894 | 0 | $0 |
| 80 | SAINT LOUIS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | SAINT LOUIS | MISSOURI | 82 | $33,995,130 | 72 | $20,503,248 | 1 | $219,407 | 4 | $167,887 | 1 | $4,000,000 | 4 | $9,104,588 |
| 81 | UNIVERSITY OF KANSAS SCH OF MEDICINE | KANSAS CITY | KANSAS | 85 | $33,411,839 | 81 | $32,563,591 | 1 | $56,283 | 1 | $29,288 | 0 | $0 | 2 | $762,677 |
| 82 | MEHARRY MEDICAL COLLEGE SCH OF MEDICINE | NASHVILLE | TENNESSEE | 34 | $30,332,145 | 25 | $25,338,113 | 4 | $827,898 | 4 | $166,134 | 1 | $4,000,000 | 0 | $0 |
| 83 | MOREHOUSE SCHOOL OF MEDICINE | ATLANTA | GEORGIA | 38 | $27,000,979 | 36 | $26,757,493 | 1 | $224,465 | 1 | $19,021 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 84 | SUNY AT BUFFALO SCHOOL OF MEDICINE | BUFFALO | NEW YORK | 89 | $26,716,279 | 83 | $26,356,665 | 2 | $74,767 | 2 | $54,152 | 1 | $150,000 | 1 | $80,695 |
| 85 | TEMPLE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 77 | $25,640,224 | 70 | $24,049,183 | 5 | $1,475,315 | 1 | $30,572 | 0 | $0 | 1 | $85,154 |
| 86 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO SCH OF MED | SAN JUAN | PUERTO RICO | 19 | $24,314,528 | 16 | $24,063,135 | 1 | $182,484 | 2 | $68,909 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 87 | DREXEL UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 69 | $23,127,814 | 64 | $22,836,198 | 2 | $185,752 | 3 | $105,864 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 88 | NEW YORK MEDICAL COLLEGE | VALHALLA | NEW YORK | 54 | $22,621,817 | 54 | $22,621,817 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 89 | LOYOLA UNIV CHICAGO STRITCH SCH OF MED | MAYWOOD | ILLINOIS | 76 | $21,632,861 | 65 | $20,796,472 | 3 | $511,775 | 8 | $324,614 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 90 | SUNY HLTH SCIS CTR BROOKLYN COL OF MED | BROOKLYN | NEW YORK | 40 | $21,045,766 | 39 | $20,346,706 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $699,060 | 0 | $0 |
| 91 | UNIV OF HAWAII JOHN A BURNS SCH OF MED | HONOLULU | HAWAII | 35 | $20,010,436 | 33 | $19,825,270 | 1 | $47,444 | 0 | $0 | 1 | $137,722 | 0 | $0 |
| 92 | CHARLES R. DREW UNIVERSITY OF MED & SCI | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 24 | $19,783,371 | 24 | $19,783,371 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 93 | TEXAS A & M UNIV COL OF MEDICINE | COLLEGE STATIO | TEXAS | 64 | $18,943,756 | 58 | $17,796,994 | 2 | $231,892 | 3 | $136,344 | 0 | $0 | 1 | $778,526 |
| 94 | UPSTATE MEDICAL UNIV COLLEGE OF MEDICINE | SYRACUSE | NEW YORK | 63 | $18,213,522 | 60 | $18,119,705 | 0 | $0 | 3 | $93,817 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 95 | HOWARD UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE | WASHINGTON | DIST OF COL | 34 | $17,812,517 | 28 | $17,329,473 | 3 | $303,373 | 2 | $67,633 | 0 | $0 | 1 | $112,038 |
| 96 | MEDICAL UNIVERSITY OF OHIO AT TOLEDO | TOLEDO | OHIO | 42 | $15,956,877 | 38 | $14,905,870 | 0 | $0 | 3 | $121,967 | 0 | $0 | 1 | $929,040 |
| 97 | GEORGE WASHINGTON UNIV SCH OF MEDICINE | WASHINGTON | DIST OF COL | 44 | $15,715,685 | 43 | $15,429,348 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $286,337 |
| 98 | UNIV OF MISSISSIPPI SCH OF MEDICINE | JACKSON | MISSISSIPPI | 36 | $14,674,999 | 30 | $11,133,015 | 0 | $0 | 4 | $165,830 | 0 | $0 | 2 | $3,376,154 |
| 99 | UNIVERSITY OF COLUMBIA SCH OF MEDICINE | COLUMBIA | MISSOURI | 43 | $14,314,883 | 39 | $13,683,576 | 2 | $528,659 | 2 | $102,648 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 100 | LOMA LINDA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | LOMA LINDA | CALIFORNIA | 27 | $14,019,443 | 27 | $14,019,443 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 101 | UNIVERSITY OF NEVADA SCH OF MEDICINE | RENO | NEVADA | 32 | $13,749,001 | 30 | $12,803,754 | 1 | $189,290 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $755,957 |
| 102 | LSU SCHOOL OF MEDICINE IN SHREVEPORT | SHREVEPORT | LOUISIANA | 44 | $13,663,668 | 40 | $13,468,232 | 0 | $0 | 4 | $195,436 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 103 | WEST VIRGINIA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | MORGANTOWN | WEST VIRGINIA | 45 | $13,654,914 | 43 | $13,502,839 | 1 | $124,391 | 1 | $27,684 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 104 | MICHIGAN STATE U COL OF HUMAN MEDICINE | EAST LANSING | MICHIGAN | 39 | $13,240,480 | 35 | $12,806,024 | 1 | $100,907 | 2 | $32,396 | 1 | $301,153 | 0 | $0 |
| 105 | UNIV OF SOUTH DAKOTA SCH OF MEDICINE | VERMILLION | SOUTH DAKOTA | 16 | $12,348,071 | 15 | $11,713,071 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $635,000 | 0 | $0 |
| 106 | ALBANY MEDICAL COLLEGE OF UNION UNIV | ALBANY | NEW YORK | 42 | $12,143,996 | 37 | $11,202,738 | 4 | $905,400 | 1 | $35,858 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 107 | UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA SCH OF MED | MOBILE | ALABAMA | 32 | $11,104,657 | 31 | $10,923,434 | 1 | $181,223 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 108 | WRIGHT STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | DAYTON | OHIO | 27 | $10,981,252 | 24 | $10,775,098 | 1 | $112,538 | 2 | $93,616 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 109 | UNIV OF NORTH DAKOTA SCH OF MED/HLTH SCI | GRAND FORKS | NORTH DAKOTA | 16 | $8,486,042 | 15 | $8,461,270 | 0 | $0 | 1 | $24,772 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 110 | ROSALIND FRANKLIN UNIV OF MEDICINE & SCI | NORTH CHICAGO | ILLINOIS | 31 | $7,126,433 | 28 | $7,015,263 | 0 | $0 | 3 | $111,170 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 111 | SOUTHERN ILLINOIS UNIV SCH OF MED | SPRINGFIELD | ILLINOIS | 26 | $6,587,217 | 25 | $5,952,217 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $635,000 | 0 | $0 |
| 112 | UNIV OF SOUTH CAROLINA SCHOOL OF MED | COLUMBIA | SOUTH CAROLINA | 23 | $6,153,194 | 23 | $6,153,194 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 113 | MARSHALL UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | HUNTINGTON | WEST VIRGINIA | 3 | $5,648,668 | 3 | $5,648,668 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 114 | PONCE SCHOOL OF MEDICINE | PONCE | PUERTO RICO | 10 | $5,296,788 | 6 | $5,153,077 | 0 | $0 | 3 | $97,811 | 1 | $45,900 | 0 | $0 |
| 115 | EASTERN VIRGINIA MEDICAL SCHOOL | NORFOLK | VIRGINIA | 20 | $5,004,473 | 19 | $4,705,618 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $298,855 |
| 116 | CREIGHTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | OMAHA | NEBRASKA | 19 | $4,923,914 | 16 | $4,606,735 | 1 | $40,733 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $276,446 |
| 117 | TEXAS TECH UNIV HLTH SCIS CTR SCH OF MED | LUBBOCK | TEXAS | 18 | $4,436,287 | 18 | $4,436,287 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 118 | UNIV OF MISSOURI KANSAS CITY SCH OF MED | KANSAS CITY | MISSOURI | 16 | $3,933,675 | 16 | $3,933,675 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 119 | CENTRAL U OF THE CARIBE SCH MED OF CAYEY | BAYAMON | PUERTO RICO | 4 | $3,370,840 | 4 | $3,370,840 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 120 | EAST CAROLINA UNIVERSITY SCH OF MED | GREENVILLE | NORTH CAROLINA | 15 | $3,274,572 | 15 | $3,274,572 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
