| Fiscal Year 2003 | Fiscal Year 2002 | Fiscal Year 2001 | Fiscal Year 2000 | Fiscal Year 1999 | Fiscal Year 1998 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanism | Activity | Number | Average | Number | Average | Number | Average | Number | Average | Number | Average | Number | Average |
| All Awards | All | 46,081 | $400,631 | 43,520 | $386,723 | 40,666 | $366,594 | 38,302 | $339,477 | 35,870 | $313,038 | 33,703 | $290,828 |
| Research Projects | All | 36,441 | $378,045 | 34,613 | $364,712 | 32,852 | $344,240 | 31,027 | $320,251 | 29,250 | $294,872 | 27,623 | $277,370 |
| P01 | 998 | $1,465,353 | 993 | $1,392,771 | 995 | $1,309,564 | 928 | $1,262,890 | 884 | $1,182,507 | 818 | $1,144,800 | |
| P42 | 19 | $2,320,767 | 19 | $2,246,433 | 19 | $1,989,474 | 17 | $2,068,676 | 18 | $1,903,752 | 18 | $1,835,000 | |
| R01 | 28,698 | $339,468 | 27,568 | $325,924 | 26,173 | $309,196 | 24,499 | $291,502 | 22,536 | $275,047 | 20,532 | $262,273 | |
| R03 | 1,506 | $79,175 | 1,378 | $73,192 | 1,250 | $68,471 | 1,102 | $62,677 | 1,045 | $61,870 | 1,050 | $59,072 | |
| R15 | 214 | $145,118 | 188 | $137,351 | 177 | $137,323 | 158 | $128,909 | 180 | $100,338 | 174 | $99,549 | |
| R21 | 2,464 | $188,085 | 1,822 | $183,453 | 1,279 | $174,063 | 919 | $161,506 | 700 | $155,026 | 505 | $159,524 | |
| R29 | 45 | $106,605 | 436 | $106,278 | 954 | $107,714 | 1,579 | $108,166 | 2,239 | $107,275 | 2,818 | $105,640 | |
| R33 | 119 | $466,024 | 100 | $494,648 | 58 | $473,789 | 22 | $500,677 | 6 | $346,621 | 0 | 0 | |
| R35 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $2,185,830 | 21 | $924,406 | 39 | $989,332 | 61 | $994,343 | |
| R37 | 830 | $406,984 | 816 | $386,055 | 821 | $371,519 | 820 | $354,112 | 849 | $341,382 | 899 | $331,604 | |
| R55 | 14 | $100,000 | 22 | $97,727 | 14 | $100,000 | 19 | $100,000 | 31 | $97,742 | 112 | $96,462 | |
| U01 | 1,433 | $968,208 | 1,196 | $1,035,456 | 1,047 | $984,567 | 877 | $899,686 | 663 | $789,191 | 577 | $753,106 | |
| U19 | 100 | $1,269,902 | 75 | $1,342,243 | 64 | $1,146,169 | 66 | $1,021,331 | 60 | $979,747 | 59 | $772,846 | |
| SBIR-STTR | All | 2,034 | $266,412 | 1,893 | $262,775 | 1,704 | $246,373 | 1,644 | $220,602 | 1,515 | $208,274 | 1,340 | $201,228 |
| R41 | 98 | $140,700 | 86 | $147,584 | 91 | $132,074 | 88 | $118,750 | 78 | $114,717 | 88 | $99,127 | |
| R42 | 54 | $318,492 | 60 | $296,568 | 51 | $264,915 | 41 | $276,139 | 41 | $262,565 | 33 | $256,834 | |
| R43 | 1,063 | $149,261 | 935 | $136,567 | 875 | $130,193 | 927 | $121,091 | 830 | $109,738 | 691 | $99,589 | |
| R44 | 813 | $425,517 | 812 | $417,665 | 687 | $408,110 | 587 | $388,910 | 565 | $361,620 | 527 | $348,250 | |
| U43 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $102,822 | |
| U44 | 6 | $1,047,727 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $355,798 | 1 | $373,660 | 0 | $0 | |
| Research Centers | All | 1,394 | $1,801,414 | 1,261 | $1,743,831 | 1,120 | $1,728,963 | 1,024 | $1,553,353 | 989 | $1,424,555 | 912 | $1,289,296 |
| G12 | 21 | $1,813,553 | 26 | $1,484,480 | 18 | $1,634,124 | 20 | $1,401,130 | 26 | $1,016,764 | 18 | $1,458,263 | |
| M01 | 90 | $3,069,174 | 90 | $2,774,806 | 99 | $2,242,684 | 117 | $1,709,695 | 104 | $1,891,141 | 106 | $1,578,972 | |
| P20 | 262 | $1,134,298 | 208 | $1,021,092 | 120 | $1,124,682 | 51 | $1,049,646 | 29 | $497,879 | 37 | $497,489 | |
| P30 | 336 | $1,460,376 | 317 | $1,384,441 | 318 | $1,298,201 | 311 | $1,209,805 | 311 | $1,116,777 | 288 | $1,082,503 | |
| P40 | 30 | $716,044 | 27 | $609,702 | 25 | $761,101 | 22 | $546,321 | 23 | $475,536 | 21 | $393,187 | |
| P41 | 85 | $1,628,377 | 83 | $1,572,783 | 74 | $1,429,582 | 72 | $1,127,242 | 72 | $1,026,047 | 73 | $885,665 | |
| P50 | 349 | $1,907,577 | 343 | $1,759,365 | 316 | $1,739,745 | 313 | $1,588,097 | 307 | $1,423,020 | 285 | $1,519,093 | |
| P51 | 8 | $9,741,796 | 8 | $8,688,272 | 8 | $7,512,085 | 8 | $6,940,402 | 8 | $7,117,712 | 7 | $7,283,777 | |
| P60 | 56 | $1,429,443 | 49 | $1,517,058 | 44 | $1,676,832 | 49 | $1,604,700 | 52 | $1,537,619 | 47 | $1,386,567 | |
| U41 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $1,566,376 | 1 | $2,104,107 | 2 | $1,642,764 | 2 | $1,123,776 | |
| U42 | 32 | $928,203 | 30 | $954,604 | 30 | $986,896 | 14 | $1,291,661 | 16 | $986,514 | 13 | $835,202 | |
| U54 | 125 | $3,165,318 | 80 | $4,205,529 | 67 | $4,441,517 | 46 | $4,091,283 | 39 | $3,752,994 | 15 | $1,129,214 | |
| Research Career | All | 3,901 | $140,066 | 3,516 | $134,369 | 3,135 | $128,084 | 2,840 | $122,924 | 2,469 | $112,266 | 2,312 | $98,952 |
| K01 | 701 | $119,472 | 603 | $114,999 | 530 | $111,476 | 418 | $107,593 | 314 | $104,813 | 229 | $96,936 | |
| K02 | 267 | $111,417 | 278 | $107,280 | 294 | $101,000 | 298 | $94,904 | 277 | $90,346 | 257 | $87,224 | |
| K04 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 8 | $74,105 | 41 | $72,758 | 78 | $68,509 | |
| K05 | 83 | $122,863 | 80 | $117,242 | 90 | $110,281 | 100 | $109,580 | 109 | $101,685 | 126 | $100,840 | |
| K06 | 4 | $34,270 | 6 | $33,989 | 6 | $34,214 | 6 | $34,214 | 7 | $35,104 | 9 | $34,090 | |
| K07 | 125 | $125,164 | 131 | $106,014 | 122 | $114,331 | 137 | $109,756 | 135 | $108,719 | 146 | $105,551 | |
| K08 | 1,173 | $129,482 | 1,161 | $123,800 | 1,140 | $120,913 | 1,196 | $116,343 | 1,148 | $106,426 | 1,172 | $92,526 | |
| K11 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 3 | $103,246 | 37 | $99,920 | 93 | $93,526 | |
| K12 | 127 | $513,362 | 107 | $514,520 | 80 | $456,713 | 67 | $452,006 | 46 | $418,669 | 39 | $352,379 | |
| K14 | 3 | $32,973 | 3 | $28,281 | 4 | $46,063 | 15 | $91,343 | 28 | $101,321 | 48 | $92,605 | |
| K15 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 3 | $61,218 | 10 | $79,350 | |
| K16 | 7 | $99,729 | 8 | $160,625 | 8 | $272,897 | 9 | $360,171 | 10 | $235,778 | 11 | $194,894 | |
| K17 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| K18 | 4 | $167,778 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| K20 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 24 | $142,312 | 44 | $142,991 | |
| K21 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 3 | $112,860 | 29 | $116,830 | 49 | $116,493 | |
| K22 | 122 | $143,555 | 92 | $141,268 | 54 | $140,709 | 27 | $130,838 | 5 | $133,605 | 0 | $0 | |
| K23 | 845 | $135,816 | 664 | $132,977 | 496 | $130,725 | 327 | $127,297 | 140 | $122,869 | 1 | $132,948 | |
| K24 | 298 | $114,245 | 261 | $110,143 | 215 | $109,016 | 158 | $104,640 | 81 | $101,948 | 0 | $0 | |
| K25 | 72 | $122,455 | 53 | $123,753 | 31 | $123,790 | 8 | $121,699 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| K26 | 11 | $101,839 | 10 | $95,301 | 8 | $82,966 | 3 | $94,134 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| K30 | 59 | $205,255 | 59 | $204,989 | 57 | $201,768 | 57 | $200,335 | 35 | $194,748 | 0 | $0 | |
| Other Research | All | 2,311 | $469,790 | 2,237 | $463,828 | 1,855 | $453,449 | 1,767 | $432,274 | 1,647 | $365,538 | 1,516 | $307,223 |
| P20 | 4 | $541,491 | 3 | $549,681 | 2 | $498,564 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| P41 | 6 | $571,365 | 6 | $616,360 | 7 | $652,240 | 4 | $793,941 | 5 | $530,093 | 6 | $466,019 | |
| R01 | 53 | $321,435 | 48 | $340,886 | 44 | $297,284 | 49 | $272,090 | 47 | $271,396 | 47 | $226,293 | |
| R03 | 9 | $102,034 | 1 | $118,560 | 1 | $95,100 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| R10 | 1 | $747,804 | 1 | $646,175 | 19 | $388,132 | 25 | $368,367 | 40 | $312,688 | 50 | $329,470 | |
| R13 | 459 | $23,119 | 398 | $22,154 | 385 | $24,194 | 332 | $20,906 | 313 | $20,838 | 276 | $19,223 | |
| R18 | 13 | $595,267 | 17 | $638,605 | 17 | $653,290 | 23 | $657,973 | 18 | $754,602 | 16 | $736,217 | |
| R21 | 1 | $606,068 | 1 | $149,300 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| R24 | 269 | $428,821 | 213 | $477,323 | 162 | $530,120 | 153 | $517,894 | 105 | $453,519 | 64 | $392,839 | |
| R25 | 521 | $274,886 | 462 | $273,936 | 406 | $302,489 | 374 | $263,994 | 328 | $197,772 | 312 | $170,383 | |
| R29 | 0 | $0 | 1 | $147,600 | 5 | $103,143 | 7 | $111,172 | 11 | $109,357 | 18 | $106,862 | |
| R33 | 1 | $546,889 | 1 | $427,435 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| R55 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| RC1 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 23 | $26,000 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| S06 | 85 | $823,382 | 102 | $644,719 | 85 | $709,017 | 83 | $690,566 | 88 | $549,821 | 82 | $519,909 | |
| S07 | 117 | $187,641 | 142 | $177,126 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| S10 | 164 | $428,927 | 169 | $436,381 | 152 | $298,480 | 156 | $280,224 | 146 | $247,002 | 99 | $232,180 | |
| S11 | 14 | $422,952 | 14 | $429,430 | 12 | $501,287 | 9 | $440,386 | 7 | $579,127 | 3 | $269,491 | |
| S14 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $181,782 | 6 | $168,106 | 6 | $122,175 | |
| S21 | 9 | $4,166,667 | 10 | $3,811,045 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| S22 | 9 | $937,500 | 5 | $937,500 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| U01 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| U10 | 446 | $1,033,185 | 508 | $874,862 | 456 | $847,842 | 442 | $787,575 | 463 | $623,948 | 468 | $466,118 | |
| U13 | 28 | $84,103 | 28 | $89,387 | 16 | $103,008 | 15 | $112,880 | 11 | $118,240 | 11 | $83,922 | |
| U18 | 1 | $4,381,594 | 6 | $1,186,618 | 6 | $1,052,663 | 6 | $974,710 | 5 | $958,252 | 5 | $600,000 | |
| U24 | 45 | $1,052,468 | 57 | $858,823 | 46 | $909,016 | 25 | $831,597 | 24 | $863,230 | 27 | $576,035 | |
| U2R | 1 | $1,000,000 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| U45 | 26 | $1,497,024 | 26 | $1,550,465 | 26 | $1,272,603 | 26 | $1,278,462 | 26 | $1,254,771 | 26 | $1,298,269 | |
| U56 | 29 | $555,681 | 14 | $494,662 | 4 | $350,328 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| UC1 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 9 | $2,119,444 | 0 | $0 | 0 | $0 | |
| UH1 | 5 | $585,055 | 4 | $692,050 | 4 | $718,671 | 4 | $643,750 | 4 | $625,000 | 0 | 0 | |
Source: DSA Pub
Program Trends 2003\avgrg_040116_rfm