Department=RADIATION-DIAGNOSTIC/ONCOLOGY

NIH Awards to Medical Schools by Rank
Fiscal Year 2003

Source: link_dsa.pub2003c, jf040401_dept_radiation_diagnostics.sql

  Total Awards Research Grants Training Grants Fellowships Other Awards R&D Contracts
Rank Institution City State Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
1 UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 58 $23,120,825 53 $21,421,241 4 $1,162,747 0 $0 0 $0 1 $536,837
2 UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL ANN ARBOR MICHIGAN 37 $20,906,265 35 $20,738,058 1 $138,480 1 $29,727 0 $0 0 $0
3 WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE ST. LOUIS MISSOURI 48 $20,412,706 46 $19,102,162 0 $0 1 $46,420 0 $0 1 $1,264,124
4 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 46 $17,522,510 40 $16,631,361 2 $178,871 0 $0 0 $0 4 $712,278
5 DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE DURHAM NORTH CAROLINA 32 $14,883,845 30 $14,787,549 0 $0 2 $96,296 0 $0 0 $0
6 STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE STANFORD CALIFORNIA 29 $12,452,962 26 $11,157,074 2 $1,269,928 1 $25,960 0 $0 0 $0
7 YALE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW HAVEN CONNECTICUT 26 $10,065,879 23 $8,007,111 0 $0 2 $58,768 1 $2,000,000 0 $0
8 UNIVERSITY OF MINNESOTA MEDICAL SCHOOL MINNEAPOLIS MINNESOTA 24 $9,880,733 24 $9,880,733 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
9 UNIV OF CALIFORNIA SAN FRAN SCH OF MED SAN FRANCISCO CALIFORNIA 33 $8,795,713 30 $8,662,369 0 $0 3 $133,344 0 $0 0 $0
10 UNIV OF CHICAGO PRITZKER SCH OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 25 $7,817,129 24 $7,520,262 1 $296,867 0 $0 0 $0 0 $0
11 VANDERBILT UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NASHVILLE TENNESSEE 15 $7,685,735 12 $4,329,118 2 $356,617 0 $0 1 $3,000,000 0 $0
12 UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF MEDICINE IOWA CITY IOWA 16 $7,200,478 14 $7,001,658 2 $198,820 0 $0 0 $0 0 $0
13 NEW YORK UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW YORK NEW YORK 15 $7,185,727 15 $7,185,727 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
14 DAVID GEFFEN SCHOOL OF MEDICINE AT UCLA LOS ANGELES CALIFORNIA 17 $6,780,146 15 $6,054,215 2 $725,931 0 $0 0 $0 0 $0
15 UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE SEATTLE WASHINGTON 15 $6,434,563 14 $5,952,022 0 $0 0 $0 0 $0 1 $482,541
16 COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS NEW YORK NEW YORK 9 $6,380,430 9 $6,380,430 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
17 UNIV OF PITTSBURGH SCH OF MEDICINE PITTSBURGH PENNSYLVANIA 23 $5,502,050 23 $5,502,050 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
18 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCH OF MED CHAPEL HILL NORTH CAROLINA 8 $5,010,556 6 $4,724,971 0 $0 1 $34,072 0 $0 1 $251,513
19 U OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON MED SCH HOUSTON TEXAS 4 $4,078,004 4 $4,078,004 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
20 UNIVERSITY OF UTAH COL OF MEDICINE SALT LAKE CITY UTAH 14 $3,794,714 12 $2,512,478 0 $0 1 $41,608 0 $0 1 $1,240,628
21 UNIVERSITY OF ARIZONA COL OF MEDICINE TUCSON ARIZONA 12 $3,685,663 11 $3,600,494 1 $85,169 0 $0 0 $0 0 $0
22 WAKE FOREST UNIVERSITY SCH OF MEDICINE WINSTON-SALEM NORTH CAROLINA 10 $3,608,514 10 $3,608,514 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
23 JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF TJU PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 6 $3,316,560 6 $3,316,560 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
24 UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT ROCHESTER NEW YORK 11 $3,039,470 11 $3,039,470 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
25 MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA RICHMOND VIRGINIA 10 $3,010,364 10 $3,010,364 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
26 EMORY UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE ATLANTA GEORGIA 10 $2,952,971 10 $2,952,971 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
27 CASE WESTERN RESERVE UNIV SCH OF MED CLEVELAND OHIO 11 $2,766,873 11 $2,766,873 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
28 GEORGETOWN UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE WASHINGTON DIST OF COL 5 $2,713,866 4 $2,523,530 0 $0 0 $0 1 $190,336 0 $0
29 DARTMOUTH MEDICAL SCHOOL HANOVER NEW HAMPSHIRE 5 $2,570,629 4 $2,522,823 0 $0 1 $47,806 0 $0 0 $0
30 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCH WORCESTER MASSACHUSETTS 6 $2,380,750 6 $2,380,750 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
31 UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS DALLAS TEXAS 7 $2,302,174 6 $2,276,764 0 $0 1 $25,410 0 $0 0 $0
32 UNIVERSITY OF VIRGINIA SCH OF MEDICINE CHARLOTTESVILLE VIRGINIA 6 $2,264,527 6 $2,264,527 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
33 UNIV OF MISSOURI COLUMBIA SCH OF MED COLUMBIA MISSOURI 2 $2,258,099 2 $2,258,099 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
34 PENNSYLVANIA STATE UNIV COL OF MEDICINE HERSHEY PENNSYLVANIA 3 $2,202,230 3 $2,202,230 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
35 UNIV OF CALIFORNIA SAN DIEGO SCH OF MED LA JOLLA CALIFORNIA 8 $2,194,005 8 $2,194,005 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
36 UNIV OF CALIFORNIA DAVIS COL OF MED DAVIS CALIFORNIA 3 $2,133,999 2 $1,092,253 0 $0 0 $0 0 $0 1 $1,041,746
37 UNIVERSITY OF MIAMI SCH OF MEDICINE CORAL GABLES FLORIDA 5 $2,070,702 5 $2,070,702 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
38 UNIVERSITY OF NEW MEXICO SCH OF MEDICINE ALBUQUERQUE NEW MEXICO 1 $2,043,862 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 1 $2,043,862
39 UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL MADISON WISCONSIN 7 $1,880,444 7 $1,880,444 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
40 HARVARD MEDICAL SCHOOL BOSTON MASSACHUSETTS 5 $1,831,508 4 $1,708,799 1 $122,709 0 $0 0 $0 0 $0
41 UNIV OF CALIFORNIA IRVINE CAL COL OF MED IRVINE CALIFORNIA 5 $1,747,356 4 $1,019,521 0 $0 0 $0 0 $0 1 $727,835
42 NORTHWESTERN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL EVANSTON ILLINOIS 6 $1,683,651 6 $1,683,651 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
43 INDIANA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BLOOMINGTON INDIANA 7 $1,487,413 7 $1,487,413 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
44 UNIV OF SOUTHERN CALIFORNIA SCH OF MED LOS ANGELES CALIFORNIA 4 $1,256,601 4 $1,256,601 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
45 UNIVERSITY OF MARYLAND SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 5 $1,130,991 5 $1,130,991 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
46 NEW JERSEY MEDICAL SCHOOL NEWARK NEW JERSEY 4 $1,005,195 4 $1,005,195 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
47 SUNY STONY BROOK HLTH SCI CTR SCH OF MED STONY BROOK NEW YORK 3 $1,000,642 3 $1,000,642 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
48 UNIVERSITY OF TENNESSEE COL OF MEDICINE MEMPHIS TENNESSEE 1 $977,007 1 $977,007 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
49 UNIV OF COLORADO HLTH SCI CTR SCH OF MED AURORA COLORADO 3 $921,983 3 $921,983 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
50 OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE COLUMBUS OHIO 3 $793,994 3 $793,994 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
51 UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE BIRMINGHAM ALABAMA 3 $774,453 3 $774,453 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
52 WEST VIRGINIA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE MORGANTOWN WEST VIRGINIA 2 $687,527 2 $687,527 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
53 ALBERT EINSTEIN COL OF MED YESHIVA UNIV NEW YORK NEW YORK 3 $665,990 3 $665,990 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
54 MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN MILWAUKEE WISCONSIN 3 $656,447 3 $656,447 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
55 SUNY AT BUFFALO SCHOOL OF MEDICINE BUFFALO NEW YORK 1 $620,337 1 $620,337 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
56 UNIVERSITY OF FLORIDA COL OF MEDICINE GAINESVILLE FLORIDA 3 $614,881 3 $614,881 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
57 UNIVERSITY OF KENTUCKY COL OF MEDICINE LEXINGTON KENTUCKY 2 $482,336 2 $482,336 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
58 MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU NEW YORK NEW YORK 1 $423,750 1 $423,750 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
59 CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE NEW YORK NEW YORK 3 $335,413 3 $335,413 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
60 LOYOLA UNIV CHICAGO STRITCH SCH OF MED CHICAGO ILLINOIS 2 $290,600 2 $290,600 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
61 UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 1 $256,492 1 $256,492 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
62 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE HOUSTON TEXAS 1 $178,719 1 $178,719 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
63 WAYNE STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE DETROIT MICHIGAN 1 $149,000 1 $149,000 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
64 UNIVERSITY OF OKLAHOMA COL OF MEDICINE OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 1 $144,384 1 $144,384 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
65 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA COL OF MED TAMPA FLORIDA 1 $143,475 1 $143,475 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
66 UNIV OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES LITTLE ROCK ARKANSAS 1 $126,000 1 $126,000 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
67 UNIVERSITY OF LOUISVILLE SCH OF MEDICINE LOUISVILLE KENTUCKY 1 $106,889 1 $106,889 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
        698 $275,799,706 651 $257,232,456 18 $4,536,139 14 $539,411 3 $5,190,336 12 $8,301,364

Counts exclude the number of administration supplements.