Department=PATHOLOGY

NIH Awards to Medical Schools by Rank
Fiscal Year 2004

  Total Awards Research Grants Training Grants Fellowships Other Awards R&D Contracts
Rank Institution City State Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
1 UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 89 $37,618,624 79 $34,689,794 7 $2,204,238 2 $94,592 1 $630,000 0 $0
2 UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE SEATTLE WASHINGTON 69 $34,887,465 63 $30,622,099 3 $2,490,052 2 $81,198 0 $0 1 $1,694,116
3 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 48 $31,171,330 45 $30,614,954 1 $410,497 1 $42,976 0 $0 1 $102,903
4 COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS NEW YORK NEW YORK 61 $24,885,000 51 $21,631,773 7 $3,139,998 3 $113,229 0 $0 0 $0
5 UNIV OF PITTSBURGH SCH OF MEDICINE PITTSBURGH PENNSYLVANIA 57 $22,400,534 53 $20,176,594 2 $453,815 1 $42,976 0 $0 1 $1,727,149
6 UNIV OF TX MED BR/MED SCH AT GALVESTON GALVESTON TEXAS 35 $21,206,952 27 $19,859,388 3 $520,217 3 $71,092 1 $150,000 1 $606,255
7 STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE STANFORD CALIFORNIA 48 $19,244,512 43 $16,535,696 3 $2,616,912 2 $91,904 0 $0 0 $0
8 TULANE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW ORLEANS LOUISIANA 12 $18,546,761 9 $10,744,966 0 $0 0 $0 3 $7,801,795 0 $0
9 WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE ST. LOUIS MISSOURI 48 $17,927,708 44 $16,469,329 3 $1,411,083 1 $47,296 0 $0 0 $0
10 EMORY UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE ATLANTA GEORGIA 62 $16,207,183 55 $15,675,903 1 $63,789 5 $215,870 0 $0 1 $251,621
11 JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF TJU PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 52 $15,519,768 49 $14,708,562 2 $760,658 1 $50,548 0 $0 0 $0
12 UNIVIVERSITY OF MINNESOTA MEDICAL SCHOOL MINNEAPOLIS MINNESOTA 37 $15,178,822 33 $14,017,679 3 $948,799 0 $0 0 $0 1 $212,344
13 NEW YORK UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW YORK NEW YORK 40 $14,155,337 36 $12,994,360 1 $672,613 2 $88,364 1 $400,000 0 $0
14 YALE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW HAVEN CONNECTICUT 36 $13,842,731 34 $13,462,662 2 $380,069 0 $0 0 $0 0 $0
15 HARVARD MEDICAL SCHOOL BOSTON MASSACHUSETTS 38 $13,648,326 29 $12,921,267 2 $422,288 7 $304,771 0 $0 0 $0
16 UNIV OF CHICAGO PRITZKER SCH OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 35 $13,541,879 31 $10,917,087 3 $2,572,550 1 $52,242 0 $0 0 $0
17 CASE WESTERN RESERVE UNIV SCH OF MED CLEVELAND OHIO 32 $13,055,271 30 $11,562,060 2 $1,493,211 0 $0 0 $0 0 $0
18 UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE BIRMINGHAM ALABAMA 48 $12,714,462 43 $11,276,781 3 $867,457 1 $26,950 0 $0 1 $543,274
19 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCH OF MED CHAPEL HILL NORTH CAROLINA 33 $11,260,616 27 $10,298,482 3 $862,317 3 $99,817 0 $0 0 $0
20 UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL ANN ARBOR MICHIGAN 38 $10,462,929 35 $9,652,890 3 $810,039 0 $0 0 $0 0 $0
21 UNIV OF CALIFORNIA SAN DIEGO SCH OF MED LA JOLLA CALIFORNIA 18 $10,011,651 17 $9,766,540 1 $245,111 0 $0 0 $0 0 $0
22 ALBERT EINSTEIN COL OF MED YESHIVA UNIV NEW YORK NEW YORK 30 $9,876,361 28 $9,387,078 1 $348,406 0 $0 1 $140,877 0 $0
23 UNIV OF CALIFORNIA SAN FRAN SCH OF MED SAN FRANCISCO CALIFORNIA 24 $9,367,503 22 $8,908,988 2 $458,515 0 $0 0 $0 0 $0
24 DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE DURHAM NORTH CAROLINA 18 $9,290,009 15 $7,614,832 1 $1,578,591 2 $96,586 0 $0 0 $0
25 UNIVERSITY OF CINCINNATI COL OF MEDICINE CINCINNATI OHIO 23 $8,579,175 23 $8,579,175 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
26 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE HOUSTON TEXAS 26 $8,249,985 25 $7,957,793 1 $292,192 0 $0 0 $0 0 $0
27 NORTHWESTERN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL CHICAGO ILLINOIS 30 $7,992,640 23 $6,419,813 3 $1,425,447 4 $147,380 0 $0 0 $0
28 VANDERBILT UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NASHVILLE TENNESSEE 23 $7,868,436 21 $7,171,401 2 $697,035 0 $0 0 $0 0 $0
29 TUFTS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BOSTON MASSACHUSETTS 25 $7,837,425 22 $7,116,847 3 $720,578 0 $0 0 $0 0 $0
30 KECK SCHOOL OF MEDICINE OF USC LOS ANGELES CALIFORNIA 18 $7,595,963 16 $7,414,168 1 $156,915 1 $24,880 0 $0 0 $0
31 WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL UNIV NEW YORK NEW YORK 17 $7,124,798 14 $6,697,491 2 $376,759 1 $50,548 0 $0 0 $0
32 UNIVERSITY OF VIRGINIA SCH OF MEDICINE CHARLOTTESVILL VIRGINIA 20 $6,949,032 20 $6,949,032 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
33 UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL MADISON WISCONSIN 21 $6,831,452 21 $6,831,452 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
34 WAKE FOREST UNIVERSITY SCH OF MEDICINE WINSTON-SALEM NORTH CAROLINA 11 $6,635,021 7 $5,461,139 3 $480,220 0 $0 1 $693,662 0 $0
35 WAYNE STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE DETROIT MICHIGAN 25 $6,433,797 24 $6,401,084 0 $0 1 $32,713 0 $0 0 $0
36 UNIVERSITY OF VERMONT COL OF MEDICINE BURLINGTON VERMONT 14 $5,964,173 11 $4,154,769 1 $341,068 0 $0 1 $520,555 1 $947,781
37 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCH WORCESTER MASSACHUSETTS 16 $5,852,119 16 $5,852,119 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
38 U OF TX HLTH SCI CTR SAN ANTONIO MED SCH SAN ANTONIO TEXAS 7 $5,603,256 6 $5,329,827 1 $273,429 0 $0 0 $0 0 $0
39 UNIVERSITY OF NEW MEXICO SCH OF MEDICINE ALBUQUERQUE NEW MEXICO 12 $5,525,765 11 $5,344,842 1 $180,923 0 $0 0 $0 0 $0
40 OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE COLUMBUS OHIO 14 $5,269,402 13 $5,062,369 1 $207,033 0 $0 0 $0 0 $0
41 DAVID GEFFEN SCHOOL OF MEDICINE AT UCLA LOS ANGELES CALIFORNIA 21 $5,162,160 17 $4,966,210 1 $115,689 3 $80,261 0 $0 0 $0
42 UNIVERSITY OF FLORIDA COL OF MEDICINE GAINESVILLE FLORIDA 20 $4,975,506 20 $4,975,506 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
43 UNIVERSITY OF KENTUCKY COL OF MEDICINE LEXINGTON KENTUCKY 6 $4,582,189 6 $4,582,189 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
44 UNIVERSITY OF UTAH SCH OF MEDICINE SALT LAKE CITY UTAH 14 $4,419,463 12 $4,018,179 2 $401,284 0 $0 0 $0 0 $0
45 UNIV OF NEBRASKA COLLEGE OF MEDICINE OMAHA NEBRASKA 14 $4,418,793 12 $4,058,926 2 $359,867 0 $0 0 $0 0 $0
46 UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS DALLAS TEXAS 13 $3,718,167 13 $3,718,167 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
47 U OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON MED SCH HOUSTON TEXAS 12 $3,687,070 12 $3,687,070 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
48 UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF MEDICINE IOWA CITY IOWA 15 $3,339,878 13 $3,158,547 0 $0 1 $28,908 1 $152,423 0 $0
49 UNIV OF COLORADO HLTH SCI CTR SCH OF MED AURORA COLORADO 11 $3,258,643 9 $3,033,467 2 $198,717 0 $26,459 0 $0 0 $0
50 UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT ROCHESTER NEW YORK 14 $3,229,152 13 $3,068,642 0 $0 0 $0 0 $0 1 $160,510
51 MEDICAL COLL OF GEORGIA SCH OF MEDICINE AUGUSTA GEORGIA 6 $3,171,647 6 $3,171,647 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
52 UNIV OF CALIFORNIA IRVINE CAL COL OF MED IRVINE CALIFORNIA 11 $3,132,114 11 $3,132,114 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
53 MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU NEW YORK NEW YORK 5 $2,993,546 5 $2,993,546 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
54 UNIVERSITY OF MARYLAND SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 10 $2,665,103 9 $2,638,214 0 $0 1 $26,889 0 $0 0 $0
55 MED UNIV OF SOUTH CAROLINA COL OF MED CHARLESTON SOUTH CAROLINA 9 $2,384,691 9 $2,384,691 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
56 UNIVERSITY OF KANSAS SCH OF MEDICINE KANSAS CITY KANSAS 6 $2,251,659 5 $2,217,300 1 $34,359 0 $0 0 $0 0 $0
57 INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE INDIANAPOLIS INDIANA 5 $2,207,337 5 $2,207,337 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
58 LSU SCHOOL OF MEDICINE IN NEW ORLEANS NEW ORLEANS LOUISIANA 5 $2,100,517 5 $2,100,517 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
59 UNIV OF CALIFORNIA DAVIS COL OF MED DAVIS CALIFORNIA 7 $1,976,123 7 $1,976,123 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
60 UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 7 $1,976,005 6 $1,904,510 0 $0 1 $71,495 0 $0 0 $0
61 UNIV OF MED & DENT OF N J/ R W J MED SCH PISCATAWAY NEW JERSEY 7 $1,795,629 6 $1,748,333 0 $0 1 $47,296 0 $0 0 $0
62 BROWN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL PROVIDENCE RHODE ISLAND 8 $1,615,538 4 $1,255,056 1 $227,221 3 $133,261 0 $0 0 $0
63 PENNSYLVANIA STATE UNIV COL OF MEDICINE HERSHEY PENNSYLVANIA 4 $1,466,849 3 $1,239,649 0 $0 0 $0 0 $0 1 $227,200
64 SUNY STONY BROOK HLTH SCI CTR SCH OF MED STONY BROOK NEW YORK 5 $1,402,726 5 $1,402,726 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
65 UNIV OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES LITTLE ROCK ARKANSAS 5 $1,306,691 5 $1,306,691 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
66 UNIVERSITY OF LOUISVILLE SCH OF MEDICINE LOUISVILLE KENTUCKY 5 $1,258,755 5 $1,258,755 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
67 UNIV OF CONNECTICUT HLTH CTR SCH OF MED FARMINGTON CONNECTICUT 3 $1,137,270 3 $1,137,270 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
68 UNIVERSITY OF ARIZONA COL OF MEDICINE TUCSON ARIZONA 5 $1,120,318 5 $1,120,318 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
69 BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE BOSTON MASSACHUSETTS 3 $999,238 3 $999,238 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
70 TEXAS A & M UNIV COL OF MEDICINE COLLEGE STATIO TEXAS 5 $996,298 4 $945,750 0 $0 1 $50,548 0 $0 0 $0
71 MEDICAL COLLEGE OF OHIO AT TOLEDO TOLEDO OHIO 1 $905,285 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 1 $905,285
72 DREXEL UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 3 $865,493 3 $865,493 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
73 UNIVERSITY OF TENNESSEE COL OF MEDICINE MEMPHIS TENNESSEE 4 $849,429 4 $849,429 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
74 DARTMOUTH MEDICAL SCHOOL HANOVER NEW HAMPSHIRE 3 $848,263 3 $848,263 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
75 TEMPLE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 3 $840,923 3 $840,923 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
76 SAINT LOUIS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE ST. LOUIS MISSOURI 3 $832,388 3 $832,388 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
77 OREGON HLTH SCIS UNIV SCH OF MEDICINE PORTLAND OREGON 6 $783,364 3 $613,600 0 $0 3 $169,764 0 $0 0 $0
78 UNIVERSITY OF OKLAHOMA COL OF MEDICINE OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 3 $770,733 3 $770,733 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
79 VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV SCH OF MED RICHMOND VIRGINIA 3 $767,586 3 $767,586 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
80 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA COL OF MED TAMPA FLORIDA 3 $742,492 3 $742,492 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
81 UNIV OF SOUTH CAROLINA SCH OF MEDICINE COLUMBIA SOUTH CAROLINA 4 $721,890 4 $721,890 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
82 UNIVERSITY OF MIAMI SCHOOL OF MEDICINE CORAL GABLES FLORIDA 4 $712,524 3 $680,130 0 $0 1 $32,394 0 $0 0 $0
83 NEW YORK MEDICAL COLLEGE VALHALLA NEW YORK 3 $665,125 3 $665,125 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
84 UNIV OF MISSOURI COLUMBIA SCH OF MED COLUMBIA MISSOURI 2 $645,277 2 $645,277 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
85 GEORGE WASHINGTON UNIV SCH OF MEDICINE WASHINGTON DIST OF COL 1 $628,670 1 $628,670 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
86 NEW JERSEY MEDICAL SCHOOL NEWARK NEW JERSEY 2 $573,851 2 $573,851 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
87 MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN MILWAUKEE WISCONSIN 2 $515,374 2 $515,374 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
88 SUNY HLTH SCIS CTR BROOKLYN COL OF MED BROOKLYN NEW YORK 2 $361,980 2 $361,980 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
89 LSU SCHOOL OF MEDICINE IN SHREVEPORT SHREVEPORT LOUISIANA 1 $290,000 1 $290,000 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
90 RUSH MEDICAL COLLEGE CHICAGO ILLINOIS 1 $282,688 1 $282,688 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
91 UPSTATE MEDICAL UNIV COLLEGE OF MEDICINE SYRACUSE NEW YORK 1 $279,879 1 $279,879 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
92 SUNY AT BUFFALO SCHOOL OF MEDICINE BUFFALO NEW YORK 1 $274,750 1 $274,750 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
93 MOREHOUSE SCHOOL OF MEDICINE ATLANTA GEORGIA 1 $271,140 1 $271,140 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
94 EASTERN VIRGINIA MEDICAL SCHOOL NORFOLK VIRGINIA 1 $236,075 1 $236,075 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
95 UNIV OF MISSISSIPPI SCH OF MEDICINE JACKSON MISSISSIPPI 1 $222,452 1 $222,452 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
96 EAST TENNESSEE ST UNIV QUILLEN MED COL JOHNSON CITY TENNESSEE 1 $141,400 1 $141,400 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
97 WEST VIRGINIA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE MORGANTOWN WEST VIRGINIA 1 $73,000 1 $73,000 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
98 LOYOLA UNIV CHICAGO STRITCH SCH OF MED CHICAGO ILLINOIS 2 $72,581 0 $0 0 $0 2 $72,581 0 $0 0 $0

Counts exclude the number of administration supplements.