Department=PATHOLOGY

NIH Awards to Medical Schools by Rank
Fiscal Year 2003

Source: link_dsa.pub2003c, jf040303_dept_pathology.sql

  Total Awards Research Grants Training Grants Fellowships Other Awards R&D Contracts
Rank Institution City State Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
1 UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE SEATTLE WASHINGTON 76 $35,139,495 70 $31,864,391 3 $2,276,171 1 $46,420 0 $0 2 $952,513
2 UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 82 $32,555,929 72 $30,052,489 8 $2,420,224 2 $83,216 0 $0 0 $0
3 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 46 $27,418,891 44 $26,903,209 1 $413,682 0 $0 0 $0 1 $102,000
4 UNIV OF PITTSBURGH SCH OF MEDICINE PITTSBURGH PENNSYLVANIA 53 $19,727,049 49 $17,766,120 1 $391,369 1 $39,700 0 $0 2 $1,529,860
5 JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF TJU PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 56 $17,571,142 53 $16,733,475 2 $789,519 1 $48,148 0 $0 0 $0
6 UNIV OF TX MED BR/MED SCH AT GALVESTON GALVESTON TEXAS 33 $17,036,966 26 $12,444,294 2 $368,085 2 $48,736 1 $150,000 2 $4,025,851
7 WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE ST. LOUIS MISSOURI 48 $16,492,329 43 $14,947,119 3 $1,449,658 2 $95,552 0 $0 0 $0
8 STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE STANFORD CALIFORNIA 44 $16,046,726 41 $14,576,414 2 $1,423,892 1 $46,420 0 $0 0 $0
9 COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS NEW YORK NEW YORK 36 $15,915,506 31 $13,704,884 5 $2,210,622 0 $0 0 $0 0 $0
10 UNIVIVERSITY OF MINNESOTA MEDICAL SCHOOL MINNEAPOLIS MINNESOTA 32 $14,280,196 29 $13,102,906 3 $1,177,290 0 $0 0 $0 0 $0
11 EMORY UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE ATLANTA GEORGIA 59 $14,200,638 52 $13,771,110 1 $165,832 6 $263,696 0 $0 0 $0
12 YALE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW HAVEN CONNECTICUT 36 $13,804,704 34 $13,444,194 2 $360,510 0 $0 0 $0 0 $0
13 UNIV OF CHICAGO PRITZKER SCH OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 33 $12,959,749 30 $10,331,928 3 $2,627,821 0 $0 0 $0 0 $0
14 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCH OF MED CHAPEL HILL NORTH CAROLINA 32 $12,909,621 29 $12,104,466 3 $805,155 0 $0 0 $0 0 $0
15 NEW YORK UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW YORK NEW YORK 38 $12,647,170 34 $11,400,848 2 $846,322 0 $0 2 $400,000 0 $0
16 UNIV OF CALIFORNIA SAN FRAN SCH OF MED SAN FRANCISCO CALIFORNIA 31 $12,347,314 30 $12,153,416 1 $193,898 0 $0 0 $0 0 $0
17 UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE BIRMINGHAM ALABAMA 44 $12,196,700 40 $10,784,104 3 $911,838 0 $0 0 $0 1 $500,758
18 UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL ANN ARBOR MICHIGAN 39 $11,772,728 36 $11,126,533 2 $598,047 1 $48,148 0 $0 0 $0
19 HARVARD MEDICAL SCHOOL BOSTON MASSACHUSETTS 34 $11,316,974 26 $10,699,110 2 $373,917 6 $243,947 0 $0 0 $0
20 CASE WESTERN RESERVE UNIV SCH OF MED CLEVELAND OHIO 32 $10,633,394 31 $10,417,885 1 $215,509 0 $0 0 $0 0 $0
21 UNIVERSITY OF CINCINNATI COL OF MEDICINE CINCINNATI OHIO 26 $10,461,919 26 $10,461,919 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
22 UNIV OF CALIFORNIA SAN DIEGO SCH OF MED LA JOLLA CALIFORNIA 16 $9,762,579 15 $9,497,123 1 $265,456 0 $0 0 $0 0 $0
23 WAKE FOREST UNIVERSITY SCH OF MEDICINE WINSTON-SALEM NORTH CAROLINA 17 $8,653,306 14 $7,888,496 3 $764,810 0 $0 0 $0 0 $0
24 ALBERT EINSTEIN COL OF MED YESHIVA UNIV NEW YORK NEW YORK 23 $8,337,386 22 $7,887,471 1 $449,915 0 $0 0 $0 0 $0
25 VANDERBILT UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NASHVILLE TENNESSEE 24 $8,116,927 22 $7,475,016 2 $641,911 0 $0 0 $0 0 $0
26 NORTHWESTERN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL EVANSTON ILLINOIS 30 $7,934,285 24 $6,375,560 3 $1,444,598 3 $114,127 0 $0 0 $0
27 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE HOUSTON TEXAS 25 $7,721,092 25 $7,721,092 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
28 CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE NEW YORK NEW YORK 18 $7,189,109 16 $6,799,578 2 $389,531 0 $0 0 $0 0 $0
29 WAYNE STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE DETROIT MICHIGAN 24 $6,965,265 24 $6,965,265 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
30 DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE DURHAM NORTH CAROLINA 17 $6,892,630 14 $5,238,712 1 $1,547,332 2 $106,586 0 $0 0 $0
31 TUFTS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BOSTON MASSACHUSETTS 21 $6,487,837 18 $5,771,932 3 $715,905 0 $0 0 $0 0 $0
32 UNIV OF SOUTHERN CALIFORNIA SCH OF MED LOS ANGELES CALIFORNIA 19 $6,435,930 17 $6,335,198 1 $76,721 1 $24,011 0 $0 0 $0
33 UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL MADISON WISCONSIN 18 $5,877,538 18 $5,877,538 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
34 UNIVERSITY OF NEW MEXICO SCH OF MEDICINE ALBUQUERQUE NEW MEXICO 14 $5,801,397 13 $5,626,957 1 $174,440 0 $0 0 $0 0 $0
35 UNIV OF NEBRASKA COLLEGE OF MEDICINE OMAHA NEBRASKA 17 $5,345,350 14 $5,012,395 2 $303,757 1 $29,198 0 $0 0 $0
36 UNIVERSITY OF VIRGINIA SCH OF MEDICINE CHARLOTTESVILLE VIRGINIA 20 $5,199,966 20 $5,199,966 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
37 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCH WORCESTER MASSACHUSETTS 18 $5,151,339 17 $5,122,680 0 $0 1 $28,659 0 $0 0 $0
38 UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF MEDICINE IOWA CITY IOWA 16 $5,066,946 14 $4,885,257 0 $0 1 $26,246 1 $155,443 0 $0
39 OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE COLUMBUS OHIO 14 $4,744,562 13 $4,500,701 1 $243,861 0 $0 0 $0 0 $0
40 UNIVERSITY OF FLORIDA COL OF MEDICINE GAINESVILLE FLORIDA 19 $4,696,928 19 $4,696,928 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
41 UNIVERSITY OF VERMONT COL OF MEDICINE BURLINGTON VERMONT 11 $4,413,446 9 $3,197,089 1 $367,989 0 $0 0 $0 1 $848,368
42 UNIV OF COLORADO HLTH SCI CTR SCH OF MED AURORA COLORADO 15 $4,273,841 12 $4,155,872 1 $44,220 2 $73,749 0 $0 0 $0
43 DAVID GEFFEN SCHOOL OF MEDICINE AT UCLA LOS ANGELES CALIFORNIA 17 $3,977,206 13 $3,782,917 1 $112,086 3 $82,203 0 $0 0 $0
44 U OF TX HLTH SCI CTR SAN ANTONIO MED SCH SAN ANTONIO TEXAS 9 $3,851,093 7 $3,557,544 1 $237,241 1 $56,308 0 $0 0 $0
45 UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS DALLAS TEXAS 14 $3,793,656 14 $3,793,656 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
46 UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT YOCHESTER NEW YORK 15 $3,446,169 15 $3,446,169 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
47 UNIVERSITY OF UTAH COL OF MEDICINE SALT LAKE CITY UTAH 10 $3,141,529 9 $2,991,895 1 $149,634 0 $0 0 $0 0 $0
48 MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU NEW YORK NEW YORK 4 $2,897,353 4 $2,897,353 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
49 LSU SCHOOL OF MEDICINE IN NEW ORLEANS NEW ORLEANS LOUISIANA 3 $2,883,422 3 $2,883,422 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
50 U OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON MED SCH HOUSTON TEXAS 9 $2,786,575 9 $2,786,575 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
51 UNIVERSITY OF KENTUCKY COL OF MEDICINE LEXINGTON KENTUCKY 5 $2,446,774 5 $2,446,774 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
52 MEDICAL COLL OF GEORGIA SCH OF MEDICINE AUGUSTA GEORGIA 4 $2,444,155 4 $2,444,155 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
53 BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE BOSTON MASSACHUSETTS 4 $2,056,025 4 $2,056,025 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
54 MED UNIV OF SOUTH CAROLINA COL OF MED CHARLESTON SOUTH CAROLINA 8 $2,042,908 8 $2,042,908 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
55 BROWN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL PROVIDENCE YHODE ISLAND 9 $1,895,990 6 $1,571,647 1 $245,244 2 $79,099 0 $0 0 $0
56 UNIV OF CALIFORNIA IRVINE CAL COL OF MED IRVINE CALIFORNIA 9 $1,856,366 9 $1,856,366 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
57 INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE BLOOMINGTON INDIANA 3 $1,818,579 3 $1,818,579 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
58 UNIV OF CALIFORNIA DAVIS COL OF MED DAVIS CALIFORNIA 7 $1,641,889 7 $1,641,889 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
59 UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 5 $1,581,160 5 $1,581,160 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
60 ST LOUIS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE ST. LOUIS MISSOURI 6 $1,557,315 6 $1,557,315 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
61 UNIV OF CONNECTICUT HLTH CTR SCH OF MED FARMINGTON CONNECTICUT 5 $1,517,859 5 $1,517,859 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
62 UNIVERSITY OF MARYLAND SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 7 $1,464,100 6 $1,432,292 0 $0 1 $31,808 0 $0 0 $0
63 UNIV OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES LITTLE ROCK ARKANSAS 6 $1,351,857 6 $1,351,857 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
64 TULANE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW ORLEANS LOUISIANA 5 $1,296,105 5 $1,296,105 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
65 UNIVERSITY OF LOUISVILLE SCH OF MEDICINE LOUISVILLE KENTUCKY 5 $1,214,659 5 $1,214,659 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
66 UNIVERSITY OF MIAMI SCHOOL OF MEDICINE CORAL GABLES FLORIDA 4 $1,213,343 4 $1,213,343 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
67 UNIV OF MED & DENT OF N J/ R W J MED SCH PISCATAWAY NEW JERSEY 5 $1,178,795 4 $1,137,187 0 $0 1 $41,608 0 $0 0 $0
68 MEDICAL COLLEGE OF OHIO AT TOLEDO TOLEDO OHIO 3 $1,147,660 1 $568,009 0 $0 0 $0 0 $0 2 $579,651
69 SUNY STONY BROOK HLTH SCI CTR SCH OF MED STONY BROOK NEW YORK 4 $1,129,126 4 $1,129,126 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
70 MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN MILWAUKEE WISCONSIN 4 $1,039,405 4 $1,039,405 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
71 OREGON HLTH SCIS UNIV SCH OF MEDICINE PORTLAND OREGON 4 $1,024,767 3 $966,623 0 $0 1 $58,144 0 $0 0 $0
72 MOREHOUSE SCHOOL OF MEDICINE ATLANTA GEORGIA 2 $928,946 2 $928,946 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
73 UNIVERSITY OF KANSAS SCH OF MEDICINE KANSAS CITY KANSAS 4 $912,743 4 $912,743 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
74 MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA YICHMOND VIRGINIA 3 $793,595 3 $793,595 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
75 NEW JERSEY MEDICAL SCHOOL NEWARK NEW JERSEY 2 $772,320 2 $772,320 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
76 UNIV OF SOUTH CAROLINA SCH OF MEDICINE COLUMBIA SOUTH CAROLINA 6 $704,138 5 $675,190 0 $0 1 $28,948 0 $0 0 $0
77 UNIVERSITY OF OKLAHOMA COL OF MEDICINE OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 3 $671,048 3 $671,048 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
78 NEW YORK MEDICAL COLLEGE VALHALLA NEW YORK 3 $665,125 3 $665,125 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
79 UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA SCH OF MED MOBILE ALABAMA 2 $626,496 2 $626,496 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
80 DARTMOUTH MEDICAL SCHOOL HANOVER NEW HAMPSHIRE 2 $611,263 2 $611,263 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
81 PENNSYLVANIA STATE UNIV COL OF MEDICINE HERSHEY PENNSYLVANIA 2 $605,763 1 $384,750 0 $0 0 $0 0 $0 1 $221,013
82 UNIVERSITY OF ARIZONA COL OF MEDICINE TUCSON ARIZONA 3 $573,714 3 $573,714 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
83 LSU SCHOOL OF MEDICINE IN SHREVEPORT SHREVEPORT LOUISIANA 2 $534,834 2 $534,834 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
84 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA COL OF MED TAMPA FLORIDA 3 $530,609 3 $530,609 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
85 UNIVERSITY OF TENNESSEE COL OF MEDICINE MEMPHIS TENNESSEE 2 $521,251 2 $521,251 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
86 SUNY HLTH SCIS CTR BROOKLYN COL OF MED NEW YORK NEW YORK 3 $514,980 3 $514,980 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
87 LOMA LINDA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE LOMA LINDA CALIFORNIA 1 $406,326 1 $406,326 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
88 UNIV OF MISSOURI COLUMBIA SCH OF MED COLUMBIA MISSOURI 2 $401,332 2 $401,332 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
89 TEMPLE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 2 $338,145 1 $243,010 1 $95,135 0 $0 0 $0 0 $0
90 EAST TENNESSEE ST UNIV QUILLEN MED COL JOHNSON CITY TENNESSEE 1 $287,400 1 $287,400 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
91 UPSTATE MEDICAL UNIV COLLEGE OF MEDICINE SYRACUSE NEW YORK 1 $279,879 1 $279,879 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
92 SUNY AT BUFFALO SCHOOL OF MEDICINE BUFFALO NEW YORK 1 $274,313 1 $274,313 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
93 MICHIGAN STATE U COL OF HUMAN MEDICINE EAST LANSING MICHIGAN 1 $251,706 1 $251,706 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
94 LOYOLA UNIV CHICAGO STRITCH SCH OF MED CHICAGO ILLINOIS 2 $242,978 1 $198,450 0 $0 1 $44,528 0 $0 0 $0
95 TEXAS A & M UNIV COL OF MEDICINE COLLEGE STATION TEXAS 2 $242,391 1 $194,243 0 $0 1 $48,148 0 $0 0 $0
96 EASTERN VIRGINIA MEDICAL SCHOOL NORFOLK VIRGINIA 1 $236,075 1 $236,075 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
97 GEORGE WASHINGTON UNIV SCH OF MEDICINE WASHINGTON DIST OF COL 1 $86,179 1 $86,179 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
        1,556 $555,212,188 1,416 $515,620,231 78 $28,289,147 46 $1,837,353 4 $705,443 12 $8,760,014

Counts exclude the number of administration supplements.