Department=PATHOLOGY

NIH Awards to Medical Schools by Rank
Fiscal Year 2002
Source:Pub9202I Program med_rank_030421_rfm

  Total Awards Research Grants Training Grants Fellowships R&D Contracts Other Awards
Rank INST City State Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
1 UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE SEATTLE WASHINGTON 75 $31,943,530 68 $28,095,279 4 $2,097,084 1 $53,570 2 $1,697,597 0 $0
2 UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 88 $30,013,899 78 $28,249,140 7 $1,644,685 3 $120,074 0 $0 0 $0
3 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 45 $23,717,144 43 $23,063,996 2 $653,148 0 $0 0 $0 0 $0
4 JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF TJU PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 53 $17,438,552 50 $16,670,622 2 $723,718 1 $44,212 0 $0 0 $0
5 STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE STANFORD CALIFORNIA 43 $15,249,507 40 $13,812,580 2 $1,398,607 1 $38,320 0 $0 0 $0
6 UNIV OF PITTSBURGH SCH OF MEDICINE PITTSBURGH PENNSYLVANIA 41 $14,991,674 39 $14,654,783 1 $290,699 1 $46,192 0 $0 0 $0
7 WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE ST. LOUIS MISSOURI 39 $14,772,265 36 $13,269,378 3 $1,502,887 0 $0 0 $0 0 $0
8 COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS NEW YORK NEW YORK 35 $14,489,659 30 $12,151,794 5 $2,337,865 0 $0 0 $0 0 $0
9 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCH OF MED CHAPEL HILL NORTH CAROLINA 32 $12,895,278 28 $11,951,263 4 $944,015 0 $0 0 $0 0 $0
10 YALE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW HAVEN CONNECTICUT 37 $12,882,424 35 $12,503,402 2 $332,830 0 $46,192 0 $0 0 $0
11 UNIV OF TX MED BR/MED SCH AT GALVESTON GALVESTON TEXAS 32 $12,122,299 29 $9,308,293 1 $279,503 1 $22,706 1 $2,411,797 0 $100,000
12 NEW YORK UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW YORK NEW YORK 35 $12,004,530 32 $10,899,770 2 $789,760 0 $0 0 $0 1 $315,000
13 UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE BIRMINGHAM ALABAMA 44 $11,718,458 40 $10,839,236 3 $833,030 1 $46,192 0 $0 0 $0
14 CASE WESTERN RESERVE UNIV SCH OF MED CLEVELAND OHIO 35 $11,461,778 33 $11,137,678 2 $324,100 0 $0 0 $0 0 $0
15 UNIV OF CALIFORNIA SAN FRAN SCH OF MED SAN FRANCISCO CALIFORNIA 28 $11,454,867 25 $10,099,400 2 $1,301,115 1 $54,352 0 $0 0 $0
16 EMORY UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE ATLANTA GEORGIA 51 $11,174,663 45 $10,818,636 1 $160,699 5 $195,328 0 $0 0 $0
17 UNIV OF MINNESOTA MINNEAPOLIS MED SCH MINNEAPOLIS MINNESOTA 33 $10,251,272 28 $8,859,830 3 $1,293,178 2 $98,264 0 $0 0 $0
18 UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL ANN ARBOR MICHIGAN 33 $10,004,224 30 $9,345,718 2 $604,154 1 $54,352 0 $0 0 $0
19 HARVARD MEDICAL SCHOOL BOSTON MASSACHUSETTS 30 $9,628,099 24 $9,208,899 2 $322,580 4 $96,620 0 $0 0 $0
20 UNIV OF CALIFORNIA SAN DIEGO SCH OF MED LA JOLLA CALIFORNIA 19 $9,155,850 17 $8,858,448 2 $297,402 0 $0 0 $0 0 $0
21 WAKE FOREST UNIV SCHOOL OF MEDICINE WINSTON-SALEM NORTH CAROLINA 15 $8,425,544 12 $7,909,142 3 $516,402 0 $0 0 $0 0 $0
22 UNIV OF CHICAGO PRITZKER SCH OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 23 $8,036,985 20 $5,430,257 3 $2,606,728 0 $0 0 $0 0 $0
23 UNIVERSITY OF CINCINNATI COL OF MEDICINE CINCINNATI OHIO 24 $8,017,509 23 $7,971,317 0 $0 1 $46,192 0 $0 0 $0
24 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE HOUSTON TEXAS 24 $7,482,638 23 $7,436,946 0 $0 1 $45,692 0 $0 0 $0
25 NORTHWESTERN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL CHICAGO ILLINOIS 31 $7,361,271 24 $5,876,366 3 $1,331,201 4 $153,704 0 $0 0 $0
26 CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE NEW YORK NEW YORK 18 $7,253,235 14 $6,648,085 2 $512,766 2 $92,384 0 $0 0 $0
27 VANDERBILT UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NASHVILLE TENNESSEE 25 $7,095,352 22 $6,668,725 2 $380,435 1 $46,192 0 $0 0 $0
28 UNIVERSITY OF NEW MEXICO SCH OF MEDICINE ALBUQUERQUE NEW MEXICO 13 $7,061,794 11 $5,296,285 1 $80,643 0 $0 1 $1,684,866 0 $0
29 UNIV OF SOUTHERN CALIFORNIA SCH OF MED LOS ANGELES CALIFORNIA 22 $6,760,918 21 $6,496,328 0 $0 0 $0 1 $264,590 0 $0
30 ALBERT EINSTEIN COL OF MED YESHIVA UNIV NEW YORK NEW YORK 17 $6,517,806 16 $6,042,502 1 $475,304 0 $0 0 $0 0 $0
31 DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE DURHAM NORTH CAROLINA 13 $6,513,350 12 $5,073,317 1 $1,440,033 0 $0 0 $0 0 $0
32 TUFTS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BOSTON MASSACHUSETTS 21 $6,297,318 19 $5,777,214 2 $520,104 0 $0 0 $0 0 $0
33 UNIVERSITY OF VERMONT COL OF MEDICINE BURLINGTON VERMONT 11 $4,854,268 8 $2,796,553 1 $341,189 0 $591 2 $1,715,935 0 $0
34 U OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON MED SCH HOUSTON TEXAS 14 $4,719,269 14 $4,719,269 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
35 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCH WORCESTER MASSACHUSETTS 17 $4,431,791 16 $4,404,944 0 $0 1 $26,847 0 $0 0 $0
36 UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL MADISON WISCONSIN 13 $4,420,603 13 $4,420,603 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
37 UNIV OF COLORADO HLTH SCI CTR SCH OF MED AURORA COLORADO 14 $4,212,865 11 $4,105,595 1 $40,962 2 $66,308 0 $0 0 $0
38 OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE COLUMBUS OHIO 13 $4,186,948 12 $4,088,478 1 $98,470 0 $0 0 $0 0 $0
39 UNIVERSITY OF VIRGINIA SCH OF MEDICINE CHARLOTTESVILLE VIRGINIA 14 $4,169,812 14 $4,169,812 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
40 UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS DALLAS TEXAS 13 $4,035,781 13 $4,035,781 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
41 UNIV OF NEBRASKA COLLEGE OF MEDICINE OMAHA NEBRASKA 15 $4,003,900 13 $3,636,772 2 $367,128 0 $0 0 $0 0 $0
42 UNIVERSITY OF UTAH COL OF MEDICINE SALT LAKE CITY UTAH 13 $3,897,777 12 $3,352,295 0 $0 0 $0 1 $545,482 0 $0
43 WAYNE STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE DETROIT MICHIGAN 13 $3,689,321 13 $3,689,321 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
44 UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF MEDICINE IOWA CITY IOWA 10 $3,576,257 9 $3,486,332 0 $0 0 $0 0 $0 1 $89,925
45 MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU NEW YORK NEW YORK 5 $3,069,731 5 $3,069,731 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
46 UNIVERSITY OF FLORIDA COL OF MEDICINE GAINESVILLE FLORIDA 11 $2,970,835 11 $2,970,835 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
47 U OF CALIFORNIA LOS ANGELES SCH OF MED LOS ANGELES CALIFORNIA 14 $2,964,349 12 $2,914,291 0 $0 2 $50,058 0 $0 0 $0
48 U OF TX HLTH SCI CTR SAN ANTONIO MED SCH SAN ANTONIO TEXAS 7 $2,905,272 5 $2,636,528 1 $214,392 1 $54,352 0 $0 0 $0
49 UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT ROCHESTER NEW YORK 12 $2,853,247 12 $2,853,247 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
50 BOSTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BOSTON MASSACHUSETTS 6 $2,469,487 5 $2,170,807 1 $298,680 0 $0 0 $0 0 $0
51 INDIANA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE INDIANAPOLIS INDIANA 4 $2,131,671 4 $2,131,671 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
52 UNIVERSITY OF KENTUCKY COL OF MEDICINE LEXINGTON KENTUCKY 4 $2,122,141 4 $2,122,141 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
53 MED UNIV OF SOUTH CAROLINA COL OF MED CHARLESTON SOUTH CAROLINA 9 $1,967,239 9 $1,967,239 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
54 LOUISIANA STATE UNIV HSC NEW ORLEANS NEW ORLEANS LOUISIANA 2 $1,903,932 2 $1,903,932 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
55 UNIV OF CALIFORNIA IRVINE CAL COL OF MED IRVINE CALIFORNIA 9 $1,790,121 8 $1,743,929 0 $0 1 $46,192 0 $0 0 $0
56 UNIV OF MED & DENT OF N J/ R W J MED SCH PISCATAWAY NEW JERSEY 6 $1,632,930 6 $1,632,930 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
57 MEDICAL COLLEGE OF OHIO AT TOLEDO TOLEDO OHIO 5 $1,632,190 1 $571,810 0 $0 0 $0 4 $1,060,380 0 $0
58 MEDICAL COLLEGE OF GEORGIA SCH OF MED AUGUSTA GEORGIA 3 $1,602,781 3 $1,602,781 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
59 UNIVERSITY OF MARYLAND SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 9 $1,527,143 8 $1,501,042 0 $0 1 $26,101 0 $0 0 $0
60 UNIV OF CONNECTICUT HLTH CTR SCH OF MED FARMINGTON CONNECTICUT 5 $1,503,875 5 $1,503,875 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
61 UNIVERSITY OF MIAMI SCH OF MEDICINE MIAMI FLORIDA 3 $1,474,646 2 $692,755 0 $0 0 $0 1 $781,891 0 $0
62 UNIV OF CALIFORNIA DAVIS COL OF MED DAVIS CALIFORNIA 6 $1,450,820 6 $1,450,820 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
63 TULANE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW ORLEANS LOUISIANA 5 $1,436,709 5 $1,436,709 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
64 BROWN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL PROVIDENCE RHODE ISLAND 7 $1,413,213 4 $1,058,869 1 $263,924 2 $90,420 0 $0 0 $0
65 SUNY STONY BROOK HLTH SCI CTR SCH OF MED STONY BROOK NEW YORK 5 $1,344,590 5 $1,344,590 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
66 UNIVERSITY OF OKLAHOMA COL OF MEDICINE OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 5 $1,319,697 5 $1,319,697 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
67 ST LOUIS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE ST. LOUIS MISSOURI 5 $1,272,424 5 $1,272,424 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
68 UNIVERSITY OF KANSAS SCH OF MEDICINE KANSAS CITY KANSAS 4 $1,189,021 4 $1,189,021 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
69 UNIVERSITY OF LOUISVILLE SCH OF MEDICINE LOUISVILLE KENTUCKY 5 $1,091,435 5 $1,091,435 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
70 UNIV OF MED & DENT OF N J/ N J MED SCH NEWARK NEW JERSEY 3 $1,005,763 3 $1,005,763 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
71 NEW YORK MEDICAL COLLEGE VALHALLA NEW YORK 4 $986,062 4 $986,062 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
72 VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV MED COL OF VA RICHMOND VIRGINIA 4 $955,905 4 $955,905 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
73 MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN MILWAUKEE WISCONSIN 3 $927,302 3 $927,302 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
74 UNIV OF MISSOURI COLUMBIA SCH OF MED COLUMBIA MISSOURI 3 $895,311 3 $895,311 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
75 UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 3 $880,930 3 $880,930 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
76 UNIV OF SOUTH CAROLINA SCH OF MEDICINE COLUMBIA SOUTH CAROLINA 6 $830,364 5 $803,228 0 $0 1 $27,136 0 $0 0 $0
77 GEORGE WASHINGTON UNIV SCH OF MEDICINE WASHINGTON DIST OF COL 2 $825,955 1 $602,592 0 $0 0 $0 1 $223,363 0 $0
78 UNIVERSITY OF TENNESSEE COL OF MEDICINE MEMPHIS TENNESSEE 3 $769,471 3 $769,471 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
79 SUNY HLTH SCIS CTR BROOKLYN COL OF MED NEW YORK NEW YORK 4 $744,230 4 $744,230 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
80 PENNSYLVANIA STATE UNIV COL OF MEDICINE HERSHEY PENNSYLVANIA 2 $709,515 2 $709,515 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
81 ALBANY MEDICAL COLLEGE OF UNION UNIV ALBANY NEW YORK 3 $684,357 3 $684,357 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
82 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA COL OF MED TAMPA FLORIDA 4 $599,942 4 $599,942 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
83 UNIVERSITY OF ARIZONA COL OF MEDICINE TUCSON ARIZONA 3 $597,475 3 $597,475 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
84 MCP HAHNEMANN SCHOOL OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 2 $595,611 2 $595,611 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
85 LOYOLA UNIV CHICAGO STRITCH SCH OF MED MAYWOOD ILLINOIS 3 $585,048 3 $585,048 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
86 UNIV OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES LITTLE ROCK ARKANSAS 3 $581,475 3 $581,475 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
87 EASTERN VIRGINIA MED/SCH MED COL HAMP RD NORFOLK VIRGINIA 2 $555,677 2 $555,677 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
88 LOMA LINDA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE LOMA LINDA CALIFORNIA 1 $487,201 1 $487,201 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
89 TEXAS A & M UNIV COL OF MEDICINE COLLEGE STATION TEXAS 4 $466,486 1 $318,735 1 $1 1 $44,212 1 $103,538 0 $0
90 OREGON HLTH SCIS UNIV SCH OF MEDICINE PORTLAND OREGON 3 $436,389 2 $382,073 0 $0 1 $54,316 0 $0 0 $0
91 UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA SCH OF MED MOBILE ALABAMA 1 $298,797 1 $298,797 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
92 LOUISIANA STATE UNIV HSC SHREVEPORT SHREVEPORT LOUISIANA 1 $290,000 1 $290,000 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
93 SUNY HLTH SCIS CTR SYRACUSE COL OF MED SYRACUSE NEW YORK 1 $279,879 1 $279,879 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
94 SUNY BUFFALO SCH OF MEDICINE BUFFALO NEW YORK 1 $272,563 1 $272,563 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
95 MICHIGAN STATE U COL OF HUMAN MEDICINE EAST LANSING MICHIGAN 1 $201,038 1 $201,038 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
96 DARTMOUTH MEDICAL SCHOOL HANOVER NEW HAMPSHIRE 2 $191,850 2 $191,850 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
97 TEMPLE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 1 $88,286 0 $0 1 $88,286 0 $0 0 $0 0 $0
98 EAST TENNESSEE ST UNIV QUILLEN MED COL JOHNSON CITY TENNESSEE 1 $74,559 1 $74,559 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
        1,464 $498,249,224 1,323 $457,760,082 80 $27,707,707 44 $1,787,071 15 $10,489,439 2 $504,925

Counts exclude the number of administration supplements.