| Total Awards | Research Grants | Training Grants | Fellowships | Other Awards | R&D Contracts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Institution | City | State | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| 1 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BALTIMORE | MARYLAND | 45 | $15,635,896 | 43 | $15,524,758 | 1 | $68,860 | 1 | $42,278 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 2 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL | MADISON | WISCONSIN | 24 | $14,083,856 | 23 | $13,846,004 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $237,852 |
| 3 | WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | ST. LOUIS | MISSOURI | 29 | $13,222,094 | 27 | $12,864,994 | 1 | $314,124 | 1 | $42,976 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 4 | KECK SCHOOL OF MEDICINE OF USC | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 7 | $8,181,391 | 7 | $8,181,391 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 5 | UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 23 | $8,020,057 | 23 | $8,020,057 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 6 | UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL | ANN ARBOR | MICHIGAN | 20 | $6,880,987 | 18 | $6,597,803 | 1 | $232,636 | 1 | $50,548 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 7 | DAVID GEFFEN SCHOOL OF MEDICINE AT UCLA | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 14 | $5,283,973 | 12 | $4,961,763 | 1 | $274,914 | 1 | $47,296 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 8 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA COL OF MEDICINE | OKLAHOMA CITY | OKLAHOMA | 13 | $5,199,341 | 13 | $5,199,341 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 9 | UNIVERSITY OF UTAH SCH OF MEDICINE | SALT LAKE CITY | UTAH | 16 | $5,180,280 | 15 | $5,129,732 | 0 | $0 | 1 | $50,548 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 10 | UNIV OF CALIFORNIA SAN DIEGO SCH OF MED | LA JOLLA | CALIFORNIA | 9 | $5,058,736 | 9 | $5,058,736 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 11 | UNIV OF CALIFORNIA SAN FRAN SCH OF MED | SAN FRANCISCO | CALIFORNIA | 17 | $4,928,921 | 14 | $4,561,058 | 1 | $270,019 | 2 | $97,844 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 12 | UNIV OF PITTSBURGH SCH OF MEDICINE | PITTSBURGH | PENNSYLVANIA | 14 | $4,747,590 | 13 | $4,704,449 | 0 | $0 | 1 | $43,141 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 13 | UNIVERSITY OF FLORIDA COL OF MEDICINE | GAINESVILLE | FLORIDA | 7 | $4,660,512 | 6 | $4,462,734 | 1 | $197,778 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 14 | OREGON HLTH SCIS UNIV SCH OF MEDICINE | PORTLAND | OREGON | 12 | $4,295,494 | 11 | $4,036,021 | 1 | $259,473 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 15 | DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | DURHAM | NORTH CAROLINA | 13 | $4,032,395 | 13 | $4,032,395 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 16 | UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE | CHICAGO | ILLINOIS | 13 | $3,880,223 | 12 | $3,839,562 | 0 | $0 | 1 | $40,661 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 17 | LSU SCHOOL OF MEDICINE IN NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | LOUISIANA | 12 | $3,767,216 | 11 | $3,726,148 | 0 | $0 | 1 | $41,068 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 18 | UNIVERSITY OF MIAMI SCHOOL OF MEDICINE | CORAL GABLES | FLORIDA | 13 | $3,334,978 | 12 | $3,292,002 | 0 | $0 | 1 | $42,976 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 19 | UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE | SEATTLE | WASHINGTON | 8 | $3,295,153 | 8 | $3,295,153 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 20 | UNIVERSITY OF LOUISVILLE SCH OF MEDICINE | LOUISVILLE | KENTUCKY | 13 | $3,256,690 | 13 | $3,256,690 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 21 | EMORY UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | ATLANTA | GEORGIA | 9 | $3,134,591 | 7 | $2,680,282 | 1 | $227,445 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $226,864 |
| 22 | UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS | DALLAS | TEXAS | 9 | $2,835,523 | 9 | $2,835,523 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 23 | MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU | NEW YORK | NEW YORK | 8 | $2,758,720 | 8 | $2,758,720 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 24 | WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL UNIV | NEW YORK | NEW YORK | 8 | $2,606,070 | 6 | $2,276,394 | 1 | $273,140 | 1 | $56,536 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 25 | HARVARD MEDICAL SCHOOL | BOSTON | MASSACHUSETTS | 8 | $2,551,320 | 7 | $2,368,390 | 1 | $182,930 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 26 | UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE | BIRMINGHAM | ALABAMA | 8 | $2,407,027 | 8 | $2,407,027 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 27 | UNIVERSITY OF ARIZONA COL OF MEDICINE | TUCSON | ARIZONA | 9 | $2,263,289 | 9 | $2,263,289 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 28 | CASE WESTERN RESERVE UNIV SCH OF MED | CLEVELAND | OHIO | 8 | $2,242,550 | 7 | $2,010,224 | 1 | $232,326 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 29 | MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN | MILWAUKEE | WISCONSIN | 7 | $2,193,805 | 6 | $2,146,509 | 0 | $0 | 1 | $47,296 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 30 | MED UNIV OF SOUTH CAROLINA COL OF MED | CHARLESTON | SOUTH CAROLINA | 7 | $1,799,924 | 6 | $1,683,420 | 1 | $116,504 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 31 | UNIV OF CALIFORNIA IRVINE CAL COL OF MED | IRVINE | CALIFORNIA | 7 | $1,776,515 | 6 | $1,727,587 | 0 | $0 | 1 | $48,928 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 32 | YALE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW HAVEN | CONNECTICUT | 6 | $1,748,783 | 4 | $1,553,250 | 1 | $170,611 | 1 | $24,922 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 33 | U OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON MED SCH | HOUSTON | TEXAS | 5 | $1,746,440 | 4 | $1,574,878 | 1 | $171,562 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 34 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | HOUSTON | TEXAS | 8 | $1,703,376 | 7 | $1,567,231 | 1 | $136,145 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 35 | UNIVIVERSITY OF MINNESOTA MEDICAL SCHOOL | MINNEAPOLIS | MINNESOTA | 6 | $1,650,448 | 6 | $1,650,448 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 36 | UNIV OF CALIFORNIA DAVIS COL OF MED | DAVIS | CALIFORNIA | 4 | $1,638,732 | 3 | $1,419,951 | 1 | $218,781 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 37 | COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS | NEW YORK | NEW YORK | 5 | $1,621,224 | 5 | $1,621,224 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 38 | UNIV OF MISSOURI COLUMBIA SCH OF MED | COLUMBIA | MISSOURI | 6 | $1,424,463 | 6 | $1,424,463 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 39 | UNIV OF CHICAGO PRITZKER SCH OF MEDICINE | CHICAGO | ILLINOIS | 3 | $1,322,416 | 3 | $1,322,416 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 40 | UNIVERSITY OF MARYLAND SCH OF MEDICINE | BALTIMORE | MARYLAND | 4 | $1,291,950 | 4 | $1,291,950 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 41 | ALBERT EINSTEIN COL OF MED YESHIVA UNIV | NEW YORK | NEW YORK | 3 | $1,158,366 | 3 | $1,158,366 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 42 | WAYNE STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | DETROIT | MICHIGAN | 5 | $1,156,714 | 5 | $1,156,714 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 43 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCH OF MED | CHAPEL HILL | NORTH CAROLINA | 4 | $1,156,067 | 4 | $1,156,067 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 44 | BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | BOSTON | MASSACHUSETTS | 4 | $991,077 | 4 | $991,077 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 45 | UNIVERSITY OF CINCINNATI COL OF MEDICINE | CINCINNATI | OHIO | 3 | $985,875 | 3 | $985,875 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 46 | UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT | ROCHESTER | NEW YORK | 4 | $961,204 | 4 | $961,204 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 47 | NEW YORK UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW YORK | NEW YORK | 2 | $845,645 | 2 | $845,645 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 48 | SUNY AT BUFFALO SCHOOL OF MEDICINE | BUFFALO | NEW YORK | 3 | $803,223 | 3 | $803,223 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 49 | UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF MEDICINE | IOWA CITY | IOWA | 2 | $782,999 | 2 | $782,999 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 50 | SAINT LOUIS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | ST. LOUIS | MISSOURI | 3 | $771,750 | 3 | $771,750 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 51 | VANDERBILT UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NASHVILLE | TENNESSEE | 4 | $749,925 | 4 | $749,925 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 52 | UNIV OF SOUTH CAROLINA SCH OF MEDICINE | COLUMBIA | SOUTH CAROLINA | 1 | $662,969 | 1 | $662,969 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 53 | UNIV OF NEBRASKA COLLEGE OF MEDICINE | OMAHA | NEBRASKA | 2 | $596,379 | 2 | $596,379 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 54 | NORTHWESTERN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | CHICAGO | ILLINOIS | 3 | $548,446 | 1 | $276,630 | 1 | $228,840 | 1 | $42,976 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 55 | U OF TX HLTH SCI CTR SAN ANTONIO MED SCH | SAN ANTONIO | TEXAS | 2 | $457,442 | 2 | $457,442 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 56 | TUFTS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BOSTON | MASSACHUSETTS | 1 | $438,375 | 1 | $438,375 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 57 | PENNSYLVANIA STATE UNIV COL OF MEDICINE | HERSHEY | PENNSYLVANIA | 1 | $351,119 | 1 | $351,119 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 58 | UNIVERSITY OF TENNESSEE COL OF MEDICINE | MEMPHIS | TENNESSEE | 2 | $346,976 | 2 | $346,976 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 59 | STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | STANFORD | CALIFORNIA | 1 | $343,080 | 1 | $343,080 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 60 | INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | INDIANAPOLIS | INDIANA | 1 | $335,006 | 1 | $335,006 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 61 | UNIVERSITY OF KENTUCKY COL OF MEDICINE | LEXINGTON | KENTUCKY | 1 | $331,369 | 1 | $331,369 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 62 | RUSH MEDICAL COLLEGE | CHICAGO | ILLINOIS | 1 | $326,250 | 1 | $326,250 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 63 | NEW YORK MEDICAL COLLEGE | VALHALLA | NEW YORK | 1 | $313,000 | 1 | $313,000 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 64 | UNIV OF COLORADO HLTH SCI CTR SCH OF MED | AURORA | COLORADO | 1 | $291,260 | 1 | $291,260 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 65 | UPSTATE MEDICAL UNIV COLLEGE OF MEDICINE | SYRACUSE | NEW YORK | 1 | $268,959 | 1 | $268,959 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 66 | MEDICAL COLL OF GEORGIA SCH OF MEDICINE | AUGUSTA | GEORGIA | 1 | $117,260 | 1 | $117,260 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 67 | OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE | COLUMBUS | OHIO | 1 | $90,337 | 1 | $90,337 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Counts exclude the number of administration supplements.