| Total Awards | Research Grants | Training Grants | Fellowships | R&D Contracts | Other Awards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | INST | City | State | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| 1 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BALTIMORE | MARYLAND | 50 | $21,686,120 | 46 | $20,985,239 | 1 | $253,264 | 2 | $53,928 | 1 | $393,689 | 0 | $0 |
| 2 | WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | ST. LOUIS | MISSOURI | 30 | $12,878,661 | 28 | $12,550,695 | 1 | $289,646 | 1 | $38,320 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 3 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL | MADISON | WISCONSIN | 23 | $8,723,462 | 23 | $8,723,462 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 4 | UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 19 | $8,376,105 | 19 | $8,376,105 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 5 | UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL | ANN ARBOR | MICHIGAN | 19 | $7,667,591 | 17 | $7,475,188 | 1 | $148,191 | 1 | $44,212 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 6 | U OF CALIFORNIA LOS ANGELES SCH OF MED | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 20 | $6,799,067 | 19 | $6,534,140 | 1 | $264,927 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 7 | UNIV OF CALIFORNIA SAN DIEGO SCH OF MED | LA JOLLA | CALIFORNIA | 12 | $5,737,494 | 12 | $5,737,494 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 8 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA COL OF MEDICINE | OKLAHOMA CITY | OKLAHOMA | 10 | $5,495,797 | 9 | $5,451,585 | 0 | $0 | 1 | $44,212 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 9 | UNIVERSITY OF FLORIDA COL OF MEDICINE | GAINESVILLE | FLORIDA | 10 | $4,311,383 | 8 | $4,104,493 | 1 | $158,742 | 1 | $48,148 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 10 | UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE | CHICAGO | ILLINOIS | 11 | $4,163,222 | 11 | $4,163,222 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 11 | OREGON HLTH SCIS UNIV SCH OF MEDICINE | PORTLAND | OREGON | 12 | $4,131,513 | 12 | $4,131,513 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 12 | UNIV OF PITTSBURGH SCH OF MEDICINE | PITTSBURGH | PENNSYLVANIA | 10 | $4,038,748 | 8 | $3,697,419 | 0 | $0 | 1 | $44,977 | 1 | $296,352 | 0 | $0 |
| 13 | LOUISIANA STATE UNIV HSC NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | LOUISIANA | 12 | $3,738,321 | 12 | $3,738,321 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 14 | UNIV OF SOUTHERN CALIFORNIA SCH OF MED | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 6 | $3,417,913 | 6 | $3,417,913 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 15 | MED UNIV OF SOUTH CAROLINA COL OF MED | CHARLESTON | SOUTH CAROLINA | 7 | $3,391,945 | 5 | $1,304,450 | 1 | $87,495 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $2,000,000 |
| 16 | UNIV OF CALIFORNIA SAN FRAN SCH OF MED | SAN FRANCISCO | CALIFORNIA | 13 | $3,374,665 | 11 | $3,282,281 | 0 | $0 | 2 | $92,384 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 17 | UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS | DALLAS | TEXAS | 10 | $3,359,327 | 10 | $3,359,327 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 18 | EMORY UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | ATLANTA | GEORGIA | 13 | $3,075,518 | 9 | $2,404,750 | 1 | $238,248 | 2 | $100,544 | 1 | $331,976 | 0 | $0 |
| 19 | MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU | NEW YORK | NEW YORK | 10 | $2,930,046 | 9 | $2,885,834 | 0 | $0 | 1 | $44,212 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 20 | DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | DURHAM | NORTH CAROLINA | 9 | $2,876,952 | 9 | $2,876,952 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 21 | UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE | SEATTLE | WASHINGTON | 8 | $2,835,817 | 8 | $2,835,817 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 22 | UNIVERSITY OF UTAH COL OF MEDICINE | SALT LAKE CITY | UTAH | 10 | $2,749,073 | 9 | $2,704,861 | 0 | $0 | 1 | $44,212 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 23 | UNIVERSITY OF LOUISVILLE SCH OF MEDICINE | LOUISVILLE | KENTUCKY | 10 | $2,574,115 | 10 | $2,574,115 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 24 | CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE | NEW YORK | NEW YORK | 7 | $2,430,400 | 5 | $2,142,120 | 1 | $238,164 | 1 | $50,116 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 25 | YALE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW HAVEN | CONNECTICUT | 8 | $2,335,935 | 7 | $2,180,559 | 1 | $155,376 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 26 | UNIV OF CALIFORNIA IRVINE CAL COL OF MED | IRVINE | CALIFORNIA | 7 | $2,332,876 | 6 | $2,278,524 | 0 | $0 | 1 | $54,352 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 27 | UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE | BIRMINGHAM | ALABAMA | 8 | $2,069,114 | 8 | $2,069,114 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 28 | U OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON MED SCH | HOUSTON | TEXAS | 5 | $2,040,631 | 3 | $1,835,155 | 1 | $161,264 | 1 | $44,212 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 29 | UNIVERSITY OF MIAMI SCH OF MEDICINE | MIAMI | FLORIDA | 9 | $1,987,182 | 9 | $1,987,182 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 30 | COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS | NEW YORK | NEW YORK | 7 | $1,985,741 | 7 | $1,985,741 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 31 | HARVARD MEDICAL SCHOOL | BOSTON | MASSACHUSETTS | 5 | $1,782,444 | 4 | $1,614,964 | 1 | $167,480 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 32 | MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN | MILWAUKEE | WISCONSIN | 5 | $1,675,020 | 5 | $1,675,020 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 33 | UNIV OF MISSOURI COLUMBIA SCH OF MED | COLUMBIA | MISSOURI | 7 | $1,595,663 | 7 | $1,595,663 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 34 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | HOUSTON | TEXAS | 8 | $1,506,931 | 6 | $1,330,288 | 1 | $122,291 | 1 | $54,352 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 35 | CASE WESTERN RESERVE UNIV SCH OF MED | CLEVELAND | OHIO | 6 | $1,299,411 | 5 | $1,079,298 | 1 | $220,113 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 36 | BOSTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BOSTON | MASSACHUSETTS | 5 | $1,215,973 | 5 | $1,215,973 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 37 | UNIV OF CHICAGO PRITZKER SCH OF MEDICINE | CHICAGO | ILLINOIS | 3 | $1,212,469 | 3 | $1,212,469 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 38 | UNIVERSITY OF CINCINNATI COL OF MEDICINE | CINCINNATI | OHIO | 4 | $1,108,592 | 4 | $1,108,592 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 39 | UNIV OF CALIFORNIA DAVIS COL OF MED | DAVIS | CALIFORNIA | 3 | $914,999 | 3 | $914,999 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 40 | UNIVERSITY OF ARIZONA COL OF MEDICINE | TUCSON | ARIZONA | 3 | $860,044 | 3 | $860,044 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 41 | UNIV OF MINNESOTA MINNEAPOLIS MED SCH | MINNEAPOLIS | MINNESOTA | 4 | $844,985 | 4 | $844,985 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 42 | VANDERBILT UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NASHVILLE | TENNESSEE | 3 | $815,601 | 3 | $815,601 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 43 | UNIV OF MED & DENT OF N J/ N J MED SCH | NEWARK | NEW JERSEY | 1 | $756,348 | 1 | $756,348 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 44 | ALBERT EINSTEIN COL OF MED YESHIVA UNIV | NEW YORK | NEW YORK | 2 | $638,743 | 2 | $638,743 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 45 | WAYNE STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | DETROIT | MICHIGAN | 3 | $567,223 | 3 | $567,223 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 46 | UNIVERSITY OF TENNESSEE COL OF MEDICINE | MEMPHIS | TENNESSEE | 3 | $553,081 | 3 | $553,081 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 47 | NEW YORK UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW YORK | NEW YORK | 2 | $528,365 | 2 | $528,365 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 48 | NORTHWESTERN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | CHICAGO | ILLINOIS | 4 | $517,963 | 2 | $384,203 | 1 | $96,440 | 1 | $37,320 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 49 | ST LOUIS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | ST. LOUIS | MISSOURI | 2 | $503,563 | 2 | $503,563 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 50 | UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF MEDICINE | IOWA CITY | IOWA | 2 | $480,603 | 2 | $480,603 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 51 | UNIV OF TX MED BR/MED SCH AT GALVESTON | GALVESTON | TEXAS | 3 | $461,815 | 3 | $461,815 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 52 | INDIANA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | INDIANAPOLIS | INDIANA | 1 | $366,874 | 1 | $366,874 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 53 | TUFTS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BOSTON | MASSACHUSETTS | 1 | $350,717 | 1 | $350,717 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 54 | NEW YORK MEDICAL COLLEGE | VALHALLA | NEW YORK | 1 | $313,000 | 1 | $313,000 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 55 | U OF TX HLTH SCI CTR SAN ANTONIO MED SCH | SAN ANTONIO | TEXAS | 3 | $297,683 | 3 | $297,683 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 56 | UNIVERSITY OF MARYLAND SCH OF MEDICINE | BALTIMORE | MARYLAND | 1 | $297,000 | 1 | $297,000 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 57 | UNIV OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES | LITTLE ROCK | ARKANSAS | 1 | $289,910 | 1 | $289,910 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 58 | UNIV OF NEBRASKA COLLEGE OF MEDICINE | OMAHA | NEBRASKA | 1 | $249,326 | 1 | $249,326 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 59 | STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | STANFORD | CALIFORNIA | 1 | $234,767 | 1 | $234,767 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 60 | SUNY HLTH SCIS CTR SYRACUSE COL OF MED | SYRACUSE | NEW YORK | 1 | $223,359 | 1 | $223,359 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 61 | UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT | ROCHESTER | NEW YORK | 1 | $206,581 | 1 | $206,581 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 62 | PENNSYLVANIA STATE UNIV COL OF MEDICINE | HERSHEY | PENNSYLVANIA | 1 | $205,977 | 1 | $205,977 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 63 | SUNY BUFFALO SCH OF MEDICINE | BUFFALO | NEW YORK | 1 | $176,561 | 1 | $176,561 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 64 | UNIVERSITY OF KANSAS SCH OF MEDICINE | KANSAS CITY | KANSAS | 1 | $145,500 | 1 | $145,500 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 65 | OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE | COLUMBUS | OHIO | 1 | $83,973 | 1 | $83,973 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 66 | ALBANY MEDICAL COLLEGE OF UNION UNIV | ALBANY | NEW YORK | 1 | $59,597 | 1 | $59,597 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 480 | $166,855,395 | 444 | $160,436,236 | 14 | $2,601,641 | 18 | $795,501 | 3 | $1,022,017 | 1 | $2,000,000 | ||||
Counts exclude the number of administration supplements.