| Total Awards | Research Grants | Training Grants | Fellowships | Other Awards | R&D Contracts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Institution | City | State | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| 1 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | HOUSTON | TEXAS | 93 | $41,275,636 | 77 | $31,206,052 | 4 | $783,442 | 9 | $390,475 | 0 | $0 | 3 | $8,895,667 |
| 2 | EMORY UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | ATLANTA | GEORGIA | 40 | $19,382,181 | 36 | $17,167,851 | 2 | $598,969 | 1 | $41,608 | 0 | $0 | 1 | $1,573,753 |
| 3 | UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE | SEATTLE | WASHINGTON | 54 | $16,720,102 | 44 | $15,459,821 | 4 | $1,013,423 | 6 | $246,858 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 4 | HARVARD MEDICAL SCHOOL | BOSTON | MASSACHUSETTS | 40 | $16,417,562 | 29 | $14,644,627 | 4 | $1,530,679 | 7 | $242,256 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 5 | JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF TJU | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 46 | $15,968,976 | 41 | $14,703,522 | 3 | $493,241 | 1 | $41,608 | 0 | $0 | 1 | $730,605 |
| 6 | UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE | BIRMINGHAM | ALABAMA | 41 | $15,836,482 | 35 | $13,791,429 | 4 | $1,077,911 | 1 | $46,420 | 0 | $0 | 1 | $920,722 |
| 7 | ALBERT EINSTEIN COL OF MED YESHIVA UNIV | NEW YORK | NEW YORK | 40 | $14,954,771 | 25 | $11,550,014 | 4 | $2,691,601 | 10 | $458,603 | 1 | $254,553 | 0 | $0 |
| 8 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCH OF MED | CHAPEL HILL | NORTH CAROLINA | 38 | $13,655,358 | 34 | $13,337,339 | 1 | $229,397 | 3 | $88,622 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 9 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA COL OF MEDICINE | OKLAHOMA CITY | OKLAHOMA | 16 | $13,503,917 | 14 | $9,153,917 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $4,000,000 | 1 | $350,000 |
| 10 | UNIVERSITY OF VIRGINIA SCH OF MEDICINE | CHARLOTTESVILLE | VIRGINIA | 43 | $13,438,001 | 38 | $12,381,894 | 2 | $978,019 | 3 | $78,088 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 11 | UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF MEDICINE | IOWA CITY | IOWA | 25 | $12,404,794 | 20 | $5,680,277 | 1 | $155,384 | 3 | $109,834 | 0 | $0 | 1 | $6,459,299 |
| 12 | UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT | ROCHESTER | NEW YORK | 46 | $11,957,886 | 37 | $10,810,352 | 4 | $966,453 | 5 | $181,081 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 13 | UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 38 | $11,612,690 | 30 | $10,174,305 | 3 | $1,259,172 | 5 | $179,213 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 14 | CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE | NEW YORK | NEW YORK | 20 | $10,530,070 | 20 | $10,530,070 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 15 | STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | STANFORD | CALIFORNIA | 34 | $10,182,908 | 27 | $9,324,838 | 1 | $585,816 | 6 | $272,254 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 16 | UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS | DALLAS | TEXAS | 30 | $9,881,216 | 26 | $9,467,267 | 1 | $268,289 | 3 | $145,660 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 17 | WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | ST. LOUIS | MISSOURI | 31 | $9,547,180 | 27 | $9,372,358 | 0 | $0 | 4 | $174,822 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 18 | YALE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW HAVEN | CONNECTICUT | 26 | $9,340,034 | 21 | $8,606,594 | 1 | $560,482 | 4 | $172,958 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 19 | DARTMOUTH MEDICAL SCHOOL | HANOVER | NEW HAMPSHIRE | 22 | $9,140,879 | 20 | $8,469,790 | 2 | $671,089 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 20 | VANDERBILT UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NASHVILLE | TENNESSEE | 24 | $9,025,691 | 20 | $7,601,241 | 4 | $1,424,450 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 21 | NORTHWESTERN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | EVANSTON | ILLINOIS | 34 | $8,999,690 | 28 | $8,592,899 | 1 | $218,772 | 5 | $188,019 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 22 | UNIV OF TX MED BR/MED SCH AT GALVESTON | GALVESTON | TEXAS | 25 | $8,594,094 | 25 | $8,594,094 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 23 | OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE | COLUMBUS | OHIO | 19 | $8,548,281 | 18 | $8,324,608 | 1 | $223,673 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 24 | UNIV OF CALIFORNIA DAVIS COL OF MED | DAVIS | CALIFORNIA | 28 | $8,487,259 | 24 | $7,969,469 | 2 | $431,418 | 2 | $86,372 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 25 | INDIANA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BLOOMINGTON | INDIANA | 28 | $8,375,449 | 26 | $7,754,090 | 2 | $621,359 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 26 | DAVID GEFFEN SCHOOL OF MEDICINE AT UCLA | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 24 | $8,135,549 | 23 | $7,719,942 | 1 | $415,607 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 27 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL | MADISON | WISCONSIN | 15 | $7,413,780 | 13 | $3,492,265 | 1 | $183,172 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $3,738,343 |
| 28 | UNIV OF MINNESOTA MINNEAPOLIS MED SCH | MINNEAPOLIS | MINNESOTA | 27 | $7,302,881 | 24 | $6,816,933 | 2 | $446,248 | 1 | $39,700 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 29 | MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU | NEW YORK | NEW YORK | 22 | $7,255,345 | 19 | $6,863,707 | 1 | $322,500 | 2 | $69,138 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 30 | ST LOUIS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | ST. LOUIS | MISSOURI | 16 | $7,224,787 | 15 | $3,681,919 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $3,542,868 |
| 31 | UNIVERSITY OF KANSAS SCH OF MEDICINE | KANSAS CITY | KANSAS | 13 | $6,931,103 | 13 | $6,931,103 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 32 | UNIV OF COLORADO HLTH SCI CTR SCH OF MED | AURORA | COLORADO | 24 | $6,712,539 | 21 | $6,108,159 | 3 | $604,380 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 33 | NEW YORK UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW YORK | NEW YORK | 21 | $6,658,196 | 20 | $6,149,653 | 1 | $508,543 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 34 | COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS | NEW YORK | NEW YORK | 19 | $6,584,975 | 18 | $6,550,694 | 0 | $0 | 1 | $34,281 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 35 | OREGON HLTH SCIS UNIV SCH OF MEDICINE | PORTLAND | OREGON | 22 | $6,355,978 | 21 | $6,135,111 | 1 | $220,867 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 36 | DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | DURHAM | NORTH CAROLINA | 16 | $6,228,028 | 11 | $3,463,995 | 3 | $1,795,241 | 1 | $27,268 | 0 | $0 | 1 | $941,524 |
| 37 | UNIVERSITY OF MIAMI SCH OF MEDICINE | CORAL GABLES | FLORIDA | 22 | $6,197,170 | 21 | $6,168,095 | 0 | $0 | 1 | $29,075 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 38 | UNIVERSITY OF KENTUCKY COL OF MEDICINE | LEXINGTON | KENTUCKY | 23 | $6,088,539 | 20 | $5,652,797 | 2 | $385,878 | 1 | $49,864 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 39 | NEW JERSEY MEDICAL SCHOOL | NEWARK | NEW JERSEY | 12 | $6,087,034 | 11 | $3,361,327 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $2,725,707 |
| 40 | MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA | RICHMOND | VIRGINIA | 22 | $6,022,036 | 17 | $5,618,773 | 2 | $309,543 | 3 | $93,720 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 41 | UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL | ANN ARBOR | MICHIGAN | 22 | $5,819,270 | 20 | $5,081,377 | 2 | $737,893 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 42 | PENNSYLVANIA STATE UNIV COL OF MEDICINE | HERSHEY | PENNSYLVANIA | 20 | $5,646,824 | 16 | $5,392,582 | 1 | $130,330 | 3 | $123,912 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 43 | UNIVERSITY OF MARYLAND SCH OF MEDICINE | BALTIMORE | MARYLAND | 21 | $5,621,143 | 16 | $5,313,147 | 1 | $116,497 | 4 | $191,499 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 44 | UNIV OF CALIFORNIA SAN FRAN SCH OF MED | SAN FRANCISCO | CALIFORNIA | 18 | $5,444,456 | 17 | $4,984,229 | 1 | $460,227 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 45 | U OF TX HLTH SCI CTR SAN ANTONIO MED SCH | SAN ANTONIO | TEXAS | 18 | $5,323,111 | 17 | $5,215,733 | 1 | $107,378 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 46 | SUNY AT BUFFALO SCHOOL OF MEDICINE | BUFFALO | NEW YORK | 22 | $5,151,743 | 20 | $4,775,241 | 1 | $226,502 | 0 | $0 | 1 | $150,000 | 0 | $0 |
| 47 | GEORGETOWN UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | WASHINGTON | DIST OF COL | 15 | $4,696,450 | 10 | $2,610,571 | 0 | $0 | 2 | $49,979 | 0 | $0 | 3 | $2,035,900 |
| 48 | LSU SCHOOL OF MEDICINE IN SHREVEPORT | SHREVEPORT | LOUISIANA | 11 | $4,660,491 | 10 | $4,614,071 | 0 | $0 | 1 | $46,420 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 49 | TEMPLE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 17 | $4,651,470 | 17 | $4,651,470 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 50 | MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN | MILWAUKEE | WISCONSIN | 15 | $4,549,681 | 15 | $4,549,681 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 51 | UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE | CHICAGO | ILLINOIS | 17 | $4,374,718 | 16 | $4,328,298 | 0 | $0 | 1 | $46,420 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 52 | UNIVERSITY OF VERMONT COL OF MEDICINE | BURLINGTON | VERMONT | 16 | $4,251,031 | 16 | $4,251,031 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 53 | TULANE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW ORLEANS | LOUISIANA | 13 | $4,071,639 | 12 | $4,046,221 | 0 | $0 | 1 | $25,418 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 54 | BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | BOSTON | MASSACHUSETTS | 12 | $3,928,099 | 10 | $3,030,804 | 2 | $897,295 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 55 | UNIV OF CONNECTICUT HLTH CTR SCH OF MED | FARMINGTON | CONNECTICUT | 14 | $3,701,210 | 11 | $3,558,494 | 0 | $0 | 3 | $142,716 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 56 | ALBANY MEDICAL COLLEGE OF UNION UNIV | ALBANY | NEW YORK | 10 | $3,443,348 | 9 | $3,335,595 | 1 | $107,753 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 57 | UNIV OF CALIFORNIA IRVINE CAL COL OF MED | IRVINE | CALIFORNIA | 13 | $3,225,739 | 10 | $2,958,427 | 2 | $242,030 | 1 | $25,282 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 58 | UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA SCH OF MED | MOBILE | ALABAMA | 10 | $2,943,397 | 10 | $2,943,397 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 59 | UNIVERSITY OF NEVADA SCH OF MEDICINE | RENO | NEVADA | 9 | $2,506,115 | 9 | $2,506,115 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 60 | WAKE FOREST UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | WINSTON-SALEM | NORTH CAROLINA | 12 | $2,488,496 | 9 | $2,231,251 | 1 | $162,905 | 2 | $94,340 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 61 | TEXAS A & M UNIV COL OF MEDICINE | COLLEGE STATION | TEXAS | 11 | $2,441,351 | 10 | $2,343,161 | 1 | $98,190 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 62 | LOYOLA UNIV CHICAGO STRITCH SCH OF MED | CHICAGO | ILLINOIS | 10 | $2,426,404 | 9 | $2,235,693 | 1 | $190,711 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 63 | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA COL OF MED | TAMPA | FLORIDA | 10 | $2,352,004 | 9 | $2,325,191 | 0 | $0 | 1 | $26,813 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 64 | BROWN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | PROVIDENCE | RHODE ISLAND | 8 | $2,043,459 | 7 | $2,007,174 | 0 | $0 | 1 | $36,285 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 65 | UNIV OF SOUTHERN CALIFORNIA SCH OF MED | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 6 | $1,999,329 | 5 | $1,833,687 | 1 | $165,642 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 66 | GEORGE WASHINGTON UNIV SCH OF MEDICINE | WASHINGTON | DIST OF COL | 9 | $1,891,935 | 8 | $1,661,975 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $229,960 |
| 67 | LSU SCHOOL OF MEDICINE IN NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | LOUISIANA | 7 | $1,856,643 | 7 | $1,856,643 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 68 | UNIVERSITY OF LOUISVILLE SCH OF MEDICINE | LOUISVILLE | KENTUCKY | 7 | $1,828,940 | 7 | $1,828,940 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 69 | WAYNE STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | DETROIT | MICHIGAN | 8 | $1,751,642 | 8 | $1,751,642 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 70 | UNIV OF MISSOURI COLUMBIA SCH OF MED | COLUMBIA | MISSOURI | 8 | $1,720,168 | 6 | $1,494,295 | 1 | $202,233 | 1 | $23,640 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 71 | WEST VIRGINIA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | MORGANTOWN | WEST VIRGINIA | 7 | $1,638,468 | 6 | $1,517,550 | 1 | $120,918 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 72 | U OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON MED SCH | HOUSTON | TEXAS | 4 | $1,491,311 | 4 | $1,491,311 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 73 | MEDICAL COLLEGE OF OHIO AT TOLEDO | TOLEDO | OHIO | 5 | $1,379,088 | 5 | $1,379,088 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 74 | EAST CAROLINA UNIVERSITY SCH OF MED | GREENVILLE | NORTH CAROLINA | 6 | $1,246,142 | 6 | $1,246,142 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 75 | EASTERN VIRGINIA MEDICAL SCHOOL | NORFOLK | VIRGINIA | 6 | $1,220,127 | 6 | $1,220,127 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 76 | SUNY HLTH SCIS CTR BROOKLYN COL OF MED | NEW YORK | NEW YORK | 4 | $1,207,179 | 4 | $1,207,179 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 77 | NEW YORK MEDICAL COLLEGE | VALHALLA | NEW YORK | 5 | $1,167,065 | 5 | $1,167,065 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 78 | UPSTATE MEDICAL UNIV COLLEGE OF MEDICINE | SYRACUSE | NEW YORK | 5 | $1,161,210 | 5 | $1,161,210 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 79 | MED UNIV OF SOUTH CAROLINA COL OF MED | CHARLESTON | SOUTH CAROLINA | 5 | $1,137,145 | 5 | $1,137,145 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 80 | MOREHOUSE SCHOOL OF MEDICINE | ATLANTA | GEORGIA | 4 | $1,056,650 | 3 | $1,024,941 | 0 | $0 | 1 | $31,709 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 81 | UNIVERSITY OF ARIZONA COL OF MEDICINE | TUCSON | ARIZONA | 4 | $961,391 | 4 | $961,391 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 82 | UNIV OF NORTH DAKOTA SCH OF MEDICINE | GRAND FORKS | NORTH DAKOTA | 4 | $947,080 | 4 | $947,080 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 83 | TEXAS TECH UNIV HLTH SCIS CTR SCH OF MED | LUBBOCK | TEXAS | 5 | $928,320 | 5 | $928,320 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 84 | UNIV OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES | LITTLE ROCK | ARKANSAS | 3 | $781,633 | 2 | $755,865 | 0 | $0 | 1 | $25,768 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 85 | MEHARRY MEDICAL COLLEGE SCH OF MEDICINE | NASHVILLE | TENNESSEE | 11 | $724,712 | 3 | $114,565 | 2 | $436,035 | 6 | $174,112 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 86 | LOMA LINDA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | LOMA LINDA | CALIFORNIA | 2 | $662,412 | 2 | $662,412 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 87 | NORTHEASTERN OHIO UNIVS COLLEGE OF MED | ROOTSTOWN | OHIO | 2 | $654,145 | 2 | $654,145 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 88 | EAST TENNESSEE ST UNIV QUILLEN MED COL | JOHNSON CITY | TENNESSEE | 3 | $627,640 | 3 | $627,640 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 89 | UNIV OF MISSISSIPPI SCH OF MEDICINE | JACKSON | MISSISSIPPI | 2 | $497,676 | 2 | $497,676 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 90 | CREIGHTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | OMAHA | NEBRASKA | 2 | $396,938 | 2 | $396,938 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 91 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BALTIMORE | MARYLAND | 1 | $394,546 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $394,546 |
| 92 | PONCE SCHOOL OF MEDICINE | PONCE | PUERTO RICO | 2 | $362,893 | 2 | $362,893 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 93 | HOWARD UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE | WASHINGTON | DIST OF COL | 2 | $313,314 | 1 | $281,473 | 0 | $0 | 1 | $31,841 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 94 | SOUTHERN ILLINOIS UNIV SCH OF MED | SPRINGFIELD | ILLINOIS | 1 | $301,388 | 1 | $301,388 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 95 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO SCH OF MED | SAN JUAN | PUERTO RICO | 1 | $298,000 | 1 | $298,000 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 96 | UNIV OF SOUTH CAROLINA SCH OF MEDICINE | COLUMBIA | SOUTH CAROLINA | 2 | $287,972 | 1 | $252,875 | 0 | $0 | 1 | $35,097 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 97 | ROSALIND FRANKLIN UNIV OF MEDICINE & SCI | NORTH CHICAGO | ILLINOIS | 1 | $273,000 | 1 | $273,000 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 98 | MARSHALL UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | HUNTINGTON | WEST VIRGINIA | 1 | $164,434 | 1 | $164,434 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 99 | UNIV OF PITTSBURGH SCH OF MEDICINE | PITTSBURGH | PENNSYLVANIA | 1 | $119,895 | 1 | $119,895 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 1,669 | $558,191,127 | 1,442 | $490,251,075 | 88 | $26,377,557 | 119 | $4,619,048 | 3 | $4,404,553 | 17 | $32,538,894 | ||||
Counts exclude the number of administration supplements.