| Total Awards | Research Grants | Training Grants | Fellowships | Other Awards | R&D Contracts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Medical School | City | State | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| 1 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BALTIMORE | MARYLAND | 991 | $449,470,782 | 878 | $403,903,065 | 49 | $18,167,059 | 38 | $1,748,511 | 4 | $672,500 | 22 | $24,979,647 |
| 2 | UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 947 | $393,623,671 | 841 | $364,361,779 | 64 | $20,450,451 | 33 | $1,424,445 | 3 | $1,274,967 | 6 | $6,112,029 |
| 3 | UNIV OF CALIFORNIA SAN FRAN SCH OF MED | SAN FRANCISCO | CALIFORNIA | 836 | $379,851,608 | 719 | $326,624,970 | 42 | $14,006,010 | 60 | $2,738,636 | 3 | $442,865 | 12 | $36,039,127 |
| 4 | WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | ST. LOUIS | MISSOURI | 820 | $371,719,472 | 738 | $345,546,335 | 43 | $14,463,210 | 30 | $1,197,933 | 2 | $1,772,760 | 7 | $8,739,234 |
| 5 | UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE | SEATTLE | WASHINGTON | 689 | $307,873,069 | 597 | $265,568,425 | 40 | $16,654,496 | 36 | $1,522,497 | 3 | $5,560,040 | 13 | $18,567,611 |
| 6 | DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | DURHAM | NORTH CAROLINA | 662 | $304,740,667 | 586 | $284,476,656 | 30 | $10,312,193 | 36 | $1,563,761 | 2 | $220,943 | 8 | $8,167,114 |
| 7 | YALE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW HAVEN | CONNECTICUT | 741 | $287,811,325 | 650 | $268,713,821 | 46 | $15,855,139 | 38 | $1,548,039 | 7 | $1,694,326 | 0 | $0 |
| 8 | DAVID GEFFEN SCHOOL OF MEDICINE AT UCLA | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 683 | $285,852,720 | 606 | $268,345,066 | 33 | $9,536,775 | 34 | $1,078,308 | 2 | $475,565 | 8 | $6,417,006 |
| 9 | UNIV OF PITTSBURGH SCH OF MEDICINE | PITTSBURGH | PENNSYLVANIA | 726 | $270,642,802 | 663 | $251,687,854 | 30 | $6,669,244 | 18 | $760,174 | 2 | $3,241,761 | 13 | $8,283,769 |
| 10 | STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | STANFORD | CALIFORNIA | 611 | $265,499,858 | 530 | $239,795,063 | 33 | $14,943,754 | 43 | $1,997,915 | 2 | $2,811,770 | 3 | $5,951,356 |
| 11 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | HOUSTON | TEXAS | 558 | $248,451,313 | 482 | $229,839,778 | 35 | $8,225,484 | 31 | $1,257,517 | 2 | $419,315 | 8 | $8,709,219 |
| 12 | UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL | ANN ARBOR | MICHIGAN | 651 | $245,342,433 | 559 | $219,531,538 | 45 | $14,513,239 | 36 | $1,552,658 | 3 | $320,723 | 8 | $9,424,275 |
| 13 | CASE WESTERN RESERVE UNIV SCH OF MED | CLEVELAND | OHIO | 606 | $232,074,070 | 560 | $207,848,975 | 24 | $7,133,956 | 12 | $425,595 | 2 | $1,001,754 | 8 | $15,663,790 |
| 14 | UNIV OF CALIFORNIA SAN DIEGO SCH OF MED | LA JOLLA | CALIFORNIA | 467 | $231,023,209 | 415 | $214,378,639 | 26 | $7,421,402 | 18 | $727,299 | 1 | $140,877 | 7 | $8,354,992 |
| 15 | VANDERBILT UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NASHVILLE | TENNESSEE | 554 | $226,826,142 | 488 | $206,509,582 | 37 | $13,599,465 | 25 | $907,721 | 1 | $630,500 | 3 | $5,178,874 |
| 16 | COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS | NEW YORK | NEW YORK | 557 | $226,575,848 | 483 | $203,699,837 | 41 | $12,905,450 | 24 | $907,382 | 2 | $483,321 | 7 | $8,579,858 |
| 17 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCH OF MED | CHAPEL HILL | NORTH CAROLINA | 532 | $212,868,565 | 468 | $190,454,545 | 33 | $8,566,992 | 23 | $853,254 | 3 | $3,504,177 | 5 | $9,489,597 |
| 18 | UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE | BIRMINGHAM | ALABAMA | 457 | $207,078,637 | 409 | $164,468,537 | 20 | $4,834,074 | 8 | $237,096 | 3 | $5,763,409 | 17 | $31,775,521 |
| 19 | EMORY UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | ATLANTA | GEORGIA | 472 | $178,147,069 | 410 | $168,196,353 | 17 | $4,466,471 | 38 | $1,647,657 | 2 | $626,486 | 5 | $3,210,102 |
| 20 | UNIV OF COLORADO HLTH SCI CTR SCH OF MED | AURORA | COLORADO | 445 | $172,322,577 | 389 | $160,046,858 | 30 | $6,974,528 | 20 | $733,503 | 1 | $2,921,187 | 5 | $1,646,501 |
| 21 | UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS | DALLAS | TEXAS | 433 | $172,246,995 | 384 | $159,669,984 | 18 | $5,248,918 | 27 | $1,151,617 | 0 | $0 | 4 | $6,176,476 |
| 22 | ALBERT EINSTEIN COL OF MED YESHIVA UNIV | NEW YORK | NEW YORK | 372 | $170,228,596 | 338 | $157,902,008 | 15 | $6,362,347 | 15 | $738,180 | 2 | $395,581 | 2 | $4,830,480 |
| 23 | OREGON HLTH SCIS UNIV SCH OF MEDICINE | PORTLAND | OREGON | 444 | $162,756,282 | 388 | $150,457,689 | 17 | $4,819,892 | 34 | $1,425,820 | 3 | $4,030,295 | 2 | $2,022,586 |
| 24 | HARVARD MEDICAL SCHOOL | BOSTON | MASSACHUSETTS | 368 | $161,450,328 | 275 | $148,227,162 | 24 | $9,982,995 | 67 | $2,898,259 | 2 | $341,912 | 0 | $0 |
| 25 | MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU | NEW YORK | NEW YORK | 393 | $153,194,929 | 359 | $143,986,315 | 18 | $4,108,132 | 12 | $469,213 | 2 | $549,991 | 2 | $4,081,278 |
| 26 | UNIV OF CHICAGO PRITZKER SCH OF MEDICINE | CHICAGO | ILLINOIS | 355 | $150,053,464 | 323 | $138,699,229 | 23 | $10,286,896 | 7 | $319,388 | 0 | $0 | 2 | $747,951 |
| 27 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL | MADISON | WISCONSIN | 345 | $149,492,479 | 305 | $122,152,404 | 20 | $7,148,020 | 14 | $562,200 | 1 | $7,000,000 | 5 | $12,629,855 |
| 28 | UNIVERSITY OF MARYLAND SCH OF MEDICINE | BALTIMORE | MARYLAND | 366 | $144,207,301 | 316 | $120,427,938 | 17 | $3,551,390 | 15 | $488,569 | 5 | $3,425,622 | 13 | $16,313,782 |
| 29 | UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF MEDICINE | IOWA CITY | IOWA | 354 | $142,318,048 | 307 | $129,853,324 | 21 | $5,485,327 | 18 | $596,079 | 3 | $580,756 | 5 | $5,802,562 |
| 30 | UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT | ROCHESTER | NEW YORK | 374 | $140,609,015 | 342 | $128,381,822 | 22 | $5,939,769 | 5 | $219,873 | 1 | $262,326 | 4 | $5,805,225 |
| 31 | UNIVIVERSITY OF MINNESOTA MEDICAL SCHOOL | MINNEAPOLIS | MINNESOTA | 390 | $135,622,274 | 348 | $127,804,212 | 24 | $5,519,708 | 14 | $578,148 | 0 | $0 | 4 | $1,720,206 |
| 32 | WAKE FOREST UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | WINSTON-SALEM | NORTH CAROLINA | 257 | $128,702,375 | 221 | $100,857,693 | 14 | $2,843,954 | 12 | $470,450 | 1 | $693,662 | 9 | $23,836,616 |
| 33 | UNIVERSITY OF VIRGINIA SCH OF MEDICINE | CHARLOTTESVILL | VIRGINIA | 364 | $127,106,459 | 330 | $120,774,680 | 18 | $5,257,653 | 14 | $577,510 | 2 | $496,616 | 0 | $0 |
| 34 | KECK SCHOOL OF MEDICINE OF USC | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 195 | $126,144,122 | 187 | $119,270,466 | 5 | $1,115,674 | 1 | $24,880 | 0 | $0 | 2 | $5,733,102 |
| 35 | WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL UNIV | NEW YORK | NEW YORK | 283 | $123,779,276 | 254 | $113,124,029 | 15 | $4,945,410 | 9 | $412,854 | 3 | $3,684,102 | 2 | $1,612,881 |
| 36 | NEW YORK UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW YORK | NEW YORK | 315 | $122,005,490 | 277 | $113,007,141 | 16 | $5,157,336 | 16 | $708,250 | 2 | $1,030,000 | 4 | $2,102,763 |
| 37 | NORTHWESTERN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | CHICAGO | ILLINOIS | 320 | $115,839,699 | 275 | $105,898,542 | 18 | $4,912,542 | 24 | $1,000,566 | 0 | $0 | 3 | $4,028,049 |
| 38 | BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | BOSTON | MASSACHUSETTS | 243 | $107,804,108 | 216 | $96,771,302 | 16 | $4,534,602 | 9 | $368,089 | 1 | $111,698 | 1 | $6,018,417 |
| 39 | UNIV OF TX MED BR/MED SCH AT GALVESTON | GALVESTON | TEXAS | 250 | $104,311,923 | 221 | $92,486,999 | 10 | $1,733,232 | 14 | $385,674 | 1 | $150,000 | 4 | $9,556,018 |
| 40 | INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | INDIANAPOLIS | INDIANA | 268 | $102,406,769 | 248 | $94,084,915 | 12 | $2,672,976 | 4 | $158,410 | 2 | $4,018,575 | 2 | $1,471,893 |
| 41 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCH | WORCESTER | MASSACHUSETTS | 291 | $101,223,184 | 271 | $93,984,144 | 6 | $975,315 | 9 | $365,257 | 1 | $635,000 | 4 | $5,263,468 |
| 42 | UNIVERSITY OF CINCINNATI COL OF MEDICINE | CINCINNATI | OHIO | 244 | $92,000,206 | 213 | $85,350,481 | 11 | $3,166,578 | 13 | $569,579 | 1 | $411,139 | 6 | $2,502,429 |
| 43 | UNIVERSITY OF MIAMI SCHOOL OF MEDICINE | CORAL GABLES | FLORIDA | 231 | $89,893,553 | 210 | $83,427,861 | 6 | $1,250,703 | 8 | $255,071 | 1 | $885,703 | 6 | $4,074,215 |
| 44 | UNIVERSITY OF UTAH SCH OF MEDICINE | SALT LAKE CITY | UTAH | 225 | $87,715,271 | 203 | $78,426,674 | 6 | $2,061,582 | 12 | $565,342 | 1 | $145,913 | 3 | $6,515,760 |
| 45 | MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN | MILWAUKEE | WISCONSIN | 225 | $87,260,601 | 206 | $84,817,392 | 10 | $1,659,026 | 8 | $359,183 | 0 | $0 | 1 | $425,000 |
| 46 | DARTMOUTH MEDICAL SCHOOL | HANOVER | NEW HAMPSHIRE | 187 | $82,991,225 | 168 | $79,758,699 | 7 | $2,220,415 | 9 | $395,089 | 2 | $442,022 | 1 | $175,000 |
| 47 | UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE | CHICAGO | ILLINOIS | 243 | $81,358,178 | 216 | $73,462,938 | 6 | $1,547,362 | 12 | $510,249 | 2 | $3,721,788 | 7 | $2,115,841 |
| 48 | U OF TX HLTH SCI CTR SAN ANTONIO MED SCH | SAN ANTONIO | TEXAS | 207 | $79,826,775 | 190 | $73,851,304 | 6 | $1,317,044 | 4 | $167,021 | 2 | $1,039,570 | 5 | $3,451,836 |
| 49 | MED UNIV OF SOUTH CAROLINA COL OF MED | CHARLESTON | SOUTH CAROLINA | 238 | $78,881,491 | 216 | $75,122,847 | 11 | $2,720,651 | 9 | $296,072 | 1 | $631,352 | 1 | $110,569 |
| 50 | JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF TJU | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 228 | $78,696,750 | 214 | $75,638,165 | 9 | $2,181,079 | 4 | $164,795 | 0 | $0 | 1 | $712,711 |
| 51 | UNIV OF CALIFORNIA DAVIS COL OF MED | DAVIS | CALIFORNIA | 228 | $77,504,637 | 207 | $74,293,438 | 6 | $1,520,970 | 11 | $357,698 | 1 | $150,000 | 3 | $1,182,531 |
| 52 | OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE | COLUMBUS | OHIO | 221 | $77,046,216 | 205 | $72,663,412 | 6 | $1,506,614 | 6 | $253,286 | 0 | $0 | 4 | $2,622,904 |
| 53 | UNIV OF CALIFORNIA IRVINE CAL COL OF MED | IRVINE | CALIFORNIA | 212 | $74,551,523 | 187 | $69,369,959 | 9 | $1,764,956 | 9 | $371,879 | 0 | $0 | 7 | $3,044,729 |
| 54 | WAYNE STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | DETROIT | MICHIGAN | 192 | $74,413,247 | 180 | $56,284,253 | 5 | $632,453 | 5 | $178,810 | 0 | $0 | 2 | $17,317,731 |
| 55 | UNIVERSITY OF ARIZONA COL OF MEDICINE | TUCSON | ARIZONA | 166 | $70,377,060 | 153 | $66,816,024 | 7 | $1,918,184 | 3 | $118,666 | 1 | $100,000 | 2 | $1,424,186 |
| 56 | UNIVERSITY OF FLORIDA COL OF MEDICINE | GAINESVILLE | FLORIDA | 191 | $64,586,847 | 177 | $62,781,893 | 8 | $1,395,165 | 5 | $134,789 | 0 | $0 | 1 | $275,000 |
| 57 | UNIVERSITY OF VERMONT COL OF MEDICINE | BURLINGTON | VERMONT | 156 | $62,587,119 | 142 | $59,283,842 | 8 | $1,464,172 | 3 | $137,568 | 1 | $520,555 | 2 | $1,180,982 |
| 58 | UNIVERSITY OF KENTUCKY COL OF MEDICINE | LEXINGTON | KENTUCKY | 186 | $62,202,492 | 167 | $60,093,460 | 10 | $1,772,027 | 9 | $337,005 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 59 | SUNY STONY BROOK HLTH SCI CTR SCH OF MED | STONY BROOK | NEW YORK | 177 | $59,331,899 | 158 | $56,041,805 | 7 | $2,177,455 | 10 | $312,639 | 1 | $400,000 | 1 | $400,000 |
| 60 | VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV SCH OF MED | RICHMOND | VIRGINIA | 185 | $59,133,196 | 164 | $56,387,293 | 8 | $1,688,990 | 11 | $420,518 | 0 | $0 | 2 | $636,395 |
| 61 | UNIV OF MED & DENT OF N J/ R W J MED SCH | PISCATAWAY | NEW JERSEY | 162 | $57,727,463 | 150 | $56,749,387 | 4 | $692,728 | 8 | $285,348 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 62 | UNIV OF CONNECTICUT HLTH CTR SCH OF MED | FARMINGTON | CONNECTICUT | 173 | $55,724,709 | 159 | $54,834,381 | 5 | $566,236 | 8 | $304,092 | 0 | $0 | 1 | $20,000 |
| 63 | GEORGETOWN UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | WASHINGTON | DIST OF COL | 168 | $55,557,313 | 146 | $51,529,591 | 7 | $1,745,160 | 12 | $372,295 | 1 | $150,923 | 2 | $1,759,344 |
| 64 | U OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON MED SCH | HOUSTON | TEXAS | 160 | $51,035,079 | 140 | $48,067,703 | 9 | $1,396,760 | 8 | $273,943 | 0 | $0 | 3 | $1,296,673 |
| 65 | TULANE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW ORLEANS | LOUISIANA | 97 | $47,862,062 | 82 | $38,770,535 | 1 | $181,675 | 10 | $408,057 | 4 | $8,501,795 | 0 | $0 |
| 66 | UNIVERSITY OF TENNESSEE COL OF MEDICINE | MEMPHIS | TENNESSEE | 139 | $46,912,901 | 131 | $44,575,404 | 3 | $552,230 | 1 | $56,536 | 0 | $0 | 4 | $1,728,731 |
| 67 | NEW JERSEY MEDICAL SCHOOL | NEWARK | NEW JERSEY | 101 | $46,407,721 | 89 | $38,392,737 | 4 | $389,470 | 3 | $105,610 | 2 | $4,193,028 | 3 | $3,326,876 |
| 68 | TUFTS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BOSTON | MASSACHUSETTS | 153 | $46,150,086 | 135 | $43,680,887 | 11 | $2,180,077 | 7 | $289,122 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 69 | BROWN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | PROVIDENCE | RHODE ISLAND | 125 | $45,813,707 | 104 | $42,597,554 | 8 | $1,865,991 | 12 | $516,583 | 0 | $0 | 1 | $833,579 |
| 70 | UNIV OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES | LITTLE ROCK | ARKANSAS | 117 | $45,245,225 | 111 | $44,728,875 | 2 | $312,698 | 3 | $119,639 | 1 | $84,013 | 0 | $0 |
| 71 | PENNSYLVANIA STATE UNIV COL OF MEDICINE | HERSHEY | PENNSYLVANIA | 143 | $44,672,084 | 127 | $42,882,824 | 1 | $107,662 | 13 | $437,047 | 0 | $0 | 2 | $1,244,551 |
| 72 | UNIVERSITY OF LOUISVILLE SCH OF MEDICINE | LOUISVILLE | KENTUCKY | 134 | $40,117,515 | 122 | $39,503,200 | 3 | $241,159 | 9 | $373,156 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 73 | UNIVERSITY OF NEW MEXICO SCH OF MEDICINE | ALBUQUERQUE | NEW MEXICO | 100 | $39,862,053 | 88 | $32,792,338 | 3 | $380,752 | 2 | $54,998 | 2 | $849,999 | 5 | $5,783,966 |
| 74 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA COL OF MEDICINE | OKLAHOMA CITY | OKLAHOMA | 90 | $38,585,296 | 86 | $32,712,986 | 1 | $160,297 | 0 | $0 | 2 | $3,849,840 | 1 | $1,862,173 |
| 75 | MEDICAL COLL OF GEORGIA SCH OF MEDICINE | AUGUSTA | GEORGIA | 116 | $37,643,707 | 110 | $37,213,531 | 2 | $326,525 | 4 | $103,651 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 76 | LSU SCHOOL OF MEDICINE IN NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | LOUISIANA | 96 | $37,146,623 | 89 | $35,559,029 | 1 | $333,749 | 4 | $167,966 | 0 | $0 | 2 | $1,085,879 |
| 77 | UNIVERSITY OF KANSAS SCH OF MEDICINE | KANSAS CITY | KANSAS | 84 | $34,291,511 | 77 | $32,690,756 | 2 | $155,360 | 2 | $52,810 | 1 | $672,297 | 2 | $720,288 |
| 78 | UNIV OF NEBRASKA COLLEGE OF MEDICINE | OMAHA | NEBRASKA | 87 | $34,006,282 | 80 | $32,496,519 | 3 | $684,444 | 3 | $125,319 | 1 | $700,000 | 0 | $0 |
| 79 | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA COL OF MED | TAMPA | FLORIDA | 57 | $33,548,634 | 55 | $32,883,754 | 0 | $0 | 1 | $26,587 | 1 | $638,293 | 0 | $0 |
| 80 | MOREHOUSE SCHOOL OF MEDICINE | ATLANTA | GEORGIA | 42 | $31,405,823 | 39 | $29,417,875 | 1 | $202,415 | 1 | $32,513 | 1 | $1,753,020 | 0 | $0 |
| 81 | RUSH MEDICAL COLLEGE | CHICAGO | ILLINOIS | 68 | $31,404,799 | 63 | $28,709,041 | 3 | $490,027 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $2,205,731 |
| 82 | SUNY AT BUFFALO SCHOOL OF MEDICINE | BUFFALO | NEW YORK | 98 | $30,206,636 | 94 | $29,878,165 | 2 | $149,767 | 1 | $28,704 | 1 | $150,000 | 0 | $0 |
| 83 | SAINT LOUIS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | ST. LOUIS | MISSOURI | 85 | $28,868,331 | 77 | $22,428,202 | 1 | $141,352 | 2 | $77,252 | 0 | $0 | 5 | $6,221,525 |
| 84 | TEMPLE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 86 | $28,060,015 | 79 | $26,200,361 | 5 | $1,673,211 | 1 | $20,089 | 0 | $0 | 1 | $166,354 |
| 85 | MEHARRY MEDICAL COLLEGE SCH OF MEDICINE | NASHVILLE | TENNESSEE | 39 | $26,181,050 | 26 | $21,356,870 | 4 | $538,837 | 7 | $235,343 | 2 | $4,050,000 | 0 | $0 |
| 86 | CHARLES R. DREW UNIVERSITY OF MED & SCI | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 30 | $24,278,483 | 30 | $24,278,483 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 87 | SUNY HLTH SCIS CTR BROOKLYN COL OF MED | BROOKLYN | NEW YORK | 51 | $23,742,229 | 49 | $23,102,787 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $510,293 | 1 | $129,149 |
| 88 | NEW YORK MEDICAL COLLEGE | VALHALLA | NEW YORK | 59 | $22,403,655 | 59 | $22,403,655 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 89 | LOYOLA UNIV CHICAGO STRITCH SCH OF MED | CHICAGO | ILLINOIS | 86 | $22,020,353 | 74 | $21,254,648 | 3 | $448,682 | 9 | $317,023 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 90 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO SCH OF MED | SAN JUAN | PUERTO RICO | 19 | $21,971,590 | 17 | $21,902,306 | 0 | $0 | 2 | $69,284 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 91 | DREXEL UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 61 | $20,365,550 | 58 | $20,055,164 | 1 | $83,090 | 1 | $47,296 | 1 | $180,000 | 0 | $0 |
| 92 | GEORGE WASHINGTON UNIV SCH OF MEDICINE | WASHINGTON | DIST OF COL | 59 | $19,204,556 | 57 | $18,542,801 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $661,755 |
| 93 | UNIV OF HAWAII JOHN A BURNS SCH OF MED | HONOLULU | HAWAII | 35 | $19,071,023 | 33 | $18,797,488 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $273,535 | 0 | $0 |
| 94 | HOWARD UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE | WASHINGTON | DIST OF COL | 38 | $17,974,644 | 29 | $15,662,941 | 3 | $297,344 | 2 | $65,812 | 0 | $0 | 4 | $1,948,547 |
| 95 | UPSTATE MEDICAL UNIV COLLEGE OF MEDICINE | SYRACUSE | NEW YORK | 59 | $17,718,460 | 55 | $17,355,308 | 0 | $0 | 3 | $93,817 | 0 | $0 | 1 | $269,335 |
| 96 | TEXAS A & M UNIV COL OF MEDICINE | COLLEGE STATIO | TEXAS | 67 | $17,247,130 | 62 | $16,888,615 | 2 | $231,791 | 3 | $126,724 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 97 | UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA SCH OF MED | MOBILE | ALABAMA | 38 | $15,958,807 | 36 | $11,837,992 | 1 | $120,815 | 0 | $0 | 1 | $4,000,000 | 0 | $0 |
| 98 | UNIV OF MISSISSIPPI SCH OF MEDICINE | JACKSON | MISSISSIPPI | 47 | $15,619,107 | 42 | $14,690,267 | 0 | $0 | 3 | $87,575 | 0 | $0 | 2 | $841,265 |
| 99 | UNIV OF MISSOURI COLUMBIA SCH OF MED | COLUMBIA | MISSOURI | 50 | $15,405,091 | 44 | $14,151,099 | 4 | $1,159,113 | 2 | $94,879 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 100 | MEDICAL COLLEGE OF OHIO AT TOLEDO | TOLEDO | OHIO | 42 | $14,182,815 | 40 | $13,239,402 | 0 | $0 | 1 | $38,128 | 0 | $0 | 1 | $905,285 |
| 101 | UNIVERSITY OF NEVADA SCH OF MEDICINE | RENO | NEVADA | 35 | $13,862,807 | 32 | $12,849,254 | 1 | $184,305 | 0 | $0 | 1 | $579,248 | 1 | $250,000 |
| 102 | ALBANY MEDICAL COLLEGE OF UNION UNIV | ALBANY | NEW YORK | 51 | $13,796,938 | 44 | $12,690,063 | 4 | $988,770 | 3 | $118,105 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 103 | LOMA LINDA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | LOMA LINDA | CALIFORNIA | 25 | $12,876,441 | 24 | $12,845,977 | 0 | $0 | 1 | $30,464 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 104 | LSU SCHOOL OF MEDICINE IN SHREVEPORT | SHREVEPORT | LOUISIANA | 42 | $12,406,764 | 37 | $12,002,425 | 1 | $220,531 | 4 | $183,808 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 105 | WEST VIRGINIA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | MORGANTOWN | WEST VIRGINIA | 37 | $12,336,396 | 35 | $11,510,954 | 1 | $125,471 | 0 | $0 | 1 | $699,971 | 0 | $0 |
| 106 | MICHIGAN STATE U COL OF HUMAN MEDICINE | EAST LANSING | MICHIGAN | 33 | $11,409,641 | 29 | $10,825,433 | 0 | $199,055 | 3 | $92,553 | 1 | $292,600 | 0 | $0 |
| 107 | UNIV OF SOUTH DAKOTA SCH OF MEDICINE | VERMILLION | SOUTH DAKOTA | 14 | $9,685,935 | 14 | $9,685,935 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 108 | WRIGHT STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | DAYTON | OHIO | 24 | $8,884,435 | 22 | $8,835,506 | 1 | $1 | 1 | $48,928 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 109 | UNIV OF NORTH DAKOTA SCH OF MED/HLTH SCI | GRAND FORKS | NORTH DAKOTA | 15 | $7,862,897 | 13 | $7,809,723 | 0 | $0 | 2 | $53,174 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 110 | CREIGHTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | OMAHA | NEBRASKA | 27 | $7,291,315 | 23 | $6,611,791 | 1 | $40,733 | 0 | $0 | 0 | $0 | 3 | $638,791 |
| 111 | PONCE SCHOOL OF MEDICINE | PONCE | PUERTO RICO | 11 | $7,129,049 | 7 | $6,994,116 | 0 | $0 | 3 | $74,345 | 1 | $60,588 | 0 | $0 |
| 112 | ROSALIND FRANKLIN UNIV OF MEDICINE & SCI | NORTH CHICAGO | ILLINOIS | 25 | $6,345,912 | 24 | $6,314,253 | 0 | $0 | 1 | $31,659 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 113 | SOUTHERN ILLINOIS UNIV SCH OF MED | SPRINGFIELD | ILLINOIS | 26 | $5,841,451 | 26 | $5,841,451 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 114 | MARSHALL UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | HUNTINGTON | WEST VIRGINIA | 5 | $5,641,169 | 5 | $5,641,169 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 115 | EAST CAROLINA UNIVERSITY SCH OF MED | GREENVILLE | NORTH CAROLINA | 20 | $4,889,024 | 19 | $4,861,336 | 0 | $0 | 1 | $27,688 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 116 | EASTERN VIRGINIA MEDICAL SCHOOL | NORFOLK | VIRGINIA | 21 | $4,661,716 | 19 | $4,270,686 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $391,030 |
| 117 | TEXAS TECH UNIV HLTH SCIS CTR SCH OF MED | LUBBOCK | TEXAS | 21 | $4,641,620 | 20 | $4,613,596 | 0 | $0 | 1 | $28,024 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 118 | UNIV OF SOUTH CAROLINA SCH OF MEDICINE | COLUMBIA | SOUTH CAROLINA | 16 | $4,184,304 | 15 | $4,149,081 | 0 | $0 | 1 | $35,223 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 119 | UNIV OF MISSOURI KANSAS CITY SCH OF MED | KANSAS CITY | MISSOURI | 15 | $3,434,690 | 15 | $3,434,690 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 120 | EAST TENNESSEE ST UNIV QUILLEN MED COL | JOHNSON CITY | TENNESSEE | 16 | $3,009,965 | 14 | $2,901,650 | 0 | $0 | 1 | $28,717 | 0 | $0 | 1 | $79,598 |
