| Total Awards | Research Grants | Training Grants | Fellowships | Other Awards | R&D Contracts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Institution | City | State | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| 1 | WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | ST. LOUIS | MISSOURI | 24 | $75,150,756 | 22 | $74,739,456 | 1 | $363,152 | 1 | $48,148 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 2 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | HOUSTON | TEXAS | 79 | $61,591,973 | 63 | $59,481,411 | 5 | $1,650,388 | 11 | $460,174 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 3 | STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | STANFORD | CALIFORNIA | 27 | $19,585,164 | 23 | $14,305,820 | 3 | $2,512,271 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $2,767,073 |
| 4 | UNIV OF PITTSBURGH SCH OF MEDICINE | PITTSBURGH | PENNSYLVANIA | 44 | $17,861,864 | 41 | $17,139,531 | 2 | $666,025 | 1 | $56,308 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 5 | UNIV OF CHICAGO PRITZKER SCH OF MEDICINE | CHICAGO | ILLINOIS | 38 | $17,166,684 | 33 | $14,325,079 | 3 | $2,747,037 | 2 | $94,568 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 6 | MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU | NEW YORK | NEW YORK | 42 | $13,338,639 | 40 | $13,002,852 | 1 | $313,069 | 1 | $22,718 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 7 | YALE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW HAVEN | CONNECTICUT | 28 | $11,416,810 | 23 | $10,212,232 | 4 | $1,161,750 | 1 | $42,828 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 8 | UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS | DALLAS | TEXAS | 10 | $10,981,650 | 9 | $10,258,405 | 1 | $723,245 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 9 | UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | 30 | $10,091,978 | 25 | $8,831,528 | 3 | $1,162,126 | 2 | $98,324 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 10 | UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL | ANN ARBOR | MICHIGAN | 20 | $9,553,939 | 18 | $9,018,042 | 1 | $483,749 | 1 | $52,148 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 11 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCH OF MED | CHAPEL HILL | NORTH CAROLINA | 26 | $9,503,480 | 23 | $9,139,520 | 1 | $265,636 | 2 | $98,324 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 12 | UNIVERSITY OF CINCINNATI COL OF MEDICINE | CINCINNATI | OHIO | 28 | $9,206,765 | 27 | $8,957,945 | 1 | $248,820 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 13 | HARVARD MEDICAL SCHOOL | BOSTON | MASSACHUSETTS | 31 | $8,873,508 | 18 | $7,588,608 | 3 | $869,890 | 10 | $415,010 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 14 | DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | DURHAM | NORTH CAROLINA | 31 | $8,824,757 | 26 | $7,766,876 | 3 | $986,529 | 2 | $71,352 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 15 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BALTIMORE | MARYLAND | 4 | $8,042,943 | 2 | $517,335 | 0 | $0 | 1 | $41,608 | 0 | $0 | 1 | $7,484,000 |
| 16 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCH | WORCESTER | MASSACHUSETTS | 27 | $7,477,320 | 24 | $7,180,921 | 1 | $208,371 | 2 | $88,028 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 17 | SUNY STONY BROOK HLTH SCI CTR SCH OF MED | STONY BROOK | NEW YORK | 21 | $7,064,037 | 19 | $6,655,012 | 2 | $409,025 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 18 | COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS | NEW YORK | NEW YORK | 20 | $6,721,870 | 16 | $5,921,018 | 1 | $330,980 | 2 | $84,448 | 1 | $385,424 | 0 | $0 |
| 19 | CASE WESTERN RESERVE UNIV SCH OF MED | CLEVELAND | OHIO | 25 | $6,621,028 | 22 | $5,918,716 | 2 | $655,892 | 1 | $46,420 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 20 | UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE | BIRMINGHAM | ALABAMA | 10 | $6,312,418 | 7 | $1,905,868 | 1 | $206,550 | 0 | $0 | 2 | $4,200,000 | 0 | $0 |
| 21 | UNIVERSITY OF UTAH COL OF MEDICINE | SALT LAKE CITY | UTAH | 23 | $6,229,593 | 17 | $5,619,036 | 2 | $455,088 | 4 | $155,469 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 22 | UNIVERSITY OF FLORIDA COL OF MEDICINE | GAINESVILLE | FLORIDA | 16 | $6,008,536 | 14 | $5,725,866 | 1 | $256,026 | 1 | $26,644 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 23 | UNIV OF MED & DENT OF N J/ R W J MED SCH | PISCATAWAY | NEW JERSEY | 21 | $5,831,243 | 18 | $5,645,313 | 1 | $154,403 | 2 | $31,527 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 24 | OREGON HLTH SCIS UNIV SCH OF MEDICINE | PORTLAND | OREGON | 15 | $5,072,436 | 12 | $4,714,542 | 2 | $311,474 | 1 | $46,420 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 25 | UNIV OF TX MED BR/MED SCH AT GALVESTON | GALVESTON | TEXAS | 1 | $4,833,735 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $4,833,735 |
| 26 | EMORY UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | ATLANTA | GEORGIA | 10 | $4,781,781 | 10 | $4,781,781 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 27 | UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE | CHICAGO | ILLINOIS | 16 | $4,662,017 | 16 | $4,662,017 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 28 | UNIV OF CONNECTICUT HLTH CTR SCH OF MED | FARMINGTON | CONNECTICUT | 12 | $4,425,089 | 10 | $4,368,657 | 0 | $0 | 2 | $56,432 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 29 | ALBERT EINSTEIN COL OF MED YESHIVA UNIV | NEW YORK | NEW YORK | 13 | $3,751,438 | 13 | $3,751,438 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 30 | DAVID GEFFEN SCHOOL OF MEDICINE AT UCLA | LOS ANGELES | CALIFORNIA | 12 | $3,682,720 | 11 | $3,655,254 | 0 | $0 | 1 | $27,466 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 31 | UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE | SEATTLE | WASHINGTON | 13 | $3,619,510 | 10 | $3,084,876 | 1 | $463,193 | 2 | $71,441 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 32 | MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA | RICHMOND | VIRGINIA | 9 | $3,579,434 | 9 | $3,579,434 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 33 | UNIVERSITY OF NEW MEXICO SCH OF MEDICINE | ALBUQUERQUE | NEW MEXICO | 12 | $3,411,955 | 12 | $3,411,955 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 34 | TULANE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | NEW ORLEANS | LOUISIANA | 8 | $3,067,118 | 8 | $3,067,118 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 35 | CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE | NEW YORK | NEW YORK | 4 | $2,986,003 | 4 | $2,986,003 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 36 | INDIANA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | BLOOMINGTON | INDIANA | 8 | $2,701,380 | 6 | $2,326,936 | 0 | $0 | 1 | $46,420 | 0 | $0 | 1 | $328,024 |
| 37 | UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT | ROCHESTER | NEW YORK | 8 | $2,597,895 | 8 | $2,597,895 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 38 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL | MADISON | WISCONSIN | 8 | $2,235,669 | 7 | $2,189,249 | 0 | $0 | 1 | $46,420 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 39 | DARTMOUTH MEDICAL SCHOOL | HANOVER | NEW HAMPSHIRE | 7 | $1,572,693 | 5 | $1,484,665 | 0 | $0 | 2 | $88,028 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 40 | UNIVERSITY OF MINNESOTA MEDICAL SCHOOL | MINNEAPOLIS | MINNESOTA | 6 | $1,385,233 | 5 | $1,353,515 | 0 | $0 | 1 | $31,718 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 41 | BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | BOSTON | MASSACHUSETTS | 2 | $683,600 | 2 | $683,600 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 42 | TEXAS A & M UNIV COL OF MEDICINE | COLLEGE STATION | TEXAS | 2 | $570,280 | 2 | $570,280 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 43 | HOWARD UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE | WASHINGTON | DIST OF COL | 1 | $550,247 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $550,247 |
| 44 | UNIV OF COLORADO HLTH SCI CTR SCH OF MED | AURORA | COLORADO | 1 | $372,516 | 1 | $372,516 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 45 | OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE | COLUMBUS | OHIO | 1 | $317,125 | 1 | $317,125 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 46 | ST LOUIS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE | ST. LOUIS | MISSOURI | 1 | $241,600 | 1 | $241,600 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 795 | $404,558,429 | 683 | $364,056,846 | 46 | $17,604,689 | 58 | $2,348,391 | 3 | $4,585,424 | 5 | $15,963,079 | ||||
Counts exclude the number of administration supplements.