Department=BIOCHEMISTRY

NIH Awards to Medical Schools by Rank
Fiscal Year 2003

Source: link_dsa.pub2003c, jf040303_dept_biochemistry.sql

  Total Awards Research Grants Training Grants Fellowships Other Awards R&D Contracts
Rank Institution City State Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
1 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 61 $26,055,958 53 $21,734,041 4 $4,135,157 4 $186,760 0 $0 0 $0
2 STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE STANFORD CALIFORNIA 24 $18,325,859 19 $18,110,487 0 $0 5 $215,372 0 $0 0 $0
3 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE HOUSTON TEXAS 51 $18,198,099 46 $17,133,217 4 $1,018,462 1 $46,420 0 $0 0 $0
4 UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE SEATTLE WASHINGTON 35 $16,103,595 30 $13,689,623 3 $2,330,756 2 $83,216 0 $0 0 $0
5 HARVARD MEDICAL SCHOOL BOSTON MASSACHUSETTS 55 $15,958,259 37 $14,396,487 2 $835,086 16 $726,686 0 $0 0 $0
6 UNIV OF CALIFORNIA SAN FRAN SCH OF MED SAN FRANCISCO CALIFORNIA 47 $15,760,332 35 $13,678,821 3 $1,692,010 9 $389,501 0 $0 0 $0
7 UNIVERSITY OF TEXAS SW MED CTR/DALLAS DALLAS TEXAS 51 $15,706,323 45 $15,029,709 2 $520,875 4 $155,739 0 $0 0 $0
8 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCH OF MED CHAPEL HILL NORTH CAROLINA 50 $15,184,343 46 $14,742,142 2 $374,460 2 $67,741 0 $0 0 $0
9 BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE BOSTON MASSACHUSETTS 29 $13,430,696 27 $12,737,670 2 $693,026 0 $0 0 $0 0 $0
10 VANDERBILT UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NASHVILLE TENNESSEE 42 $13,062,271 34 $11,639,943 5 $1,294,600 3 $127,728 0 $0 0 $0
11 CASE WESTERN RESERVE UNIV SCH OF MED CLEVELAND OHIO 37 $12,844,594 34 $10,108,322 2 $737,374 0 $0 0 $0 1 $1,998,898
12 UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL ANN ARBOR MICHIGAN 35 $12,557,800 31 $11,798,979 1 $622,645 3 $136,176 0 $0 0 $0
13 UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 35 $11,249,090 30 $10,811,940 1 $301,308 4 $135,842 0 $0 0 $0
14 UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 19 $10,574,607 17 $10,476,692 0 $0 2 $97,915 0 $0 0 $0
15 TUFTS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BOSTON MASSACHUSETTS 36 $10,172,884 29 $9,366,246 4 $699,152 3 $107,486 0 $0 0 $0
16 ALBERT EINSTEIN COL OF MED YESHIVA UNIV NEW YORK NEW YORK 26 $9,269,447 25 $9,221,299 0 $0 1 $48,148 0 $0 0 $0
17 UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT ROCHESTER NEW YORK 31 $9,227,185 30 $9,188,651 0 $0 1 $38,534 0 $0 0 $0
18 WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE ST. LOUIS MISSOURI 30 $9,050,674 28 $8,992,774 0 $0 2 $57,900 0 $0 0 $0
19 UNIV OF MINNESOTA MINNEAPOLIS MED SCH MINNEAPOLIS MINNESOTA 31 $8,576,158 29 $8,376,974 1 $182,218 1 $16,966 0 $0 0 $0
20 UNIV OF TX MED BR/MED SCH AT GALVESTON GALVESTON TEXAS 25 $8,557,006 25 $8,557,006 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
21 UNIVERSITY OF MARYLAND SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 26 $8,448,563 24 $8,100,352 1 $319,099 1 $29,112 0 $0 0 $0
22 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCH WORCESTER MASSACHUSETTS 26 $8,081,374 25 $8,031,510 0 $0 1 $49,864 0 $0 0 $0
23 UNIVERSITY OF VIRGINIA SCH OF MEDICINE CHARLOTTESVILLE VIRGINIA 30 $7,927,420 27 $7,434,813 1 $419,201 2 $73,406 0 $0 0 $0
24 MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU NEW YORK NEW YORK 25 $7,484,814 24 $7,345,676 1 $139,138 0 $0 0 $0 0 $0
25 DARTMOUTH MEDICAL SCHOOL HANOVER NEW HAMPSHIRE 20 $7,413,225 18 $6,981,553 1 $385,252 1 $46,420 0 $0 0 $0
26 EMORY UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE ATLANTA GEORGIA 24 $7,231,731 19 $6,957,438 1 $95,663 4 $178,630 0 $0 0 $0
27 OREGON HLTH SCIS UNIV SCH OF MEDICINE PORTLAND OREGON 23 $7,130,244 21 $7,067,797 0 $0 2 $62,447 0 $0 0 $0
28 UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF MEDICINE IOWA CITY IOWA 21 $7,022,698 19 $6,070,354 2 $952,344 0 $0 0 $0 0 $0
29 BROWN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL PROVIDENCE RHODE ISLAND 17 $6,650,434 14 $6,292,467 1 $283,256 2 $74,711 0 $0 0 $0
30 UNIV OF COLORADO HLTH SCI CTR SCH OF MED AURORA COLORADO 26 $6,597,952 22 $6,391,291 1 $115,762 3 $90,899 0 $0 0 $0
31 UNIV OF SOUTHERN CALIFORNIA SCH OF MED LOS ANGELES CALIFORNIA 11 $6,250,124 11 $6,250,124 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
32 UNIVERSITY OF UTAH COL OF MEDICINE SALT LAKE CITY UTAH 20 $6,145,256 18 $6,048,960 0 $0 2 $96,296 0 $0 0 $0
33 CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE NEW YORK NEW YORK 20 $6,080,282 19 $6,038,674 0 $0 1 $41,608 0 $0 0 $0
34 UNIV OF CHICAGO PRITZKER SCH OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 15 $6,074,772 14 $5,824,146 1 $250,626 0 $0 0 $0 0 $0
35 WAKE FOREST UNIVERSITY SCH OF MEDICINE WINSTON-SALEM NORTH CAROLINA 18 $5,919,748 18 $5,919,748 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
36 MED UNIV OF SOUTH CAROLINA COL OF MED CHARLESTON SOUTH CAROLINA 20 $5,513,307 19 $5,407,588 1 $105,719 0 $0 0 $0 0 $0
37 MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA RICHMOND VIRGINIA 13 $5,361,191 11 $5,295,968 0 $0 2 $65,223 0 $0 0 $0
38 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA COL OF MED TAMPA FLORIDA 17 $5,221,804 17 $5,221,804 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
39 UNIV OF MED & DENT OF N J/ R W J MED SCH PISCATAWAY NEW JERSEY 23 $5,139,824 20 $4,936,248 1 $149,132 2 $54,444 0 $0 0 $0
40 UNIVERSITY OF KENTUCKY COL OF MEDICINE LEXINGTON KENTUCKY 20 $5,092,608 19 $5,066,710 0 $0 1 $25,898 0 $0 0 $0
41 UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE BIRMINGHAM ALABAMA 16 $5,035,414 16 $5,035,414 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
42 ST LOUIS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE ST. LOUIS MISSOURI 16 $4,909,003 16 $4,909,003 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
43 NEW YORK UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW YORK NEW YORK 15 $4,880,965 15 $4,880,965 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
44 UNIVERSITY OF VERMONT COL OF MEDICINE BURLINGTON VERMONT 10 $4,465,613 8 $3,976,744 2 $488,869 0 $0 0 $0 0 $0
45 OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE COLUMBUS OHIO 16 $4,429,178 16 $4,429,178 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
46 INDIANA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BLOOMINGTON INDIANA 17 $4,341,214 16 $4,228,663 1 $112,551 0 $0 0 $0 0 $0
47 DAVID GEFFEN SCHOOL OF MEDICINE AT UCLA LOS ANGELES CALIFORNIA 13 $4,227,969 11 $4,153,023 0 $0 2 $74,946 0 $0 0 $0
48 UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL MADISON WISCONSIN 11 $4,205,759 10 $2,938,247 1 $1,267,512 0 $0 0 $0 0 $0
49 MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN MILWAUKEE WISCONSIN 17 $4,141,872 16 $4,111,805 0 $0 1 $30,067 0 $0 0 $0
50 JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF TJU PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 13 $4,031,137 12 $3,699,238 1 $331,899 0 $0 0 $0 0 $0
51 UNIVERSITY OF ARIZONA COL OF MEDICINE TUCSON ARIZONA 10 $3,808,436 9 $3,744,583 1 $63,853 0 $0 0 $0 0 $0
52 NEW JERSEY MEDICAL SCHOOL NEWARK NEW JERSEY 15 $3,801,753 14 $3,760,145 0 $0 1 $41,608 0 $0 0 $0
53 U OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON MED SCH HOUSTON TEXAS 15 $3,685,126 13 $3,568,859 1 $90,923 1 $25,344 0 $0 0 $0
54 UNIV OF MISSOURI COLUMBIA SCH OF MED COLUMBIA MISSOURI 9 $3,574,760 9 $3,574,760 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
55 UNIVERSITY OF OKLAHOMA COL OF MEDICINE OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 15 $3,436,624 14 $3,213,450 1 $223,174 0 $0 0 $0 0 $0
56 U OF TX HLTH SCI CTR SAN ANTONIO MED SCH SAN ANTONIO TEXAS 14 $3,365,738 13 $3,315,874 0 $0 1 $49,864 0 $0 0 $0
57 UNIV OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES LITTLE ROCK ARKANSAS 13 $3,101,644 13 $3,101,644 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
58 UNIVERSITY OF KANSAS SCH OF MEDICINE KANSAS CITY KANSAS 9 $3,063,861 8 $3,016,213 0 $0 1 $47,648 0 $0 0 $0
59 UNIV OF NORTH DAKOTA SCH OF MEDICINE GRAND FORKS NORTH DAKOTA 6 $3,052,208 4 $3,000,642 0 $0 2 $51,566 0 $0 0 $0
60 MEDICAL COLLEGE OF OHIO AT TOLEDO TOLEDO OHIO 13 $3,034,818 12 $2,824,455 1 $210,363 0 $0 0 $0 0 $0
61 PONCE SCHOOL OF MEDICINE PONCE PUERTO RICO 3 $3,017,127 3 $3,017,127 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
62 UNIVERSITY OF FLORIDA COL OF MEDICINE GAINESVILLE FLORIDA 11 $3,012,513 11 $3,012,513 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
63 UNIVERSITY OF MIAMI SCH OF MEDICINE CORAL GABLES FLORIDA 12 $2,990,861 10 $2,934,334 0 $0 2 $56,527 0 $0 0 $0
64 UPSTATE MEDICAL UNIV COLLEGE OF MEDICINE SYRACUSE NEW YORK 9 $2,681,324 9 $2,681,324 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
65 MEHARRY MEDICAL COLLEGE SCH OF MEDICINE NASHVILLE TENNESSEE 8 $2,647,396 5 $2,457,266 1 $127,524 2 $62,606 0 $0 0 $0
66 SUNY AT BUFFALO SCHOOL OF MEDICINE BUFFALO NEW YORK 10 $2,616,619 10 $2,616,619 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
67 UNIV OF CONNECTICUT HLTH CTR SCH OF MED FARMINGTON CONNECTICUT 9 $2,372,468 9 $2,372,468 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
68 UNIV OF CALIFORNIA IRVINE CAL COL OF MED IRVINE CALIFORNIA 8 $2,346,280 7 $2,317,972 0 $0 1 $28,308 0 $0 0 $0
69 NEW YORK MEDICAL COLLEGE VALHALLA NEW YORK 7 $2,262,427 7 $2,262,427 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
70 WAYNE STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE DETROIT MICHIGAN 9 $2,119,886 9 $2,119,886 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
71 UNIV OF CALIFORNIA DAVIS COL OF MED DAVIS CALIFORNIA 9 $2,047,076 8 $2,023,002 0 $0 1 $24,074 0 $0 0 $0
72 PENNSYLVANIA STATE UNIV COL OF MEDICINE HERSHEY PENNSYLVANIA 7 $1,872,021 6 $1,799,331 0 $70,771 1 $1,919 0 $0 0 $0
73 UNIVERSITY OF LOUISVILLE SCH OF MEDICINE LOUISVILLE KENTUCKY 9 $1,773,176 7 $1,683,612 0 $0 2 $89,564 0 $0 0 $0
74 LSU SCHOOL OF MEDICINE IN NEW ORLEANS NEW ORLEANS LOUISIANA 8 $1,679,868 8 $1,679,868 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
75 TEXAS TECH UNIV HLTH SCIS CTR SCH OF MED LUBBOCK TEXAS 9 $1,635,079 8 $1,635,078 1 $1 0 $0 0 $0 0 $0
76 TEXAS A & M UNIV COL OF MEDICINE COLLEGE STATION TEXAS 7 $1,634,040 6 $1,570,327 1 $63,713 0 $0 0 $0 0 $0
77 LOMA LINDA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE LOMA LINDA CALIFORNIA 5 $1,508,197 5 $1,508,197 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
78 TEMPLE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 5 $1,386,648 5 $1,386,648 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
79 CENTRAL U OF THE CARIBE SCH MED OF CAYEY BAYAMON PUERTO RICO 1 $1,338,668 1 $1,338,668 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
80 GEORGETOWN UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE WASHINGTON DIST OF COL 5 $1,298,831 4 $1,274,070 0 $0 1 $24,761 0 $0 0 $0
81 GEORGE WASHINGTON UNIV SCH OF MEDICINE WASHINGTON DIST OF COL 5 $1,285,604 5 $1,285,604 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
82 MEDICAL COLL OF GEORGIA SCH OF MEDICINE AUGUSTA GEORGIA 5 $1,214,318 5 $1,214,318 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
83 ROSALIND FRANKLIN UNIV OF MEDICINE & SCI NORTH CHICAGO ILLINOIS 4 $1,207,110 4 $1,207,110 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
84 UNIVERSITY OF PUERTO RICO SCH OF MED SAN JUAN PUERTO RICO 3 $1,081,754 2 $1,040,330 0 $0 1 $41,424 0 $0 0 $0
85 UNIV OF NEBRASKA COLLEGE OF MEDICINE OMAHA NEBRASKA 5 $1,031,496 5 $1,031,496 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
86 COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS NEW YORK NEW YORK 2 $944,591 2 $944,591 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
87 UNIV OF MISSOURI KANSAS CITY SCH OF MED KANSAS CITY MISSOURI 6 $924,010 6 $924,010 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
88 LSU SCHOOL OF MEDICINE IN SHREVEPORT SHREVEPORT LOUISIANA 4 $892,872 4 $892,872 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
89 UNIVERSITY OF NEW MEXICO SCH OF MEDICINE ALBUQUERQUE NEW MEXICO 5 $875,619 4 $759,803 1 $115,816 0 $0 0 $0 0 $0
90 WRIGHT STATE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE DAYTON OHIO 3 $828,026 3 $828,026 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
91 SUNY HLTH SCIS CTR BROOKLYN COL OF MED NEW YORK NEW YORK 3 $805,693 3 $805,693 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
92 UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA SCH OF MED MOBILE ALABAMA 4 $744,674 3 $688,366 0 $0 1 $56,308 0 $0 0 $0
93 NORTHEASTERN OHIO UNIVS COLLEGE OF MED ROOTSTOWN OHIO 2 $623,600 2 $623,600 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
94 SOUTHERN ILLINOIS UNIV SCH OF MED SPRINGFIELD ILLINOIS 2 $623,413 2 $623,413 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
95 TULANE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW ORLEANS LOUISIANA 4 $621,276 2 $575,052 0 $0 2 $46,224 0 $0 0 $0
96 UNIV OF MINNESOTA DULUTH SCH OF MEDICINE DULUTH MINNESOTA 3 $615,915 2 $465,558 1 $150,357 0 $0 0 $0 0 $0
97 EAST TENNESSEE ST UNIV QUILLEN MED COL JOHNSON CITY TENNESSEE 3 $581,779 3 $581,779 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
98 EAST CAROLINA UNIVERSITY SCH OF MED GREENVILLE NORTH CAROLINA 3 $484,620 2 $438,200 0 $0 1 $46,420 0 $0 0 $0
99 UNIV OF MISSISSIPPI SCH OF MEDICINE JACKSON MISSISSIPPI 2 $468,064 2 $468,064 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
100 MICHIGAN STATE U COL OF HUMAN MEDICINE EAST LANSING MICHIGAN 2 $438,944 2 $438,944 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
101 MARSHALL UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE HUNTINGTON WEST VIRGINIA 2 $323,409 2 $323,409 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
102 WEST VIRGINIA UNIVERSITY SCH OF MEDICINE MORGANTOWN WEST VIRGINIA 1 $273,200 1 $273,200 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
103 UNIV OF SOUTH DAKOTA SCH OF MEDICINE VERMILLION SOUTH DAKOTA 1 $262,256 1 $262,256 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
104 DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE DURHAM NORTH CAROLINA 1 $261,800 1 $261,800 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
105 EASTERN VIRGINIA MEDICAL SCHOOL NORFOLK VIRGINIA 1 $202,350 1 $202,350 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
        1,656 $539,251,068 1,482 $510,956,257 62 $21,969,647 111 $4,326,266 0 $0 1 $1,998,898

Counts exclude the number of administration supplements.