Department=ANESTHESIOLOGY

NIH Awards to Medical Schools by Rank
Fiscal Year 2004

  Total Awards Research Grants Training Grants Fellowships Other Awards R&D Contracts
Rank Institution City State Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
1 UNIV OF CALIFORNIA SAN FRAN SCH OF MED SAN FRANCISCO CALIFORNIA 20 $8,619,120 19 $8,429,438 1 $189,682 0 $0 0 $0 0 $0
2 WASHINGTON UNIVERSITY SCH OF MEDICINE ST. LOUIS MISSOURI 14 $6,087,395 14 $6,087,395 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
3 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 15 $4,612,116 15 $4,612,116 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
4 UNIV OF PITTSBURGH SCH OF MEDICINE PITTSBURGH PENNSYLVANIA 15 $4,330,398 13 $3,932,052 2 $398,346 0 $0 0 $0 0 $0
5 STANFORD UNIVERSITY SCH OF MEDICINE STANFORD CALIFORNIA 11 $4,307,497 10 $1,860,536 0 $0 0 $0 0 $0 1 $2,446,961
6 UNIV OF PENNSYLVANIA SCH OF MEDICINE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 13 $4,047,986 12 $3,829,964 1 $218,022 0 $0 0 $0 0 $0
7 MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN MILWAUKEE WISCONSIN 11 $3,581,177 10 $3,581,176 1 $1 0 $0 0 $0 0 $0
8 UNIVERSITY OF UTAH SCH OF MEDICINE SALT LAKE CITY UTAH 8 $3,488,517 8 $3,488,517 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
9 VANDERBILT UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NASHVILLE TENNESSEE 11 $3,448,673 10 $3,401,377 0 $0 1 $47,296 0 $0 0 $0
10 DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE DURHAM NORTH CAROLINA 10 $3,423,610 9 $3,232,306 1 $191,304 0 $0 0 $0 0 $0
11 DAVID GEFFEN SCHOOL OF MEDICINE AT UCLA LOS ANGELES CALIFORNIA 11 $3,330,110 11 $3,330,110 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
12 COLUMBIA U COL OF PHYSICIANS & SURGEONS NEW YORK NEW YORK 12 $3,035,681 10 $2,810,388 1 $190,155 1 $35,138 0 $0 0 $0
13 UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL ANN ARBOR MICHIGAN 10 $3,015,095 10 $3,015,095 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
14 UNIVERSITY OF ALABAMA SCH OF MEDICINE BIRMINGHAM ALABAMA 11 $2,883,480 11 $2,883,480 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
15 OREGON HLTH SCIS UNIV SCH OF MEDICINE PORTLAND OREGON 7 $2,875,804 7 $2,875,804 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
16 UNIV OF CALIFORNIA SAN DIEGO SCH OF MED LA JOLLA CALIFORNIA 9 $2,542,825 8 $2,436,563 1 $106,262 0 $0 0 $0 0 $0
17 WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL UNIV NEW YORK NEW YORK 5 $2,464,399 5 $2,464,399 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
18 WAKE FOREST UNIVERSITY SCH OF MEDICINE WINSTON-SALEM NORTH CAROLINA 5 $2,306,080 5 $2,306,080 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
19 UNIVERSITY OF WASHINGTON SCH OF MEDICINE SEATTLE WASHINGTON 9 $2,191,770 9 $2,191,770 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
20 UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF MEDICINE IOWA CITY IOWA 7 $2,145,037 6 $1,933,815 1 $211,222 0 $0 0 $0 0 $0
21 UNIV OF TX MED BR/MED SCH AT GALVESTON GALVESTON TEXAS 3 $2,008,462 3 $2,008,462 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
22 UNIV OF CHICAGO PRITZKER SCH OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 9 $1,936,933 8 $1,838,496 1 $98,437 0 $0 0 $0 0 $0
23 NEW YORK UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW YORK NEW YORK 1 $1,686,543 1 $1,686,543 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
24 YALE UNIVERSITY SCH OF MEDICINE NEW HAVEN CONNECTICUT 5 $1,673,026 4 $706,099 1 $966,927 0 $0 0 $0 0 $0
25 UNIVERSITY OF ILLINOIS COL OF MEDICINE CHICAGO ILLINOIS 6 $1,488,396 6 $1,488,396 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
26 UNIVERSITY OF VIRGINIA SCH OF MEDICINE CHARLOTTESVILL VIRGINIA 5 $1,324,757 5 $1,324,757 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
27 UNIV OF COLORADO HLTH SCI CTR SCH OF MED AURORA COLORADO 4 $1,111,204 4 $1,111,204 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
28 PENNSYLVANIA STATE UNIV COL OF MEDICINE HERSHEY PENNSYLVANIA 5 $1,084,768 4 $1,058,496 0 $0 1 $26,272 0 $0 0 $0
29 CASE WESTERN RESERVE UNIV SCH OF MED CLEVELAND OHIO 3 $988,848 3 $988,848 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
30 UNIVERSITY OF MARYLAND SCH OF MEDICINE BALTIMORE MARYLAND 3 $759,970 3 $759,970 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
31 DARTMOUTH MEDICAL SCHOOL HANOVER NEW HAMPSHIRE 2 $655,725 2 $655,725 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
32 MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NYU NEW YORK NEW YORK 1 $655,454 1 $655,454 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
33 UNIV OF CALIFORNIA IRVINE CAL COL OF MED IRVINE CALIFORNIA 3 $645,390 3 $645,390 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
34 UNIV OF CALIFORNIA DAVIS COL OF MED DAVIS CALIFORNIA 3 $611,894 3 $611,894 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
35 UNIVERSITY OF LOUISVILLE SCH OF MEDICINE LOUISVILLE KENTUCKY 4 $570,988 4 $570,988 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
36 UNIV OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES LITTLE ROCK ARKANSAS 2 $558,918 2 $558,918 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
37 UNIV OF ROCHESTER SCH MED & DENT ROCHESTER NEW YORK 2 $551,349 2 $551,349 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
38 SUNY AT BUFFALO SCHOOL OF MEDICINE BUFFALO NEW YORK 1 $486,318 1 $486,318 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
39 UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL SCHOOL MADISON WISCONSIN 2 $469,153 2 $469,153 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
40 UNIVERSITY OF ARIZONA COL OF MEDICINE TUCSON ARIZONA 1 $462,230 1 $462,230 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
41 MED UNIV OF SOUTH CAROLINA COL OF MED CHARLESTON SOUTH CAROLINA 2 $438,000 2 $438,000 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
42 NORTHWESTERN UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL CHICAGO ILLINOIS 2 $420,153 2 $420,153 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
43 SUNY STONY BROOK HLTH SCI CTR SCH OF MED STONY BROOK NEW YORK 1 $357,438 1 $357,438 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
44 UNIV OF MED & DENT OF N J/ R W J MED SCH PISCATAWAY NEW JERSEY 1 $339,379 1 $339,379 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
45 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE HOUSTON TEXAS 1 $338,625 1 $338,625 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
46 INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE INDIANAPOLIS INDIANA 1 $260,750 1 $260,750 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
47 UNIVERSITY OF FLORIDA COL OF MEDICINE GAINESVILLE FLORIDA 1 $255,787 1 $255,787 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
48 OHIO STATE UNIVERSITY COL OF MEDICINE COLUMBUS OHIO 1 $234,763 1 $234,763 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
49 U OF TEXAS HLTH SCI CTR HOUSTON MED SCH HOUSTON TEXAS 1 $222,750 1 $222,750 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
50 NEW JERSEY MEDICAL SCHOOL NEWARK NEW JERSEY 1 $194,375 1 $194,375 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
51 JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF TJU PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 1 $72,963 1 $72,963 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

Counts exclude the number of administration supplements.